Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 25 | 3:33AM EST | | | | 2.007M | |||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 25 | 3:32AM EST | | | | 84,002 | |||
Nasdaq 100 Dec 25 | 3:33AM EST | | | | 306,379 | |||
E-mini Russell 2000 Index Futur | 3:33AM EST | | | | 385,010 | |||
U.S. Treasury Bond Futures,Dec- | 3:33AM EST | | | | 1.804M | |||
10-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 3:33AM EST | | | | 5.549M | |||
Five-Year US Treasury Note Futu | 3:32AM EST | | | | 75,258 | |||
2-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 3:32AM EST | | | | 4.41M | |||
Gold Feb 26 | 10:16PM EST | | | | 329,369 | |||
Micro Gold Futures,Dec-2025 | 3:33AM EST | | | | 42,249 | |||
Silver Mar 26 | 3:33AM EST | | | | 118,518 | |||
Micro Silver Futures,Dec-2025 | 3:33AM EST | | | | 10,333 | |||
Platinum Jan 26 | 3:33AM EST | | | | 62,170 | |||
Copper Dec 25 | 3:33AM EST | | | | 5,819 | |||
Palladium Dec 25 | 10:13AM EST | | | | 87 | |||
Crude Oil Jan 26 | 3:33AM EST | | | | 307,687 | |||
Heating Oil Jan 26 | 3:33AM EST | | | | 112,105 | |||
Natural Gas Jan 26 | 3:33AM EST | | | | 216,324 | |||
RBOB Gasoline Jan 26 | 3:33AM EST | | | | 121,550 | |||
Brent Crude Oil Last Day Financ | 3:33AM EST | | | | 26,623 | |||
Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 2:37PM EST | | | | 17,836 | |||
Corn Futures,Mar-2026 | 2:17PM EST | | | | 3,395 | |||
Oat Futures,Dec-2025 | 3:32AM EST | | | | 3,390 | |||
KC HRW Wheat Futures,Dec-2025 | 2:05PM EST | | | | 109 | |||
Rough Rice Futures,Jan-2026 | 2:15PM EST | | | | 11,679 | |||
S&P Composite 1500 ESG Tilted I | 2:56AM EST | | | | 163,370 | |||
Soybean Oil Futures,Jan-2026 | 2:54AM EST | | | | 206,629 | |||
Soybean Futures,Jan-2026 | 3:32AM EST | | | | 329,567 | |||
WisdomTree International High D | 2:04PM EST | | | | 26,315 | |||
Lean Hog Futures,Dec-2025 | 2:04PM EST | | | | 122,390 | |||
Live Cattle Futures,Dec-2025 | 2:04PM EST | | | | 33,297 | |||
Cocoa Mar 26 | 1:29PM EST | | | | 60,370 | |||
Coffee May 26 | 1:29PM EST | | | | 515 | |||
Cotton Dec 25 | 2:18PM EST | | | | 181,527 | |||
Random Length Lumber Futures | 3:24PM EDT | | | | 2,057 | |||
Orange Juice Jan 26 | 1:59PM EST | | | | 7,106 | |||
Sugar #11 Mar 26 | 12:59PM EST | | | | 197,939 | |||

