Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Mar 26 | 6,872.00 | 6:51AM EST | -22.25 | -0.32% | 118,678 | 1.923M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 | 49,548.00 | 6:51AM EST | -174.00 | -0.35% | 12,771 | 67,793 | ||
| Nasdaq 100 Mar 26 | 24,844.50 | 6:51AM EST | -111.50 | -0.45% | 63,641 | 265,420 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,649.20 | 6:51AM EST | -13.70 | -0.51% | 12,635 | 393,521 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 117.41 | 6:51AM EST | -0.22 | -0.19% | 73,105 | 1.779M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 112.86 | 6:51AM EST | -0.09 | -0.08% | 401,145 | 5.485M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 109.46 | 6:51AM EST | -0.06 | -0.06% | 484,004 | 6.662M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 104.32 | 6:51AM EST | -0.02 | -0.02% | 171,979 | 4.58M | ||
| Gold Apr 26 | 5,000.00 | 6:51AM EST | -9.50 | -0.19% | 29,396 | 281,399 | ||
| Micro Gold Futures,Apr-2026 | 5,000.30 | 6:51AM EST | -9.20 | -0.18% | 131,666 | 51,461 | ||
| Silver Mar 26 | 77.54 | 6:51AM EST | -0.06 | -0.07% | 11,397 | 53,952 | ||
| Micro Silver Futures,Mar-2026 | 77.56 | 6:51AM EST | -0.04 | -0.06% | 33,230 | 27,363 | ||
| Platinum Apr 26 | 2,072.00 | 6:51AM EST | -40.90 | -1.94% | 3,459 | 53,476 | ||
| Copper Mar 26 | 5.72 | 6:51AM EST | -0.08 | -1.46% | 9,181 | 60,306 | ||
| Palladium Mar 26 | 1,724.50 | 6:51AM EST | -32.60 | -1.86% | 725 | 7,787 | ||
| Crude Oil Mar 26 | 66.15 | 6:51AM EST | +1.10 | +1.69% | 80,687 | 314,208 | ||
| Heating Oil Apr 26 | 2.4677 | 6:51AM EST | +0.0370 | +1.52% | 9,295 | 98,433 | ||
| Natural Gas Mar 26 | 3.0460 | 6:51AM EST | +0.0350 | +1.16% | 12,558 | 69,107 | ||
| RBOB Gasoline Apr 26 | 2.2278 | 6:51AM EST | +0.0230 | +1.04% | 7,639 | 126,546 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 71.44 | 6:51AM EST | +1.09 | +1.55% | 14,372 | 37,558 | ||
| Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 0.6300 | 8:53AM EST | +0.0025 | +0.40% | 6 | 18,556 | ||
| Corn Futures,Mar-2026 | 427.00 | 6:48AM EST | 0.00 | 0.00% | 8,560 | 323,474 | ||
| Oat Futures,Mar-2026 | 314.75 | 6:08AM EST | -2.75 | -0.87% | 50 | 2,294 | ||
| KC HRW Wheat Futures,May-2026 | 568.00 | 6:51AM EST | +6.25 | +1.11% | 6,039 | 153,397 | ||
| Rough Rice Futures,Mar-2026 | 10.77 | 9:20PM EST | +0.15 | +1.37% | 53 | 6,319 | ||
| Soybean Meal Futures,Mar-2026 | 308.50 | 6:50AM EST | 0.00 | 0.00% | 5,966 | 215,831 | ||
| Soybean Oil Futures,Mar-2026 | 59.21 | 6:51AM EST | +0.13 | +0.22% | 14,143 | 257,980 | ||
| Soybean Futures,Mar-2026 | 1,150.25 | 6:51AM EST | +1.25 | +0.11% | 11,822 | 348,420 | ||
| Feeder Cattle | 348.52 | 2:04PM EST | +0.12 | +0.04% | 7,808 | 20,640 | ||
| Lean Hog Futures,Apr-2026 | 83.97 | 2:04PM EST | +1.35 | +1.63% | 17,841 | 132,648 | ||
| Live Cattle Futures,Apr-2026 | 246.60 | 2:04PM EST | +0.05 | +0.02% | 18,642 | 131,928 | ||
| Cocoa Mar 26 | 3,207.00 | 6:41AM EST | -107.00 | -3.23% | 6,137 | 70,359 | ||
| Coffee Mar 26 | 282.45 | 6:41AM EST | -2.70 | -0.95% | 3,795 | 76,127 | ||
| Cotton Mar 26 | 63.68 | 3:30AM EST | -0.08 | -0.13% | 1,398 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Jan 27 | 170.00 | 11:51AM EST | -31.70 | -15.72% | 0 | 4,769 | ||
| Sugar #11 Mar 26 | 13.69 | 6:41AM EST | -0.07 | -0.51% | 14,558 | 467,478 | ||

