Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Mar 26 | 6,891.50 | 5:05AM EST | +14.50 | +0.21% | 81,676 | 1.933M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 | 49,521.00 | 5:05AM EST | +63.00 | +0.13% | 8,457 | 67,860 | ||
| Nasdaq 100 Mar 26 | 24,931.75 | 5:05AM EST | +73.00 | +0.29% | 47,594 | 275,613 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,671.80 | 5:05AM EST | +2.70 | +0.10% | 6,667 | 395,713 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 117.75 | 5:03AM EST | +0.09 | +0.08% | 49,495 | 1.71M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 112.97 | 5:04AM EST | 0.00 | 0.00% | 277,222 | 5.468M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 109.50 | 5:05AM EST | 0.00 | 0.00% | 276,623 | 5.976M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 104.31 | 5:05AM EST | -0.01 | -0.01% | 167,847 | 4.298M | ||
| Gold Apr 26 | 5,044.20 | 5:05AM EST | +46.80 | +0.94% | 25,951 | 282,329 | ||
| Micro Gold Futures,Apr-2026 | 5,044.30 | 5:05AM EST | +46.90 | +0.94% | 123,794 | 49,880 | ||
| Silver Mar 26 | 80.25 | 5:05AM EST | +2.62 | +3.37% | 10,285 | 47,900 | ||
| Micro Silver Futures,Mar-2026 | 80.24 | 5:05AM EST | +2.60 | +3.35% | 30,002 | 26,578 | ||
| Platinum Apr 26 | 2,121.60 | 5:05AM EST | +52.90 | +2.56% | 2,564 | 53,061 | ||
| Copper Mar 26 | 5.76 | 5:05AM EST | +0.02 | +0.37% | 8,463 | 55,810 | ||
| Palladium Mar 26 | 1,733.00 | 5:03AM EST | +37.00 | +2.18% | 660 | 6,886 | ||
| Crude Oil Mar 26 | 65.92 | 5:05AM EST | -0.48 | -0.72% | 55,813 | 328,199 | ||
| Heating Oil Apr 26 | 2.4909 | 5:05AM EST | -0.0167 | -0.67% | 4,431 | 95,676 | ||
| Natural Gas Mar 26 | 2.9300 | 5:05AM EST | -0.0160 | -0.54% | 6,623 | 208,380 | ||
| RBOB Gasoline Apr 26 | 2.2343 | 5:05AM EST | -0.0094 | -0.42% | 5,184 | 131,462 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 71.15 | 5:05AM EST | -0.51 | -0.71% | 9,156 | 36,632 | ||
| Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 0.6425 | 10:09AM EST | -0.0008 | -0.13% | 6 | 18,496 | ||
| Corn Futures,Mar-2026 | 427.00 | 5:05AM EST | +1.25 | +0.29% | 14,643 | 286,351 | ||
| Oat Futures,Mar-2026 | 322.50 | 4:31AM EST | +0.50 | +0.16% | 166 | 2,491 | ||
| KC HRW Wheat Futures,May-2026 | 575.75 | 5:05AM EST | -1.00 | -0.17% | 4,189 | 158,100 | ||
| Rough Rice Futures,Mar-2026 | 10.56 | 9:59PM EST | +0.04 | +0.33% | 86 | 7,400 | ||
| Soybean Meal Futures,Mar-2026 | 310.50 | 5:04AM EST | +1.60 | +0.52% | 5,293 | 220,292 | ||
| Soybean Oil Futures,Mar-2026 | 59.47 | 5:05AM EST | -0.62 | -1.03% | 13,763 | 266,893 | ||
| Soybean Futures,Mar-2026 | 1,152.25 | 5:04AM EST | -3.75 | -0.32% | 4,943 | 356,910 | ||
| Feeder Cattle | 348.33 | 2:04PM EST | -0.32 | -0.09% | 7,316 | 21,112 | ||
| Lean Hog Futures,Apr-2026 | 83.57 | 2:04PM EST | -0.35 | -0.42% | 16,943 | 131,363 | ||
| Live Cattle Futures,Apr-2026 | 247.75 | 2:04PM EST | +1.15 | +0.47% | 19,822 | 133,772 | ||
| Cocoa Mar 26 | 2,985.00 | 4:49AM EST | +17.00 | +0.57% | 179 | 74,934 | ||
| Coffee Mar 26 | 291.00 | 4:15AM EST | +3.60 | +1.25% | 2 | 77,803 | ||
| Cotton Mar 26 | 64.31 | 3:30AM EST | +0.17 | +0.27% | 18,482 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Jan 27 | 170.00 | 11:51AM EST | -21.95 | -11.44% | 0 | 4,844 | ||
| Sugar #11 Mar 26 | 13.68 | 4:54AM EST | -0.02 | -0.15% | 13,757 | 465,802 | ||

