Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Mar 26 | 6,923.25 | 6:06PM EST | +46.25 | +0.67% | 3,556 | 1.927M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 | 49,674.00 | 6:06PM EST | +216.00 | +0.44% | 137 | 67,814 | ||
| Nasdaq 100 Mar 26 | 25,067.50 | 6:06PM EST | +208.75 | +0.84% | 1,519 | 275,393 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,668.80 | 6:06PM EST | -0.30 | -0.01% | 456 | 395,436 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 117.41 | 6:05PM EST | -0.25 | -0.21% | 881 | 1.683M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 112.94 | 6:05PM EST | -0.03 | -0.03% | 6,275 | 5.415M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 109.49 | 6:05PM EST | -0.01 | -0.01% | 3,970 | 5.973M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 104.29 | 6:06PM EST | -0.03 | -0.03% | 2,680 | 4.14M | ||
| Gold Apr 26 | 5,080.90 | 6:06PM EST | +83.50 | +1.67% | 2,573 | 280,856 | ||
| Micro Gold Futures,Apr-2026 | 5,080.90 | 6:06PM EST | +83.50 | +1.67% | 6,329 | 49,880 | ||
| Silver Mar 26 | 82.34 | 6:06PM EST | +4.71 | +6.07% | 1,108 | 47,847 | ||
| Micro Silver Futures,Mar-2026 | 82.34 | 6:06PM EST | +4.71 | +6.07% | 1,774 | 26,578 | ||
| Platinum Apr 26 | 2,176.00 | 6:06PM EST | +107.30 | +5.19% | 164 | 53,048 | ||
| Copper Mar 26 | 5.84 | 6:06PM EST | +0.10 | +1.75% | 198 | 55,827 | ||
| Palladium Mar 26 | 1,780.00 | 6:06PM EST | +84.00 | +4.95% | 31 | 6,883 | ||
| Crude Oil Apr 26 | 66.48 | 6:06PM EST | +0.08 | +0.12% | 3,551 | 327,963 | ||
| Heating Oil Apr 26 | 2.4781 | 6:06PM EST | -0.0295 | -1.18% | 870 | 95,661 | ||
| Natural Gas Apr 26 | 2.9840 | 6:06PM EST | +0.0380 | +1.29% | 1,935 | 208,543 | ||
| RBOB Gasoline Apr 26 | 2.2434 | 6:06PM EST | -0.0003 | -0.01% | 197 | 131,462 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 71.30 | 6:05PM EST | +0.03 | +0.04% | 282 | 39,072 | ||
| Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 0.6425 | 10:09AM EST | -0.0008 | -0.13% | 6 | 18,496 | ||
| Corn Futures,May-2026 | 439.75 | 2:19PM EST | +3.50 | +0.80% | 240,156 | 626,049 | ||
| Oat Futures,May-2026 | 324.50 | 2:18PM EST | +2.50 | +0.78% | 1,325 | 2,491 | ||
| KC HRW Wheat Futures,May-2026 | 585.25 | 2:19PM EST | +8.50 | +1.47% | 59,926 | 158,079 | ||
| USD/ZAR - NYCC - Mar26 | 16.12 | 9:40AM EST | +0.05 | +0.31% | 1,757 | 36 | ||
| Soybean Meal Futures,May-2026 | 313.80 | 2:19PM EST | +4.90 | +1.59% | 121,662 | 220,292 | ||
| Soybean Oil Futures,May-2026 | 59.30 | 2:19PM EST | -0.79 | -1.31% | 138,571 | 266,858 | ||
| Soybean Futures,May-2026 | 1,153.25 | 2:19PM EST | -2.75 | -0.24% | 175,419 | 356,912 | ||
| Feeder Cattle | 368.02 | 2:04PM EST | -2.25 | -0.61% | 8,833 | 19,851 | ||
| Lean Hog Futures,Apr-2026 | 93.68 | 2:04PM EST | +0.23 | +0.24% | 15,487 | 131,363 | ||
| Live Cattle Futures,Apr-2026 | 242.00 | 2:04PM EST | -1.43 | -0.59% | 23,803 | 133,807 | ||
| Cocoa Mar 26 | 3,072.00 | 1:00PM EST | -8.00 | -0.26% | 23,454 | 2,953 | ||
| Coffee Mar 26 | 287.65 | 9:34AM EST | -0.65 | -0.23% | 15,317 | 977 | ||
| Cotton Mar 26 | 65.62 | 1:50PM EST | +1.48 | +2.31% | 49,035 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Jan 27 | 170.00 | 11:51AM EST | -3.95 | -2.27% | 1,469 | 25 | ||
| Sugar #11 Mar 26 | 13.86 | 12:59PM EST | -0.01 | -0.07% | 89,530 | 466,441 | ||

