Currencies
Symbol | Name | Price | Change | Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1825 | +0.0007 | +0.06% | 1.04 1.20 | ||
| USD/JPY | 155.9530 | -0.3410 | -0.22% | 139.89 159.44 | ||
| GBP/USD | 1.3561 | +0.0003 | +0.02% | 1.26 1.38 | ||
| AUD/USD | 0.7137 | +0.0014 | +0.19% | 0.59 0.71 | ||
| NZD/USD | 0.6009 | +0.0009 | +0.16% | 0.55 0.61 | ||
| EUR/JPY | 184.3420 | -0.2660 | -0.14% | 154.81 186.86 | ||
| GBP/JPY | 211.4730 | -0.3960 | -0.19% | 184.42 214.99 | ||
| EUR/GBP | 0.8716 | +0.0005 | +0.05% | 0.82 0.89 | ||
| EUR/CAD | 1.6144 | -0.0001 | -0.00% | 1.50 1.65 | ||
| EUR/SEK | 10.6531 | +0.0030 | +0.03% | 10.50 11.33 | ||
| EUR/CHF | 0.9123 | -0.0001 | -0.01% | 0.91 0.97 | ||
| EUR/HUF | 374.4980 | -0.6220 | -0.17% | 374.42 410.86 | ||
| USD/CNY | 6.8348 | -0.0339 | -0.49% | 6.83 7.35 | ||
| USD/HKD | 7.8225 | +0.0035 | +0.05% | 7.75 7.85 | ||
| USD/SGD | 1.2618 | -0.0013 | -0.11% | 1.26 1.35 | ||
| USD/INR | 90.8720 | -0.0600 | -0.07% | 72.97 92.33 | ||
| USD/MXN | 17.1606 | +0.0146 | +0.09% | 17.07 21.08 | ||
| USD/PHP | 57.5520 | +0.0520 | +0.09% | 50.32 59.61 | ||
| USD/IDR | 16,745.0000 | -63.0000 | -0.37% | 14,670.40 17,322.60 | ||
| USD/THB | 31.0100 | -0.0100 | -0.03% | 30.82 34.98 | ||
| USD/MYR | 3.8830 | -0.0040 | -0.10% | 3.88 4.51 | ||
| USD/ZAR | 15.8548 | +0.0159 | +0.10% | 15.63 19.93 | ||
| USD/RUB | 77.5900 | +0.9500 | +1.24% | 73.98 90.41 | ||

