Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Mar 26 | 6,951.00 | 1:34AM EST | -8.75 | -0.13% | 60,064 | 2.001M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 | 49,424.00 | 1:34AM EST | -110.00 | -0.22% | 4,981 | 69,775 | ||
| Nasdaq 100 Mar 26 | 25,335.00 | 1:34AM EST | -47.00 | -0.19% | 43,252 | 270,808 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,666.60 | 1:34AM EST | -1.10 | -0.04% | 4,943 | 398,014 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Mar- | 117.56 | 1:31AM EST | +0.09 | +0.08% | 17,647 | 1.73M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 113.17 | 1:34AM EST | +0.06 | +0.06% | 108,254 | 5.407M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 109.70 | 1:33AM EST | +0.03 | +0.03% | 72,282 | 6.586M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Mar-2026 | 104.46 | 1:34AM EST | +0.02 | +0.01% | 43,293 | 4.379M | ||
| Gold Apr 26 | 5,213.30 | 1:34AM EST | -12.90 | -0.25% | 21,876 | 276,852 | ||
| Micro Gold Futures,Apr-2026 | 5,213.60 | 1:34AM EST | -12.60 | -0.24% | 104,769 | 50,428 | ||
| Silver Mar 26 | 89.79 | 1:34AM EST | -1.83 | -2.00% | 12,669 | 75,815 | ||
| Micro Silver Futures,Mar-2026 | 89.78 | 1:34AM EST | -1.85 | -2.02% | 39,859 | 9,864 | ||
| Platinum Apr 26 | 2,311.40 | 1:34AM EST | -20.30 | -0.87% | 4,030 | 50,862 | ||
| Copper Mar 26 | 6.04 | 1:34AM EST | -0.01 | -0.13% | 6,255 | 127,283 | ||
| Palladium Mar 26 | 1,843.50 | 1:33AM EST | -26.60 | -1.42% | 576 | 14,760 | ||
| Crude Oil Apr 26 | 65.47 | 1:34AM EST | +0.05 | +0.08% | 15,614 | 341,266 | ||
| Heating Oil Apr 26 | 2.5270 | 1:32AM EST | -0.0039 | -0.15% | 1,001 | 100,178 | ||
| Natural Gas Apr 26 | 2.8180 | 1:33AM EST | -0.0500 | -1.74% | 6,093 | 219,390 | ||
| RBOB Gasoline Apr 26 | 2.2462 | 1:32AM EST | +0.0004 | +0.02% | 605 | 138,340 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 70.76 | 1:32AM EST | +0.07 | +0.10% | 1,742 | 43,784 | ||
| Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) | 0.6350 | 2:01PM EST | +0.0042 | +0.66% | 15 | 16,489 | ||
| Corn Futures,May-2026 | 442.00 | 1:30AM EST | 0.00 | 0.00% | 14,506 | 683,651 | ||
| Oat Futures,May-2026 | 323.25 | 12:57AM EST | -2.25 | -0.69% | 34 | 2,801 | ||
| KC HRW Wheat Futures,May-2026 | 562.50 | 1:29AM EST | -1.75 | -0.31% | 1,879 | 166,593 | ||
| USD/ZAR - NYCC - Mar26 | 15.88 | 11:54AM EST | +0.01 | +0.09% | 0 | 31 | ||
| Soybean Meal Futures,May-2026 | 322.90 | 1:32AM EST | +1.10 | +0.34% | 5,449 | 239,830 | ||
| Soybean Oil Futures,May-2026 | 60.66 | 1:33AM EST | -0.01 | -0.02% | 6,258 | 300,246 | ||
| Soybean Futures,May-2026 | 1,168.50 | 1:31AM EST | +3.50 | +0.30% | 14,343 | 398,360 | ||
| Feeder Cattle | 364.05 | 2:04PM EST | +1.85 | +0.51% | 8,728 | 24,917 | ||
| Lean Hog Futures,Apr-2026 | 96.20 | 2:04PM EST | +0.40 | +0.42% | 18,606 | 128,046 | ||
| Live Cattle Futures,Apr-2026 | 240.30 | 2:04PM EST | +1.20 | +0.50% | 18,708 | 132,175 | ||
| Cocoa Mar 26 | 3,057.00 | 1:29PM EST | +5.00 | +0.16% | 0 | 82,742 | ||
| Coffee Mar 26 | 284.40 | 1:29PM EST | -0.45 | -0.16% | 0 | 79,668 | ||
| Cotton Mar 26 | 66.11 | 1:50PM EST | +0.55 | +0.84% | 28,147 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Jan 27 | 178.05 | 1:57PM EST | -0.40 | -0.22% | 0 | 5,611 | ||
| Sugar #11 Mar 26 | 13.98 | 12:59PM EST | -0.02 | -0.14% | 0 | 478,499 | ||

