Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Mar 26 | 6,822.50 | 7:10PM EST | -66.50 | -0.97% | 61,656 | 2.002M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 | 48,483.00 | 7:10PM EST | -517.00 | -1.06% | 5,158 | 69,743 | ||
| Nasdaq 100 Mar 26 | 24,769.50 | 7:10PM EST | -235.25 | -0.94% | 22,901 | 272,649 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,597.60 | 7:10PM EST | -37.10 | -1.41% | 8,317 | 401,972 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Jun- | 118.91 | 7:10PM EST | +0.44 | +0.37% | 31,231 | 1.786M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 114.02 | 7:10PM EST | +0.20 | +0.18% | 146,461 | 5.611M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 110.23 | 7:10PM EST | +0.09 | +0.09% | 111,996 | 6.707M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 104.64 | 7:10PM EST | 0.00 | 0.00% | 86,624 | 4.415M | ||
| Gold Apr 26 | 5,383.40 | 7:10PM EST | +135.50 | +2.58% | 25,543 | 275,174 | ||
| Micro Gold Futures,Apr-2026 | 5,383.00 | 7:10PM EST | +135.10 | +2.57% | 65,333 | 50,283 | ||
| Silver May 26 | 95.84 | 7:10PM EST | +2.55 | +2.73% | 6,736 | 77,822 | ||
| Micro Silver Futures,May-2026 | 95.81 | 7:10PM EST | +2.52 | +2.70% | 13,704 | 10,266 | ||
| Platinum Apr 26 | 2,400.40 | 7:10PM EST | +26.90 | +1.13% | 1,426 | 49,365 | ||
| Copper May 26 | 6.05 | 7:10PM EST | -0.01 | -0.11% | 2,412 | 126,065 | ||
| Palladium Jun 26 | 1,830.00 | 7:09PM EST | +1.50 | +0.08% | 264 | 15,024 | ||
| Crude Oil Apr 26 | 71.89 | 7:10PM EST | +4.87 | +7.27% | 108,418 | 332,385 | ||
| Heating Oil Apr 26 | 2.8415 | 7:10PM EST | +0.2455 | +9.46% | 13,227 | 105,171 | ||
| Natural Gas Apr 26 | 2.8740 | 7:10PM EST | +0.0150 | +0.52% | 6,782 | 222,954 | ||
| RBOB Gasoline Apr 26 | 2.3867 | 7:10PM EST | +0.1012 | +4.43% | 8,558 | 135,717 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 78.26 | 7:10PM EST | +5.39 | +7.40% | 11,862 | 43,917 | ||
| Mont Belvieu TET Propane (OPIS) | 0.6737 | 10:44AM EST | +0.0112 | +1.70% | 6 | 17,968 | ||
| Corn Futures,May-2026 | 448.50 | 2:19PM EST | +5.00 | +1.13% | 239,182 | 694,161 | ||
| Oat Futures,May-2026 | 319.75 | 2:19PM EST | +0.75 | +0.24% | 578 | 2,768 | ||
| KC HRW Wheat Futures,May-2026 | 580.50 | 2:19PM EST | +18.25 | +3.25% | 43,532 | 164,700 | ||
| USD/ZAR - NYCC - Mar26 | 15.94 | 3:43PM EST | +0.01 | +0.07% | 22 | 7 | ||
| Soybean Meal Futures,May-2026 | 320.50 | 2:19PM EST | -0.40 | -0.12% | 68,956 | 237,605 | ||
| Soybean Oil Futures,May-2026 | 61.85 | 2:19PM EST | +0.09 | +0.15% | 79,279 | 299,168 | ||
| Soybean Futures,May-2026 | 1,170.75 | 2:19PM EST | +7.25 | +0.62% | 105,195 | 408,035 | ||
| Feeder Cattle | 351.20 | 2:04PM EST | -7.55 | -2.10% | 12,269 | 25,232 | ||
| Lean Hog Futures,Apr-2026 | 95.62 | 2:04PM EST | -0.10 | -0.10% | 15,696 | 127,329 | ||
| Live Cattle Futures,Apr-2026 | 232.23 | 2:04PM EST | -4.67 | -1.97% | 36,564 | 131,208 | ||
| Cocoa Mar 26 | 3,027.00 | 9:37AM EST | +229.00 | +8.18% | 19,806 | 108 | ||
| Coffee Mar 26 | 284.90 | 12:40PM EST | +0.30 | +0.11% | 13,700 | 639 | ||
| Cotton Mar 26 | 65.64 | 1:50PM EST | +0.28 | +0.43% | 19,273 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Jan 27 | 170.00 | 11:51AM EST | -15.80 | -8.50% | 569 | 25 | ||
| Sugar #11 Mar 26 | 13.92 | 12:59PM EST | +0.03 | +0.22% | 58,287 | 494,088 | ||

