Currencies
Symbol | Name | Price | Change | Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1583 | -0.0034 | -0.29% | 1.07 1.20 | ||
| USD/JPY | 158.6420 | +0.2880 | +0.18% | 139.89 159.82 | ||
| GBP/USD | 1.3399 | -0.0038 | -0.29% | 1.27 1.38 | ||
| AUD/USD | 0.6975 | -0.0034 | -0.48% | 0.59 0.72 | ||
| NZD/USD | 0.5834 | -0.0028 | -0.48% | 0.55 0.61 | ||
| EUR/JPY | 183.7850 | -0.0820 | -0.04% | 159.06 186.86 | ||
| GBP/JPY | 212.6760 | -0.0480 | -0.02% | 184.42 214.99 | ||
| EUR/GBP | 0.8641 | -0.0001 | -0.01% | 0.83 0.89 | ||
| EUR/CAD | 1.5937 | +0.0003 | +0.02% | 1.53 1.65 | ||
| EUR/SEK | 10.8510 | +0.0306 | +0.28% | 10.50 11.33 | ||
| EUR/CHF | 0.9135 | +0.0006 | +0.06% | 0.90 0.96 | ||
| EUR/HUF | 388.9389 | +0.9300 | +0.24% | 374.17 410.86 | ||
| USD/CNY | 6.8892 | +0.0090 | +0.13% | 6.84 7.35 | ||
| USD/HKD | 7.8366 | +0.0035 | +0.04% | 7.75 7.85 | ||
| USD/SGD | 1.2786 | +0.0052 | +0.41% | 1.26 1.35 | ||
| USD/INR | 93.8600 | +0.6870 | +0.74% | 72.97 94.13 | ||
| USD/MXN | 17.8260 | +0.0710 | +0.40% | 17.07 21.08 | ||
| USD/PHP | 59.9420 | +0.0050 | +0.01% | 50.32 60.43 | ||
| USD/IDR | 16,980.0000 | +3.0000 | +0.02% | 14,670.40 17,322.60 | ||
| USD/THB | 32.6000 | +0.4700 | +1.46% | 30.82 34.98 | ||
| USD/MYR | 3.9465 | +0.0105 | +0.27% | 3.88 4.51 | ||
| USD/ZAR | 16.8975 | +0.1289 | +0.77% | 15.63 19.93 | ||
| USD/RUB | 82.0350 | 0.0000 | 0.00% | 73.98 87.11 | ||

