Futures
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Jun 26 | 7,194.75 | 4:59PM EDT | +51.25 | +0.72% | 1.38M | 1.941M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Jun 26 | 49,392.00 | 4:59PM EDT | -98.00 | -0.20% | 84,534 | 72,881 | ||
| Nasdaq 100 Jun 26 | 27,435.00 | 4:59PM EDT | +501.00 | +1.86% | 532,640 | 268,674 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,796.10 | 4:59PM EDT | +9.90 | +0.36% | 162,227 | 404,399 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Jun- | 114.00 | 4:59PM EDT | +0.16 | +0.14% | 434,386 | 1.814M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 111.22 | 4:59PM EDT | +0.17 | +0.15% | 1.792M | 5.233M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 108.28 | 4:59PM EDT | +0.16 | +0.15% | 1.355M | 6.484M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Jun-2026 | 103.77 | 4:59PM EDT | +0.09 | +0.09% | 782,389 | 4.723M | ||
| Gold Jun 26 | 4,740.90 | 4:59PM EDT | +16.90 | +0.36% | 100,809 | 263,642 | ||
| Micro Gold Futures,Jun-2026 | 4,740.90 | 4:59PM EDT | +16.90 | +0.36% | 319,774 | 49,680 | ||
| Silver May 26 | 76.41 | 4:59PM EDT | +0.91 | +1.21% | 43,071 | 30,616 | ||
| Micro Silver Futures,May-2026 | 76.41 | 4:59PM EDT | +0.91 | +1.21% | 62,210 | 14,468 | ||
| Platinum Jul 26 | 2,030.40 | 4:59PM EDT | -8.00 | -0.39% | 11,067 | 49,828 | ||
| Copper May 26 | 6.03 | 4:59PM EDT | -0.05 | -0.90% | 35,507 | 42,043 | ||
| Palladium Jun 26 | 1,509.90 | 4:59PM EDT | +16.30 | +1.09% | 3,645 | 15,036 | ||
| Crude Oil Jun 26 | 94.40 | 4:59PM EDT | -1.45 | -1.51% | 307,136 | 309,822 | ||
| Heating Oil Jun 26 | 3.7943 | 4:59PM EDT | -0.0734 | -1.90% | 50,113 | 60,980 | ||
| Natural Gas May 26 | 2.6830 | 4:59PM EDT | -0.0770 | -2.79% | 126,442 | 214,639 | ||
| RBOB Gasoline Jun 26 | 3.3277 | 4:59PM EDT | -0.0065 | -0.19% | 61,143 | 85,747 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 99.13 | 4:59PM EDT | -0.22 | -0.22% | 54,534 | 42,423 | ||
| Mont Belvieu TET Propane (OPIS) | 0.8097 | 1:45PM EDT | -0.0020 | -0.25% | 15 | 15,947 | ||
| Corn Futures,Jul-2026 | 463.50 | 2:19PM EDT | -0.25 | -0.05% | 149,590 | 703,948 | ||
| Oat Futures,Jul-2026 | 338.00 | 2:17PM EDT | +4.50 | +1.35% | 357 | 2,375 | ||
| KC HRW Wheat Futures,Jul-2026 | 669.75 | 2:19PM EDT | -9.50 | -1.40% | 59,792 | 160,415 | ||
| Rough Rice Futures,Jul-2026 | 11.17 | 2:18PM EDT | -0.20 | -1.80% | 1,429 | 8,062 | ||
| Soybean Meal Futures | 319.10 | 2:19PM EDT | +2.60 | +0.82% | 68,167 | 300,127 | ||
| Soybean Oil Futures,Jul-2026 | 71.33 | 2:19PM EDT | +0.28 | +0.39% | 78,035 | 291,723 | ||
| Soybean Futures,Jul-2026 | 1,178.50 | 2:19PM EDT | +3.75 | +0.32% | 92,723 | 372,773 | ||
| Feeder Cattle | 361.77 | 2:04PM EDT | +2.42 | +0.67% | 7,539 | 31,994 | ||
| Lean Hog Futures,Jun-2026 | 101.90 | 2:04PM EDT | -1.55 | -1.50% | 16,873 | 100,647 | ||
| Live Cattle Futures,Jun-2026 | 245.23 | 2:04PM EDT | +1.73 | +0.71% | 20,510 | 130,930 | ||
| Cocoa Jul 26 | 3,502.00 | 1:29PM EDT | +4.00 | +0.11% | 10,691 | 90,348 | ||
| Coffee Jul 26 | 285.20 | 1:29PM EDT | +0.10 | +0.04% | 20,222 | 81,848 | ||
| Cotton Mar 26 | 79.32 | 11:30AM EDT | -0.13 | -0.16% | 14,559 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Jul 26 | 161.90 | 1:59PM EDT | -0.10 | -0.06% | 1,620 | 5,931 | ||
| Sugar #11 Jul 26 | 14.10 | 1:00PM EDT | -0.01 | -0.07% | 88,220 | 472,440 | ||

