Commodities
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Sep 26 | 7,443.75 | 8:38PM EDT | -4.50 | -0.06% | 20,109 | 1.902M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 | 52,345.00 | 8:38PM EDT | -37.00 | -0.07% | 2,008 | 81,279 | ||
| Nasdaq 100 Sep 26 | 28,132.50 | 8:38PM EDT | -57.50 | -0.20% | 18,764 | 288,907 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,955.40 | 8:38PM EDT | -4.60 | -0.16% | 1,967 | 418,503 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Sep- | 110.38 | 8:37PM EDT | +0.09 | +0.09% | 5,351 | 1.85M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 108.62 | 8:37PM EDT | +0.05 | +0.04% | 25,272 | 5.249M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 106.23 | 8:38PM EDT | +0.03 | +0.03% | 18,379 | 6.147M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 102.79 | 8:37PM EDT | +0.02 | +0.02% | 7,177 | 4.362M | ||
| Gold Aug 26 | 4,065.20 | 8:38PM EDT | -11.80 | -0.29% | 4,748 | 139,192 | ||
| Micro Gold Futures,Aug-2026 | 4,065.10 | 8:38PM EDT | -11.90 | -0.29% | 13,015 | 63,202 | ||
| Silver Sep 26 | 58.44 | 8:37PM EDT | -0.28 | -0.47% | 874 | 81,791 | ||
| Micro Silver Futures,Sep-2026 | 58.44 | 8:38PM EDT | -0.28 | -0.47% | 2,078 | 12,854 | ||
| Platinum Oct 26 | 1,622.50 | 8:36PM EDT | -9.70 | -0.59% | 236 | 45,051 | ||
| Copper Sep 26 | 6.38 | 8:37PM EDT | -0.00 | -0.03% | 512 | 138,577 | ||
| Palladium Sep 26 | 1,281.00 | 8:30PM EDT | -15.80 | -1.22% | 109 | 17,242 | ||
| Crude Oil Sep 26 | 81.72 | 8:37PM EDT | -0.89 | -1.08% | 5,152 | 293,930 | ||
| Heating Oil Sep 26 | 3.9759 | 8:36PM EDT | -0.0301 | -0.75% | 669 | 75,886 | ||
| Natural Gas Sep 26 | 2.7660 | 8:36PM EDT | -0.0220 | -0.79% | 1,320 | 358,559 | ||
| RBOB Gasoline Sep 26 | 3.1615 | 8:35PM EDT | -0.0081 | -0.26% | 915 | 101,932 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 87.61 | 8:30PM EDT | -0.75 | -0.85% | 89 | 34,129 | ||
| Mont Belvieu TET Propane (OPIS) | 0.7200 | 2:39PM EDT | +0.0004 | +0.06% | 30 | 12,336 | ||
| Corn Futures,Dec-2026 | 477.25 | 8:37PM EDT | +3.25 | +0.69% | 11,830 | 784,598 | ||
| Oat Futures,Dec-2026 | 330.25 | 8:33PM EDT | +1.50 | +0.46% | 13 | 1,750 | ||
| KC HRW Wheat Futures,Sep-2026 | 733.00 | 8:37PM EDT | +4.00 | +0.55% | 478 | 132,893 | ||
| Rough Rice Futures,Sep-2026 | 13.68 | 8:24PM EDT | +0.03 | +0.26% | 47 | 11,710 | ||
| Soybean Meal Futures | 327.20 | 8:37PM EDT | +3.10 | +0.96% | 1,879 | 277,032 | ||
| Soybean Oil Futures,Dec-2026 | 69.24 | 8:37PM EDT | -0.34 | -0.49% | 3,284 | 268,441 | ||
| Soybean Futures,Nov-2026 | 1,218.25 | 8:38PM EDT | +4.50 | +0.37% | 5,456 | 520,521 | ||
| Feeder Cattle | 331.27 | 2:04PM EDT | -10.18 | -2.98% | 14,924 | 19,093 | ||
| Lean Hog Futures,Oct-2026 | 87.70 | 2:04PM EDT | -1.33 | -1.49% | 22,900 | 121,600 | ||
| Live Cattle Futures,Oct-2026 | 218.30 | 2:04PM EDT | -4.20 | -1.89% | 31,761 | 119,570 | ||
| Cocoa Dec 26 | 5,156.00 | 1:29PM EDT | +56.00 | +1.10% | 0 | 65,875 | ||
| Coffee Dec 26 | 323.05 | 1:29PM EDT | -1.50 | -0.46% | 0 | 60,313 | ||
| Cotton Mar 26 | 80.85 | 11:30AM EDT | +0.87 | +1.09% | 13,661 | 184,022 | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Sep 26 | 141.40 | 1:57PM EDT | -0.05 | -0.04% | 0 | 7,908 | ||
| Sugar #11 Oct 26 | 14.56 | 12:59PM EDT | -0.02 | -0.14% | 0 | 500,970 |

