UMLAUFR.OEFFENTL.ANL.
3,59%
-0,02 (-0,55%)
29.09.2026, 03:16:32 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Zinspapier Währung: Prozent
Börse: Deutsche Bundesbank
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +24,79 +0,10% 25.399,21
- MDAX ® -12,40 -0,04% 30.883,19
- TecDAX ® +33,95 +0,86% 4.003,10
- E-STOXX 50 ® +18,98 +0,30% 6.320,26
- NASDAQ 100 +62,52 +0,21% 30.339,33
- HANG SENG -61,46 -0,25% 24.462,11
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3,59% | -0,55% |
| 1 Woche | -- | -- |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
| Kurs | 3,59% |
| Tages-Hoch | 0,00% |
| Tages-Tief | 0,00% |