Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος χωρών ανά εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Image
Χώρες με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε χιλιάδες τόνους ετησίως, μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων (μπλε το υψηλότερο και πράσινο το χαμηλότερο). Με βάση τα επίπεδα του 2006.
Image
Ετήσιες εκπομπές CO2 για τις έξι πρώτες χώρες και ομοσπονδίες (1970-2018).
Image
Παγκόσμιες εκπομπές CO2 (ανά περιοχή, κατά κεφαλήν), το 2018.

Αυτός είναι ένας κατάλογος χωρών ανά εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, από τη βάση δεδομένων EDGAR που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ολλανδική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης που κυκλοφόρησε το 2018. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ετήσιες εκθέσεις 1990, 2005 και 2017 για τις εκτιμήσεις εκπομπών CO2 (σε MtCO2 ανά έτος) μαζί με μια λίστα υπολογισμένων εκπομπών ανά km2 (σε tCO2 ανά έτος) και κατά κεφαλήν εκπομπές (σε tCO2 ανά έτος).[1]

Τα δεδομένα αφορούν μόνο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων και την παραγωγή τσιμέντου, αλλά όχι τις εκπομπές από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF). Επίσης, οι θαλάσσιες εκπομπές από πλοία και δεξαμενόπλοια δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία,[2] τα οποία μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για μικρές χώρες με σημαντικά λιμάνια. Όταν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την αλλαγή χρήσης γης, η πλειονότητα των εκπομπών άνθρακα από το 1905 σημειώθηκε στην Ασία, στην Κεντρική και στη Νότια Αμερική, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα αναπτυγμένα κράτη αποψίλωσαν τα δάση τους τους προηγούμενους αιώνες. Παράγοντες που συσχετίζονται με τη χρήση γης έχουν συνεισφέρει σχεδόν στο ένα τρίτο των συνολικών αθροιστικών ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το 1850, και μέχρι το 1965 ήταν στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών CO2, ακόμη και από την καύση των ορυκτών καυσίμων και την παραγωγή τσιμέντου.[3]

Οι 10 χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αντιστοιχούν στο 67,6% του παγκόσμιου συνόλου. Από το 2006, η Κίνα εκπέμπει περισσότερο CO2 από οποιαδήποτε άλλη χώρα,[4] αλλά για να γίνει μια σωστή σύγκριση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκπομπές ανά άτομο και η Κίνα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο.[5] Όταν λάβουμε υπόψη τις εκπομπές CO2 ανά άτομο, τα επίπεδα της Κίνας είναι λιγότερο από τα μισά από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών (η επόμενη μεγαλύτερη πηγή σε εκπομπές CO2) και περίπου το ένα όγδοο του Παλάου (η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών CO2 ανά άτομο).[6]

Στον κατάλογο των χωρών ανά εκπομπές CO2 δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές που είναι ενσωματωμένες στο παγκόσμιο εμπόριο, οι οποίες μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν με τη μορφή εμπορευμάτων, αλλά αναφέρονται μόνο οι εκπομπές CO2 που εκπέμπονται εντός των γεωγραφικών ορίων. Αναλόγως, ένα ποσοστό CO2 που παράγεται και αναφέρεται στην Ασία και στην Ανατολική Ευρώπη προορίζεται για την παραγωγή αγαθών που καταναλώνονται στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.[5]

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας που διενήργησε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο ανθρωπογενές αέριο του θερμοκηπίου.[7] Τα άλλα κύρια ανθρωπογενή αέρια του θερμοκηπίου (μεθάνιο, νιτρώδες οξείδιο (N2O) και ορισμένα φθοριούχα αέρια (εξαφθοριούχο θείο (SF6), υδροφθοράνθρακες (HFC) και υπερφθοράνθρακες (PFC)),[8][9] δεν περιλαμβάνονται στην ακόλουθη λίστα, ούτε οι εκπομπές υδρατμών (H2O), καθώς είναι αμελητέα αέρια σε σύγκριση με τις ποσότητες που παράγονται στη φύση.[10] Οι μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα από το διάστημα θα επιτρέψουν την ανεξάρτητη παρακολούθηση των εκπομπών στα μέσα της δεκαετίας του 2020.[11]

Χώρες[6] Εκπομπές CO2 από ορυκτά καύσιμα
(σε MtCO2)

Εκπομπές CO2 από ορυκτά καύσιμα (σε %)

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Εκπομπές CO2 από ορυκτά καύσιμα το 2017
1990 2005 2017 2017
(% του συνόλου)
2017 vs 1990:
αλλαγή (%)
Ανά περιοχή
(tCO2/km2/yr)
Κατά κεφαλήν
(tCO2/cap/yr)
 Σύνολο 22,674.116 30,049.809 37,077.404 100.00% 63.5% 73 4.9
 Σύνολο – Διεθνείς πτήσεις 258.941 422.777 543.381 1.47% 109.8% n/a n/a
 Σύνολο – Διευθνής ναυτιλία 371.804 572.169 677.248 1.83% 82.2% n/a n/a
Image Αφγανιστάν 2.546 1.063 11.422 0.03% 348.6% 18 0.3
Image Αλβανία 6.583 4.196 5.026 0.01% -23.7% 175 1.7
Image Αλγερία 65.677 98.197 159.929 0.43% 143.5% 67 3.9
Image Ανγκόλα 5.851 15.975 30.876 0.08% 427.7% 25 1.0
Image Ανγκουίλα 0.006 0.014 0.028 0.00% 366.7% 308 1.9
Image Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 0.223 0.283 0.624 0.00% 179.8% 1,412 6.1
Image Αργεντινή 112.434 165.429 209.968 0.57% 86.7% 76 4.7
Image Αρμενία 20.699 4.542 4.832 0.01% -76.7% 162 1.6
Image Αρούμπα 0.297 0.470 0.959 0.00% 222.9% 5,328 9.1
Image Αυστραλία 275.408 391.590 402.253 1.08% 46.1% 52 16.5
Image Αυστρία 62.918 80.994 72.249 0.19% 14.8% 861 8.3
Image Αζερμπαϊτζάν 58.077 30.485 32.544 0.09% -44.0% 376 3.3
Image Μπαχάμες 1.524 2.068 2.997 0.01% 96.7% 215 7.6
Image Μπαχρέιν 11.988 23.388 35.775 0.10% 198.4% 46,643 24.0
Image Μπανγκλαντές 13.868 38.834 84.546 0.23% 509.6% 573 0.5
Image Μπαρμπάντος 0.776 2.162 3.172 0.01% 308.8% 7,377 11.1
Image Λευκορωσία 109.069 61.396 62.340 0.17% -42.8% 300 6.6
Image Βέλγιο 115.903 118.708 104.221 0.28% -10.1% 3,414 9.1
Image Μπελίζ 0.188 0.440 0.440 0.00% 134.0% 19 1.2
Image Μπενίν 0.415 2.839 7.097 0.02% 1,610.1% 62 0.6
Image Βερμούδες 0.335 0.284 0.429 0.00% 28.1% 7,944 7.0
Image Μπουτάν 0.208 0.515 1.454 0.00% 599.0% 38 1.8
Image Βολιβία 6.287 9.998 20.462 0.06% 225.5% 19 1.9
Image Βοσνία και Ερζεγοβίνη 24.559 16.890 25.618 0.07% 4.3% 500 7.3
Image Μποτσουάνα 2.818 4.465 7.913 0.02% 180.8% 14 3.5
Image Βραζιλία 228.603 380.765 492.791 1.33% 115.6% 58 2.4
Image Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 0.026 0.032 0.149 0.00% 473.1% 987 4.8
Image Μπρουνέι 3.397 5.174 6.711 0.02% 97.6% 1,164 15.7
Image Βουλγαρία 82.271 52.032 49.568 0.13% -39.8% 447 7.0
Image Μπουρκίνα Φάσο 0.380 1.038 3.399 0.01% 794.5% 12 0.2
Image Μπουρούντι 0.210 0.307 0.289 0.00% 37.6% 10 0.0
Image Καμπότζη 0.407 2.686 10.560 0.03% 2,494.6% 58 0.7
Image Καμερούν 7.097 5.520 9.768 0.03% 37.6% 21 0.4
Image Καναδάς 455.827 581.267 617.301 1.66% 35.4% 62 16.9
Image Πράσινο Ακρωτήριο 0.049 0.227 0.955 0.00% 1,849.0% 237 1.7
Image Κέιμαν Νήσοι 0.148 0.188 0.493 0.00% 233.1% 1,867 8.0
Image Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 0.159 0.246 0.486 0.00% 205.7% 1 0.1
Image Τσαντ 0.268 0.383 0.925 0.00% 245.1% 1 0.1
Image Χιλή 32.654 59.747 90.325 0.24% 176.6% 119 5.0
Image Κίνα 2,397.048 6,263.064 10,877.218 29.34% 353.8% 1,133 7.7
Image Κολομβία 51.919 60.610 74.954 0.20% 44.4% 66 1.5
Image Κομόρες 0.049 0.115 0.206 0.00% 320.4% 111 0.3
Image Δημοκρατία του Κονγκό 0.902 4.359 5.514 0.01% 511.3% 16 1.0
Image Νήσοι Κουκ 0.043 0.058 0.047 0.00% 9.3% 199 2.7
Image Κόστα Ρίκα 2.913 6.306 8.138 0.02% 179.4% 159 1.7
Image Κροατία 25.164 23.634 17.466 0.05% -30.6% 309 4.2
Image Κούβα 37.109 26.165 31.277 0.08% -15.7% 285 2.7
Image Κουρασάο 5.474 4.774 7.519 0.02% 37.4% 16,935 46.8
Image Κύπρος 4.540 7.883 7.035 0.02% 55.0% 760 6.0
Image Τσεχία 162.835 127.157 109.756 0.30% -32.6% 1,392 10.3
Image Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 3.441 2.589 3.496 0.01% 1.6% 1 0.0
Image Δανία 53.705 51.485 33.573 0.09% -37.5% 779 5.9
Image Τζιμπουτί 1.101 1.469 1.014 0.00% -7.9% 44 1.1
Image Δομινίκα 0.033 0.035 0.122 0.00% 269.7% 162 1.7
Image Δομινικανή Δημοκρατία 8.024 19.409 23.111 0.06% 188.0% 475 2.1
Image Ανατολικό Τιμόρ 0.130 0.272 0.422 0.00% 224.6% 28 0.3
Image Ισημερινός 16.119 28.320 39.507 0.11% 145.1% 143 2.4
Image Αίγυπτος 90.783 176.329 258.668 0.70% 184.9% 258 2.7
Image Ελ Σαλβαδόρ 2.633 6.905 7.857 0.02% 198.4% 373 1.2
Image Ισημερινή Γουινέα 0.097 3.371 2.469 0.01% 2,445.4% 88 1.9
Image Ερυθραία 0.214 0.688 0.737 0.00% 244.4% 6 0.1
Image Εσθονία 38.467 19.643 17.890 0.05% -53.5% 396 13.7
Image Εσουατίνι 0.602 1.541 1.247 0.00% 107.1% 72 0.9
Image Αιθιοπία 2.390 5.327 14.900 0.04% 523.4% 13 0.1
Image Ευρωπαϊκή Ένωση 4,409.339 4,249.995 3,548.345 9.57% -19.5% 793 7.0
Image Νήσοι Φώκλαντ 0.013 0.016 0.038 0.00% 192.3% 3 13.1
Image Νήσοι Φερόες 0.001 0.002 0.002 0.00% 100.0% 1 23.1
Image Φίτζι 1.028 2.174 1.440 0.00% 40.1% 79 1.6
Image Φινλανδία 57.242 58.360 46.846 0.13% -18.2% 138 8.5
Image Γαλλία
Image Μονακό
386.214 408.158 338.193 0.91% -12.4% 528 5.2
Image Γαλλική Γουιάνα 0.371 0.491 0.719 0.00% 93.8% 9 2.5
Image Γαλλική Πολυνησία 0.839 0.785 0.636 0.00% -24.2% 153 2.2
Image Γκαμπόν 4.857 6.394 6.564 0.02% 35.1% 25 3.2
Image Γεωργία 34.745 4.979 11.558 0.03% -66.7% 166 3.0
Image Γερμανία 1,018.097 837.284 796.529 2.15% -21.8% 2,230 9.7
Image Γκάνα 3.195 7.329 18.626 0.05% 483.0% 78 0.6
Image Γιβραλτάρ 0.144 0.406 0.627 0.00% 335.4% 104,500 18.1
Image Ελλάδα 79.201 104.835 72.145 0.19% -8.9% 547 6.5
Image Γροιλανδία 0.003 0.631 0.518 0.00% 17,166.7% 0 9.2
Image Γρενάδα 0.075 0.125 0.280 0.00% 273.3% 814 2.6
Image Γουαδελούπη 0.875 1.035 2.257 0.01% 157.9% 1,386 5.0
Image Γουατεμάλα 3.874 11.674 17.760 0.05% 358.4% 163 1.1
Image Γουινέα 1.074 1.119 2.731 0.01% 154.3% 11 0.2
Image Γουινέα-Μπισάου 0.196 0.289 0.409 0.00% 108.7% 11 0.2
Image Γουιάνα 0.337 0.725 1.771 0.00% 425.5% 8 2.3
Image Αϊτή 1.147 2.234 3.521 0.01% 207.0% 127 0.3
Image Ονδούρα 2.351 7.806 10.562 0.03% 349.3% 94 1.1
Image Χονγκ Κονγκ 34.182 41.916 44.715 0.12% 30.8% 16,230 6.1
Image Ουγγαρία 71.929 59.758 50.856 0.14% -29.3% 547 5.2
Image Ισλανδία 2.346 3.170 4.097 0.01% 74.6% 40 12.2
Image Ινδία 605.968 1,210.754 2,454.774 6.62% 305.1% 747 1.8
Image Ινδονησία 162.000 359.989 511.327 1.38% 215.6% 268 1.9
Image Ιράν 206.780 467.905 671.450 1.81% 224.7% 407 8.3
Image Ιράκ 69.262 89.103 199.296 0.54% 187.7% 455 5.2
Image Δημοκρατία της Ιρλανδίας 32.852 47.277 38.914 0.10% 18.5% 554 8.2
Image Ισραήλ 35.291 62.149 66.916 0.18% 89.6% 3,222 8.0
Image Ιταλία
Image Άγιος Μαρίνος
Image Vatican City
430.762 498.205 361.176 0.97% -16.2% 1,198 6.1
Image Ακτή Ελεφαντοστού 3.020 6.392 12.505 0.03% 314.1% 39 0.5
Image Τζαμάικα 7.525 10.631 7.546 0.02% 0.3% 687 2.6
Image Ιαπωνία 1,149.400 1,276.863 1,320.776 3.56% 14.9% 3,494 10.4
Image Ιορδανία 10.208 19.755 24.565 0.07% 140.6% 275 2.5
Image Καζακστάν 250.382 182.369 266.207 0.72% 6.3% 98 14.6
Image Κένυα 6.467 8.787 18.594 0.05% 187.5% 32 0.4
Image Κιριμπάτι 0.020 0.033 0.030 0.00% 50.0% 37 0.3
Image Κουβέιτ 31.414 75.218 97.151 0.26% 209.3% 5,452 23.5
Image Κιργιστάν 23.696 5.475 11.180 0.03% -52.8% 56 1.8
Image Λάος 0.211 1.038 2.818 0.01% 1,235.5% 12 0.4
Image Λετονία 20.141 8.242 8.049 0.02% -60.0% 125 4.1
Image Λίβανος 5.977 16.505 23.102 0.06% 286.5% 2,210 3.8
Image Λεσότο 0.100 0.175 0.754 0.00% 654.0% 25 0.3
Image Λιβερία 0.416 0.473 1.129 0.00% 171.4% 10 0.2
Image Λιβύη 37.143 56.700 57.584 0.16% 55.0% 33 9.0
Image Λιθουανία 35.314 14.075 15.311 0.04% -56.6% 234 5.3
Image Λουξεμβούργο 11.750 12.156 9.540 0.03% -18.8% 3,689 16.4
Image Μακάου 0.982 1.624 1.280 0.00% 30.3% 40,895 2.1
Image Μαδαγασκάρη 0.700 2.220 4.156 0.01% 493.7% 7 0.2
Image Μαλάουι 0.457 1.437 1.572 0.00% 244.0% 13 0.1
Image Μαλαισία 59.225 182.503 258.783 0.70% 336.9% 782 8.2
Image Μαλδίβες 0.065 0.479 0.964 0.00% 1,383.1% 3,213 2.2
Image Μάλι 0.383 0.543 0.951 0.00% 148.3% 1 0.1
Image Μάλτα 2.352 2.769 1.876 0.01% -20.2% 5,937 4.4
Image Μαρτινίκα 0.944 1.120 2.374 0.01% 151.5% 2,105 6.2
Image Μαυριτανία 0.684 2.911 2.962 0.01% 333.0% 3 0.7
Image Μαυρίκιος 1.191 2.977 3.993 0.01% 235.3% 1,957 3.2
Image Μεξικό 290.355 448.171 507.183 1.37% 74.7% 258 3.9
Image Μολδαβία 31.957 8.139 8.263 0.02% -74.1% 244 2.0
Image Μογγολία 13.151 11.083 25.747 0.07% 95.8% 16 8.4
Image Μαρόκο 22.386 44.368 61.584 0.17% 175.1% 138 1.7
Image Μοζαμβίκη 1.183 2.703 7.754 0.02% 555.5% 10 0.3
Image Μιανμάρ 4.401 11.146 28.462 0.08% 546.7% 42 0.5
Image Ναμίμπια 1.542 2.504 4.299 0.01% 178.8% 5 1.7
Image Νεπάλ 1.066 3.298 8.218 0.02% 670.9% 56 0.3
Image Ολλανδία 161.447 181.433 174.770 0.47% 8.3% 4,176 10.3
Image Νέα Καληδονία 1.623 2.453 5.912 0.02% 264.3% 318 21.4
Image Νέα Ζηλανδία 24.006 36.746 36.795 0.10% 53.3% 136 7.8
Image Νικαράγουα 1.945 4.312 5.919 0.02% 204.3% 45 1.0
Image Νίγηρας 0.875 0.796 2.497 0.01% 185.4% 2 0.1
Image Νιγηρία 68.581 100.196 94.847 0.26% 38.3% 103 0.5
Image Βόρεια Κορέα 131.365 79.568 37.774 0.10% -71.2% 313 1.5
Image Βόρεια Μακεδονία 11.189 9.694 8.049 0.02% -28.1% 313 3.9
Image Νορβηγία 51.454 55.403 52.492 0.14% 2.0% 145 10.0
Image Ομάν 11.884 32.964 78.421 0.21% 559.9% 253 16.9
Image Πακιστάν 66.270 130.354 197.297 0.53% 197.7% 224 1.0
Image Παλάου 2.155 1.734 1.411 0.00% -34.5% 3,074 64.9
Image Παναμάς 2.735 7.204 12.256 0.03% 348.1% 163 3.0
Image Παπούα Νέα Γουινέα 2.307 4.379 4.351 0.01% 88.6% 9 0.5
Image Παραγουάη 2.263 3.934 6.535 0.02% 188.8% 16 1.0
Image Περού 21.039 31.692 55.931 0.15% 165.8% 44 1.7
Image Φιλιππίνες 43.623 81.261 137.154 0.37% 214.4% 457 1.3
Image Πολωνία 371.139 316.256 319.028 0.86% -14.0% 1,020 8.4
Image Πορτογαλία 43.672 68.077 56.771 0.15% 30.0% 616 5.5
Image Πουέρτο Ρίκο 2.064 2.272 2.164 0.01% 4.8% 238 0.6
Image Κατάρ 16.291 43.435 97.787 0.26% 500.3% 8,440 37.1
Image Ρεϋνιόν 1.010 2.367 2.916 0.01% 188.7% 1,161 3.3
Image Ρουμανία 187.142 104.713 81.131 0.22% -56.6% 340 4.1
Image Ρωσία 2,378.921 1,733.950 1,764.866 4.76% -25.8% 103 12.3
Image Ρουάντα 0.525 0.748 1.106 0.00% 110.7% 42 0.1
Image Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια 0.010 0.010 0.015 0.00% 50.0% 49 3.7
Image Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 0.034 0.063 0.238 0.00% 600.0% 912 4.3
Image Αγία Λουκία 0.076 0.158 0.364 0.00% 378.9% 591 2.0
Image Σαιν Πιερ και Μικελόν 0.148 0.031 0.075 0.00% -49.3% 310 11.9
Image Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.038 0.095 0.179 0.00% 371.1% 460 1.6
Image Σαμόα 0.129 0.121 0.147 0.00% 14.0% 52 0.7
Image Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 0.047 0.057 0.157 0.00% 234.0% 163 0.8
Image Σαουδική Αραβία 166.172 339.441 638.762 1.72% 284.4% 297 19.4
Image Σενεγάλη 2.397 5.800 9.689 0.03% 304.2% 49 0.6
Image Σερβία και Μαυροβούνιο 66.388 61.497 62.487 0.17% -5.9% 612 6.6
Image Σεϋχέλλες 0.288 0.678 0.968 0.00% 236.1% 2,142 10.2
Image Σιέρα Λεόνε 0.741 0.493 1.309 0.00% 76.7% 18 0.2
Image Σιγκαπούρη 31.623 42.998 55.018 0.15% 74.0% 76,841 9.6
Image Σλοβακία 60.537 42.194 37.855 0.10% -37.5% 772 6.9
Image Σλοβενία 16.623 18.300 15.209 0.04% -8.5% 750 7.3
Image Νήσοι Σολομώντα 0.133 0.187 0.146 0.00% 9.8% 5 0.2
Image Σομαλία 0.695 0.765 0.927 0.00% 33.4% 1 0.1
Image Νότια Αφρική 312.463 433.170 467.654 1.26% 49.7% 383 8.2
Image Νότια Κορέα 270.056 514.946 673.324 1.82% 149.3% 6,719 13.2
Image Ισπανία
Image Ανδόρρα
229.966 368.948 282.364 0.76% 22.8% 558 6.1
Image Σρι Λάνκα 4.187 14.421 23.978 0.06% 472.7% 365 1.1
Image Σουδάν
Image Νότιο Σουδάν
5.536 10.773 21.056 0.06% 280.3% 8 0.4
Image Σουρινάμ 0.908 1.686 2.213 0.01% 143.7% 14 3.9
Image Σουηδία 58.117 55.877 50.874 0.14% -12.5% 113 5.1
Image Ελβετία
Image Λίχτενσταϊν
44.955 47.161 39.738 0.11% -11.6% 959 4.7
Image Συρία 33.876 25.582 28.377 0.08% -16.2% 153 1.6
Image Ταϊβάν 124.383 269.099 279.740 0.75% 124.9% 7,729 11.8
Image Τατζικιστάν 12.267 3.263 5.699 0.02% -53.5% 40 0.6
Image Τανζανία 2.096 5.780 14.650 0.04% 599.0% 16 0.3
Image Ταϊλάνδη 93.009 225.613 279.296 0.75% 200.3% 544 4.0
Image Γκάμπια 0.149 0.235 0.554 0.00% 271.8% 49 0.3
Image Τόγκο 0.765 1.327 2.843 0.01% 271.6% 50 0.4
Image Τόνγκα 0.064 0.120 0.136 0.00% 112.5% 182 1.3
Image Τρινιντάντ και Tομπάγκο 14.895 34.450 37.745 0.10% 153.4% 7,358 27.6
Image Τυνησία 14.705 23.355 31.630 0.09% 115.1% 193 2.7
Image Τουρκία 149.893 246.169 429.563 1.16% 186.6% 548 5.3
Image Τουρκμενιστάν 45.628 52.851 72.474 0.20% 58.8% 148 12.6
Image Νήσοι Τερκς και Κέικος 0.007 0.005 0.165 0.00% 2,257.1% 174 4.7
Image Ουγκάντα 0.644 1.664 5.042 0.01% 682.9% 21 0.1
Image Ουκρανία 783.210 354.429 205.723 0.55% -73.7% 341 4.7
Image Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 56.922 122.395 202.802 0.55% 256.3% 2,426 21.6
Image Ηνωμένο Βασίλειο 589.038 561.543 379.150 1.02% -35.6% 1,564 5.7
Image Ηνωμένες Πολιτείες 5,085.897 5,971.571 5,107.393 13.77% 0.4% 519 15.7
Image Ουρουγουάη 3.893 5.483 6.930 0.02% 78.0% 39 2.0
Image Ουζμπεκιστάν 123.106 116.386 95.350 0.26% -22.5% 213 3.0
Image Βανουάτου 0.130 0.063 0.091 0.00% -30.0% 7 0.3
Image Βενεζουέλα 109.268 152.464 145.877 0.39% 33.5% 159 4.6
Image Βιετνάμ 20.182 99.231 218.729 0.59% 983.8% 660 2.3
Image Δυτική Σαχάρα 0.144 0.227 0.276 0.00% 91.7% 1 0.5
Image Υεμένη 6.887 21.768 12.503 0.03% 81.5% 24 0.4
Image Ζάμπια 2.955 2.457 4.967 0.01% 68.1% 7 0.3
Image Ζιμπάμπουε 17.178 11.388 12.087 0.03% -29.6% 31 0.7
  1. «EDGAR - The Emissions Database for Global Atmospheric Research». edgar.jrc.ec.europa.eu. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.
  2. «Inventory and forecasting of maritime emissions in the Belgian sea territory, an activity-based emission model» (στα αγγλικά). Atmospheric Environment 42 (4): 667–676. 2008-02-01. doi:10.1016/j.atmosenv.2007.09.071. ISSN 1352-2310. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231007008837.
  3. Laboratory, Oak Ridge National. «TRENDS Online - Carbon Flux to the Atmosphere from Land-Use Change». cdiac.ess-dive.lbl.gov. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Ιουνίου 2023. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.
  4. «China now no. 1 in CO2 emissions; USA in second position - PBL Netherlands Environmental Assessment Agency». 15 Αυγούστου 2014. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 15 Αυγούστου 2014. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.CS1 maint: Unfit url (link)
  5. 1 2 «CO₂ and other Greenhouse Gas Emissions - Our World in Data». 4 Ιουλίου 2019. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Ιουλίου 2019. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.CS1 maint: Unfit url (link)
  6. 1 2 «JRC Publications Repository». publications.jrc.ec.europa.eu. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.
  7. «AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC». Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.
  8. «Wayback Machine» (PDF). web.archive.org. 17 Ιουλίου 2011. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 17 Ιουλίου 2011. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.CS1 maint: Unfit url (link)
  9. «LC Catalog - Legacy Catalog Retired». catalog.loc.gov (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.
  10. «Are our water vapour emissions warming the climate?». Physics World (στα Αγγλικά). 15 Νοεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021.
  11. «The potential of CO2 satellite monitoring for climate governance: A review» (στα αγγλικά). Journal of Environmental Management 277: 111423. 2021-01-01. doi:10.1016/j.jenvman.2020.111423. ISSN 0301-4797. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720313487.