Linz
Aspekto
| Linz | ||
| Linz vidita de Kollegium Aloisianum. | ||
![]() |
||
| Standardo | Blazono | |
| Lando: | ||
| Stato: | Austria-Supro | |
Informo: | ||
| Latitudo: | 48°18'N | |
| Longitudo: | 14°17'E | |
| Altitudo: | 266 m | |
| Surfaco: | 95,99 km² | |
| Habitanti: | 210 118 (2023) | |
| Denseso di habitantaro: | 2189 hab./km² | |
| Disto de Wien: | 184[1] km | |
| Horala zono: | UTC+1 (UTC +2 dum la somero) | |
| Urbestro: | Klaus Luger (SPÖ) | |
Mapo: | ||
Oficala retosituo: | ||
| http://www.linz.at/ | ||

Linz[2] (IFA: lɪnt͡s) esas la 3ma maxim populoza urbo di Austria, e chef-urbo dil stato Austria-Supro.
Segun statistiki de 2023, ol havis 210 118 habitanti. Lua tota surfaco esas 95,99 km².
Referi
[redaktar | redaktar fonto]- ↑ https://www.distancecalculator.net/from-vienna-to-linz
- ↑ Propra nomi relatanta a Austria e Germaniana linguo esas originala, do ne es rezulto di idala latinigado e li ne esas plene lektebla en Ido.
