انتقل إلى المحتوى

الحرية في العالم

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
Image
تصنيف الدول حسب تقرير الحرية في العالم  لعام 2020 والتي أجرتها منظمة فريدوم هاوس حول حالة الحرية العالم في عام 2019
[1]
  Free (86)   Partly Free (59)   Not Free (50)
Image
  البلدان المحددة في الخريطة  "ديمقراطية تمثيلية" في الدراسة التي أجرتها مؤسسة فريدوم هاوس في عام 2017 بعنوان "الحرية في العالم"، التي تغطي عام 2016 [1]

الحرية في العالم  هو تقرير ومسح سنوي في الولايات المتحدة[2] يجري من قبل منظمة غير حكومية وهي منظمة "بيت الحرية" والذي يقيس درجة الحريات المدنية والحقوق السياسية في كل أمة، والأراضي المتنازع عليها في جميع أنحاء العالم.

الأصل واستخدام

[عدل]

الحرية في العالم بدأت في عام 1973 من قبل ريمون جاستيل.

حيث تصدر نتائج سنوية تمثل مستويات الحقوق السياسية والحريات المدنية في كل دولة على مقياس من 1 (الأكثر حرية) إلي7 (الأقل حرية).

اعتمادا على هذا التقييم، فإن الدول تصنف إلي «حرة»، و «حرة جزئيا»، و«غير حرة».[3][4]

التصنيف العالمي للبلاد

[عدل]

التصنيف أدناه هو من تقرير  الحرية في العالم عام 2010،[5] و2011،[6] و2012،[7] و2013،[8] و2014،[9] و2015،[10] و2016،[11] و2017[12][13]   ، كلاً يعكس الدراسات التي تم تغطيتها في السنة السابقة.  

و تقسم درجات التصنيف إلي «حرة» (1.0-2.5)، و «حرة جزئيا» (3.0-5.0) و «غير حرة» (5.5-7.0).

علامة النجمة (*) ترمز إلى البلدان التي تحكمها «الديمقراطيات الانتخابية». للتأهل لتصبح دولة لها «ديمقراطية انتخابية»، يجب أن تستوفي المعايير التالية:

  1. التنافسية والتعددية السياسية.
  2. الاقتراع العام للبالغين لجميع المواطنين (مع استثناءات القيود التي يجوز للدول أن تفرضها على المواطنين كعقوبات على الجرائم الجنائية);
  3. إجراء الانتخابات بانتظام في ظروف سرية وأمنة وغياب عمليات التزوير؛
  4.  تواصل الأحزاب السياسية الرئيسية مع الناخبين من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الحملات السياسية.

يختلف مصطلح بيت الحرية «الديمقراطية الانتخابية» عن «الديمقراطية الليبرالية» حيث أن هذا الأخير يعني أيضا وجود مجموعة كبيرة من الحريات المدنية.[13]

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

[عدل]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
اللبلد الحقوق السياسية
الحريات المدنية
حالة الحرية الحقوق السياسية
الحريات المدنية
حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية
Image أنغولا 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 6 6 !غير حرة 6 6 6 !غير حرة
Image بنين* 2 2 2.0 حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image بوتسوانا* 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة
Image بوركينا فاسو* 5 3 4.0 !حرة جزئياً 5 3 4.0 !حرة جزئياً 5 3 4.0 !حرة جزئياً 5 3 4.0 !حرة جزئياً 5 3 4.0 !حرة جزئياً 6 3 4.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً
Image بوروندي 4 5 4.5 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 6 5 5.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة
Image الكاميرون 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة
Image الرأس الأخضر* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image جمهورية إفريقيا الوسطى 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة
Image تشاد 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة
Image جزر القمر* 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً
جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 6 5 5.5 !غير حرةر 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة
جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة
Image ساحل العاج* 6 5 5.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image جيبوتي 5 5 5.0 !حرة جزئياً 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة
Image غينيا الاستوائية 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة
Image إرتريا 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة
Image إثيوبيا 5 5 5.0 !حرة جزئياً 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة
Image الغابون 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !
غير حرة
6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة
Image غامبيا 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 6 5 5.5 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة
Image غانا* 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة
Image غينيا 7 6 6.5 !غير حرة 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً
Image غينيا بيساو 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً
Image كينيا* 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image ليسوتو* 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image ليبيريا* 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً
Image مدغشقر* 6 4 5.0 !حرة جزئياً 6 4 5.0 !حرة جزئياً 6 4 5.0 !حرة جزئياً 6 4 5.0 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً
Image ملاوي* 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image مالي 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 7 5 6.0 !غير حرة 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً
Image موريتانيا 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة
Image موريشيوس* 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة
Image موزمبيق 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image ناميبيا* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image النيجر 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image نيجيريا* 5 4 4.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 3 5 4.0 !حرة جزئياً
Image رواندا 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة
Image ساو تومي وبرينسيب* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image السنغال* 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 2 3 2.5 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image غينيا بيساو* 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image سيراليون* 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 2 3 2.5 !حرة 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image الصومال 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة
Image جنوب إفريقيا* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image جنوب السودان 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة
Image السودان 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة 7 7 7.0 !غير حرة
Image إسواتيني 7 5 6.0 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة 7 5 6.0 !غير حرة
Image تنزانيا* 4 3 3.5 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً
Image توغو 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image أوغندا 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 6 4 5.0 !حرة جزئياً 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة
Image زامبيا 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image زيمبابوي 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 5 6 5.5 !غير حرة 5 6 5.5 !غير حرة 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً

الأمريكتين

[عدل]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Country الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية
Image أنتيغوا وباربودا* 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 3 2 2.5 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image الأرجنتين* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image جزر البهاما* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image باربادوس* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image بليز* 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة
Image بوليفيا* 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image البرازيل* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image كندا* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image تشيلي* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image كولومبيا* 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !
حرة جزئياً
3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image كوستاريكا* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image كوبا 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة 7 6 6.5 !غير حرة
Image دومينيكا* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image جمهورية الدومينيكان* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image الإكوادور* 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً
Image السلفادور* 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة
Image غرينادا* 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة
Image غواتيمالا* 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image غيانا* 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة
Image هايتي 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً
Image هندوراس 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image جامايكا* 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة
Image المكسيك* 2 3 2.5 !حرة 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image نيكاراغوا 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 4 3 3.5 !حرة جزئياً 5 4 4.5 !حرة جزئياً
Image بنما* 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 1 2 1.5 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image باراغواي* 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً 3 3 3.0 !حرة جزئياً
Image بيرو* 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة
Image سانت كيتس ونيفيس* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 2 1 1.5 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image سانت لوسيا* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image سانت فنسنت وجزر غرينادين* 2 1 1.5 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image سورينام* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 3 2.5 !حرة 2 3 2.5 !حرة
Image ترينيداد وتوباغو* 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة 2 2 2.0 !حرة
Image الولايات المتحدة* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image الأوروغواي* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image فنزويلا 5 4 4.5 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 5 5 5.0 !حرة جزئياً 6 5 5.5 !غير حرة

آسيا والمحيط الهادئ

[عدل]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Country الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية الحقوق السياسية الحريات المدنية حالة الحرية
Image أفغانستان 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة 6 6 6.0 !غير حرة
Image أستراليا* 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة 1 1 1.0 !حرة
Image بنغلاديش* 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً 4 4 4.0 !حرة جزئياً
Image بوتان* 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 4 5 4.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً 3 4 3.5 !حرة جزئياً
Image بروناي 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة
Image كمبوديا 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة 6 5 5.5 !غير حرة
