لودي (كاليفورنيا)
المظهر
| لودي | ||
|---|---|---|
|
||
| الاسم الرسمي | (بالإنجليزية: Lodi) | |
![]() |
||
| الإحداثيات | 38°07′44″N 121°16′51″W / 38.128888888889°N 121.28083333333°W | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة سان هواكوين | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 35.959259 كيلومتر مربع 35.804934 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010)[1] |
|
| ارتفاع | 49 قدم | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 66348 (1 أبريل 2020)[2] | |
| عدد الأسر | 23017 (31 ديسمبر 2020)[3] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | زمن منطقة المحيط الهادئ | |
| الرمز البريدي | 95240 95241 95242 |
|
| رمز الهاتف | 209 | |
| رمز جيونيمز | 5367565[4]، و11788987 | |
| المدينة التوأم | لودي، وكوفو، ياماناشي | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
| تعديل مصدري - تعديل | ||
لودي (بالإنجليزية: Lodi) هي إحدى مدن مقاطعة سان جواكوين، كاليفورنيا. تم إعطاءها لقب مدينة في 6 ديسمبر، 1906.
المناخ
[عدل]يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة للودي:
| البيانات المناخية لـلودي | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي | |
| الدرجة القصوى °م | 22 | 28 | 31 | 36 | 40 | 44 | 43 | 43 | 42 | 38 | 31 | 24 | 44 |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م | 13 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 33 | 32 | 31 | 26 | 18 | 13 | 23 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| أدنى درجة حرارة °م | −12 | −8 | −6 | −2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | −2 | −6 | −11 | −12 |
| معدل هطول الأمطار ملم | 90 | 84 | 76 | 29 | 15 | 3٫3 | 1٫5 | 2 | 8٫6 | 27 | 60 | 66 | 463 |
| متوسط الأيام الممطرة | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 59 |
| المصدر 1: http://www.weather.com/weather/wxclimatology/monthly/graph/USCA0623 | |||||||||||||
| المصدر 2: (rain days) http://www.wrcc.dri.edu/cgi-bin/cliMAIN.pl?ca5032 | |||||||||||||
توأمة
[عدل]للودي (كاليفورنيا) اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ United States Census 2010 (بالإنجليزية), QID:Q523716
- ^ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ^ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
الموقع الجغرافي
[عدل]الموقع الجغرافي للمناطق المحيطة بهذه النقطة هو كالتالي:



