Taleithiau'r Unol Daleithiau
Gwedd

Gweriniaeth ffederal yw Unol Daleithiau America; mae ganddi 50 talaith, un ardal ffederal (sef y brifddinas Washington, D.C.), pum prif diriogaeth ac amryw o ynysoedd bychain. Ers sefydlu'r wladwriaeth ym 1776 mae'r nifer o daleithiau wedi ehangu o'r 13 talaith wreiddiol i 50.
Taleithiau
[golygu | golygu cod]| Baner, enw a thalfyriad | Prifddinas | Dinas fwyaf | Cadarnhaodd y cyfansoddiad/ ymunodd â'r undeb |
Poblogaeth (amcan, 2019) a'r nifer o Gynrychiolwyr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baner | Cymraeg | Saesneg | Talf. | Pobl. | Cyn. | ||||
| Alabama | AL | Montgomery | Birmingham | 22ain | 14 Rhagfyr 1819 | 4,903,185 | 7 | ||
| Alaska | AK | Juneau | Anchorage | 49ain | 3 Ionawr 1959 | 731,545 | 1 | ||
| Arizona | AZ | Phoenix | 48ain | 14 Chwefror 1912 | 7,278,717 | 9 | |||
| Arkansas | AR | Little Rock | 25ain | 15 Mehefin 1836 | 3,017,804 | 4 | |||
| Califfornia | California | CA | Sacramento | Los Angeles | 31ain | 9 Medi 1850 | 39,512,223 | 53 | |
| Colorado | CO | Denver | 38ain | 1 Awst 1876 | 5,758,736 | 7 | |||
| Connecticut | CT | Hartford | Bridgeport | 5ed | 9 Ionawr 1788 | 3,565,278 | 5 | ||
| De Carolina | South Carolina | SC | Columbia | Charleston | 8fed | 23 Mai 1788 | 5,148,714 | 7 | |
| De Dakota | South Dakota | SD | Pierre | Sioux Falls | 40fed | 2 Tachwedd 1889 | 884,659 | 1 | |
| Delaware | DE | Dover | Wilmington | 1af | 7 Rhagfyr 1787 | 973,764 | 1 | ||
| Efrog Newydd | New York | NY | Albany | Efrog Newydd | 11eg | 26 Gorffennaf 1788 | 19,453,561 | 27 | |
| Florida | FL | Tallahassee | Jacksonville | 27ain | 3 Mawrth 1845 | 21,477,737 | 27 | ||
| Georgia | GA | Atlanta | 4ydd | 2 Ionawr 1788 | 10,617,423 | 14 | |||
| Gogledd Carolina | North Carolina | NC | Raleigh | Charlotte | 12fed | 21 Tachwedd 1789 | 10,488,084 | 13 | |
| Gogledd Dakota | North Dakota | ND | Bismarck | Fargo | 39ain | 2 Tachwedd 1889 | 762,062 | 1 | |
| Gorllewin Virginia | West Virginia | WV | Charleston | 35ain | 20 June 1863 | 1,792,147 | 3 | ||
| Hawaii | HI | Honolulu | 50fed | 21 Awst 1959 | 1,415,872 | 2 | |||
| Idaho | ID | Boise | 43ain | 3 Gorffennaf 1890 | 1,787,065 | 2 | |||
| Illinois | IL | Springfield | Chicago | 21ain | 3 Rhagfyr 1818 | 12,671,821 | 18 | ||
| Indiana | IN | Indianapolis | 19eg | 11 Rhagfyr 1816 | 6,732,219 | 9 | |||
| Iowa | IA | Des Moines | 29ain | 28 Rhagfyr 1846 | 3,155,070 | 4 | |||
| Kansas | KS | Topeka | Wichita | 34ain | 29 Ionawr 1861 | 2,913,314 | 4 | ||
| Kentucky | KY | Frankfort | Louisville | 15fed | 1 Mehefin 1792 | 4,467,673 | 6 | ||
| Louisiana | LA | Baton Rouge | New Orleans | 18fed | 30 Ebrill 1812 | 4,648,794 | 6 | ||
| Maine | ME | Augusta | Portland | 23ain | 15 Mawrth 1820 | 1,344,212 | 2 | ||
| Maryland | MD | Annapolis | Baltimore | 7fed | 28 Ebrill 1788 | 6,045,680 | 8 | ||
| Massachusetts | MA | Boston | 6ed | 6 Chwefror 1788 | 6,892,503 | 9 | |||
| Mecsico Newydd | New Mexico | NM | Santa Fe | Albuquerque | 47ain | 6 Ionawr 1912 | 2,096,829 | 3 | |
| Michigan | MI | Lansing | Detroit | 26ain | 26 Ionawr 1837 | 9,986,857 | 14 | ||
| Minnesota | MN | Saint Paul | Minneapolis | 32ain | 11 Mai 1858 | 5,639,632 | 8 | ||
| Mississippi | MS | Jackson | 20fed | 10 Rhagfyr 1817 | 2,976,149 | 4 | |||
| Missouri | MO | Jefferson City | Kansas City | 24ain | 10 Awst 1821 | 6,137,428 | 8 | ||
| Montana | MT | Helena | Billings | 41ain | 8 Tachwedd 1889 | 1,068,778 | 1 | ||
| Nebraska | NE | Lincoln | Omaha | 37ain | 1 Mawrth 1867 | 1,934,408 | 3 | ||
| Nevada | NV | Carson City | Las Vegas | 36ain | 31 Hydref 1864 | 3,080,156 | 4 | ||
| New Hampshire | NH | Concord | Manchester | 9fed | 21 Mehefin 1788 | 1,359,711 | 2 | ||
| New Jersey | NJ | Trenton | Newark | 3ydd | 18 Rhagfyr 1787 | 8,882,190 | 12 | ||
| Ohio | OH | Columbus | 17eg | 1 Mawrth 1803 | 11,689,100 | 16 | |||
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | 46ain | 16 Tachwedd 1907 | 3,956,971 | 5 | |||
| Oregon | OR | Salem | Portland | 33ain | 14 Chwefror 1859 | 4,217,737 | 5 | ||
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | Philadelphia | 2il | 12 Rhagfyr 1787 | 12,801,989 | 18 | ||
| Rhode Island | RI | Providence | 13eg | 29 Mai 1790 | 1,059,361 | 2 | |||
| Tennessee | TN | Nashville | 16eg | 1 Mehefin 1796 | 6,829,174 | 9 | |||
| Texas | TX | Austin | Houston | 28ain | 29 Rhagfyr 1845 | 28,995,881 | 36 | ||
| Utah | UT | Salt Lake City | 45ain | 4 Ionawr 1896 | 3,205,958 | 4 | |||
| Vermont | VT | Montpelier | Burlington | 14eg | 4 Mawrth 1791 | 623,989 | 1 | ||
| Virginia | VA | Richmond | Virginia Beach | 10fed | 25 Mehefin 1788 | 8,535,519 | 11 | ||
| Washington | WA | Olympia | Seattle | 42ain | 11 Tachwedd 1889 | 7,614,893 | 10 | ||
| Wisconsin | WI | Madison | Milwaukee | 30ain | 29 Mai 1848 | 5,822,434 | 8 | ||
| Wyoming | WY | Cheyenne | 44ain | 10 Gorffennaf 1890 | 578,759 | 1 | |||
Ardal ffederal
[golygu | golygu cod]| Baner, enw a thalfyriad | Enw amgen | Sefydlwyd | Poblogaeth (amcan, 2019) a'r nifer o Gynrychiolwyr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baner | Cymraeg | Saesneg | Talf. | Pobl. | Cyn. | ||
| Ardal Columbia | District of Columbia | DC | Washington | 16 Gorffennaf 1790 | 705,749 | 1 | |