Valéry Giscard d'Estaing
| Valéry Giscard d'Estaing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valéry Giscard d'Estaing i 1979. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrigs præsident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 27. maj 1974 – 21. maj 1981 (6 år og 359 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premierminister | Jacques Chirac Raymond Barre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgt ved | Præsidentvalget 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foregående | Alain Poher (fungerende) Georges Pompidou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfulgt af | François Mitterrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorras samfyrste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 27. maj 1974 – 21. maj 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foregående | Alain Poher (fungerende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfulgt af | François Mitterrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medlem af Conseil constitutionnel (forfatningsrådet) (plads siden 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuværende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overtaget embede 21. maj 1981 (44 år og 364 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formand | Roger Frey Daniel Mayer Robert Badinter Roland Dumas Yves Guéna Pierre Mazeaud Jean-Louis Debré Laurent Fabius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formand for Union pour la démocratie française (UDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 30 June 1988 – 31 March 1996 (7 år og 275 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foregående | Jean Lecanuet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfulgt af | François Léotard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medlem af Europa-Parlamentet valgt fra Frankrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 25. juli 1989 – 9. juni 1993 (4 år og 46 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgt ved | EP-valget 18. juni 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formand for regionsrådet i Auvergne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 21. marts 1986 – 2. april 2004 (18 år og 12 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foregående | Maurice Pourchon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfulgt af | Pierre-Joël Bonté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minister for staten, minister for økonomi og finans[N 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 20. juni 1969 – 27. maj 1974 (4 år og 341 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Præsident | Georges Pompidou Alain Poher (intérim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premierminister | Jacques Chaban-Delmas Pierre Messmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del af | Regeringen Jacques Chaban-Delmas Pierre Messmer I, II og III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foregående | François-Xavier Ortoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfulgt af | Jean-Pierre Fourcade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minister for finans og økonomiske anliggender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 18. januar 1962 – 8. januar 1966 (3 år og 355 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Præsident | Charles de Gaulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premierminister | Michel Debré Georges Pompidou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del af | Michel Debré Georges Pompidou I og II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foregående | Wilfrid Baumgartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfulgt af | Michel Debré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgmester i Chamalières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedsperiode 15. september 1967 – 19. maj 1974 (6 år og 246 dage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foregående | Pierre Chatrousse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfulgt af | Claude Wolff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personlige detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing 2. februar 1926 Koblenz, Rheinland-Pfalz, Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 2. december 2020 (94 år) Authon, Frankrig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dødsårsag | COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravsted | Authon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politisk parti | CNIP (1956-1962) RI (1962-1966) FNRI (1966-1977) PR (1977-1995) UDF (1978-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ægtefælle(r) | Anne-Aymone Sauvage de Brantes (g. 1952) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | Valérie-Anne (gift Montassier, senere Fixot) Henri Louis Jacinte (gift Guibout) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | May Bardoux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Edmond Giscard d'Estaing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uddannelsessted | École Polytechnique École Nationale d'Administration (ENA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskæftigelse | Finansinspektør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion | Romersk-katolsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underskrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografi på europarl.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen kan være hentet fra Wikidata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridder af Elefantordenen 1978 |
Valéry Marie René Giscard d'Estaing (født 2. februar 1926 i Koblenz i Tyskland, hvor hans far var i de franske styrker, der besatte Rhinlandet, død 2. december 2020) var en fransk politiker og præsident 1974-1981. Giscard d'Estaing var finansminister 1962-1966 i regeringen Georges Pompidou. Stifter af det liberal-konservative parti UDF i 1978.
Giscard d'Estaing er uddannet fra École Nationale d'Administration 1949-1951.
Efter sit nederlag ved præsidentvalget til François Mitterrand i 1981 har "VGE", som han kaldes, navnlig helliget sig europæiske spørgsmål. Han var i 2002-2003 formand for Konventet for Europas fremtid, der udarbejdede udkast til EU's forfatningstraktat. Giscard d'Estaing blev medlem af Det Franske Akademi i 2003.
I 2005 købte Valery Giscard d'Estaing sammen med sin bror slottet i den lille by Estaing og fortsatte den proces, som faderen havde begyndt i 1923 ved at købe navnet d'Estaing. Slottet er en imponerende bygning, med stor symbolsk værdi. Slottet i Estaing har international betydning, fordi dets sidste adelige ejer admiral d'Estaing deltog i den amerikanske uafhængighedskrig. Admiralen nyder af den grund en vis respekt i USA. Siden admiralens henrettelse i 1794 har slottet Estaing det meste af tiden været nonnekloster.
I sin præsidentperiode kørte Giscard d'Estaing et tæt parløb med Tysklands kansler Helmut Schmidt.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Noter
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ Minister for staten fra 1. marts 1974.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Efterfulgte Georges Pompidou 1969-1974 |
Frankrigs præsidenter |
Efterfulgt af François Mitterrand 1981-1995 |
| Spire Denne artikel om en fransk politiker er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |