Alvorada (Tokantinso)
Aspekto
| Alvorada | |
| municipo | |
| Oficiala nomo: Alvorada | |
| Lando | |
|---|---|
| Subŝtato | |
| Mezoregiono | Ocidental do Tocantins |
| Mikroregiono | Gurupi |
| Situo | urba centro |
| - koordinatoj | 12° 28′ 48″ S 49° 07′ 30″ U / 12.48000 °S, 49.12500 °U (mapo) |
| Areo | 1 212,165 km² (121 216,5 ha) |
| Loĝantaro | 8 374 (2010) |
| Denseco | 6,91 loĝ./km² |
| Horzono | UTC-3 |
Alvorada estas urbo kaj municipo en la brazila subŝtato Tokantinso, kiu havis 8.374 loĝantojn en 2010 [1].


