Saint-Fons
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Saint-Fons (stacidomo). |
| Saint-Fons | ||
| komunumo | ||
|
||
| Oficiala nomo: Saint-Fons | ||
| Ŝtato | ||
|---|---|---|
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | |
| Departemento | Metropolo Liono | |
| Arondismento | Liono | |
| Kantono | Saint-Fons | |
| Interkomunumreto | Grand Lyon | |
| Situo | Saint-Fons | |
| - koordinatoj | 45° 42′ 34″ N 04° 51′ 14″ O / 45.70944 °N, 4.85389 °O (mapo) | |
| Plej alta punkto | ||
| - alteco | 220 m s. m. | |
| Plej malalta punkto | ||
| - alteco | 155 m s. m. | |
| Areo | 6,06 km² (606 ha) | |
| Loĝantaro | 16 690 (2009) | |
| Denseco | 2 754,13 loĝ./km² | |
| Urbestro | S-rino Christiane DEMONTES de 2008 ĝis 2014 | |
| Horzono | MET (UTC+1) | |
| - somera tempo | MET (UTC+2) | |
| Poŝtkodo | 69190 | |
| INSEE | 69199 | |
| Retpaĝo: www | ||
Saint-Fons ( prononcu : "Sin Fon") estas franca komunumo lokita en kantono de Saint-Fons, en departemento Metropolo Liono kaj en regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Geografio
[redakti | redakti fonton]La urbo situas sude de Liono, ĉe la riverego Rodano.

Demografio
[redakti | redakti fonton]Historio
[redakti | redakti fonton]La komunumo ekzistas de 1888 post disiĝo dis Vénissieux.

