Chevannes-Changy
Apariencia
| Chevannes-Changy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Chevannes-Changy en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 47°17′22″N 3°27′09″E / 47.289444444444, 3.4525 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Nièvre | |
| • Distrito | Distrito de Clamecy | |
| • Cantón | Cantón de Brinon-sur-Beuvron | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val du Beuvron | |
| Alcalde |
Michel Aubrun (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 18.92 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 230 m s. n. m. | |
| • Máxima | 309 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 195 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 157 hab. | |
| • Densidad | 7,19 hab./km² | |
| Código postal | 58420[1] | |
| Código INSEE | 58071[2] | |
Chevannes-Changy es una comuna y población de Francia, en la región de Borgoña, departamento de Nièvre, en el distrito de Clamecy y cantón de Brinon-sur-Beuvron.
Su población en el censo de 1999 era de 157 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Val du Beuvron.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 58420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chevannes-Changy (en francés).