Mine sisu juurde

Euroopa Liidu linnade loend elanike arvude järjekorras

Allikas: Vikipeedia
Image See artikkel on esitatud kustutamiseks.

Põhjus: Sellisel kuju ei kõlba kuskile Lisateavet võid leida arutelu- või ajalooleheküljelt. Vaata ka: Vikipeedia:Artiklite kustutamise kord. Kustutamisettepaneku saad vaidlustada arutelulehel.

Siin tabelis on toodud kõik Euroopa Liidu linnad, mille rahvaarv linna piires on 300 000 või enam.

Linnad elanike arvu järgi linna piires

[muuda | muuda lähteteksti]

Paksus kirjas linnad on vastavate riikide pealinnad.

Koht Linn Riik Rahvaarv Pilt
1 Berliin Saksamaa 3 677 472 Image
2 Madrid Hispaania 3 277 451 Image
3 Rooma Itaalia 2 761 632 Image
4 Pariis Prantsusmaa 2 165 423 Image
5 Viin Austria 1 931 592 Image
6 Varssavi Poola 1 860 281 Image
7 Hamburg Saksamaa 1 853 935 Image
8 Bukarest Rumeenia 1 819 419 Image
9 Budapest Ungari 1 752 286 Image
10 Barcelona Hispaania 1 627 559 Image
11 München Saksamaa 1 487 708 Image
12 Milano Itaalia 1 371 498 Image
13 Kopenhaagen Taani 1 345 562 Image
14 Praha Tšehhi 1 301 432 Image
15 Sofia Bulgaaria 1 183 454 Image
16 Köln Saksamaa 1 073 096 Image
17 Stockholm Rootsi 978 770 Image
18 Napoli Itaalia 914 758 Image
19 Amsterdam Holland 903 399 Image
20 Marseille Prantsusmaa 870 731 Image
21 Torino Itaalia 848 885 Image
22 Kraków Poola 800 653 Image
23 Valencia Hispaania 788 842 Image
24 Frankfurt Saksamaa 759 224 Image
25 Sevilla Hispaania 684 340 Image
26 Zaragoza Hispaania 681 430 Image
27 Wrocław Poola 672 929 Image
28 Łódź Poola 670 642 Image
29 Ateena Kreeka 664 046 Image
30 Zagreb Horvaatia 663 592 Image
31 Helsingi Soome 658 457 Image
32 Rotterdam Holland 655 468 Image
33 Palermo Itaalia 630 828 Image
34 Stuttgart Saksamaa 626 275 Image
35 Riia Läti 620 974 Image
36 Düsseldorf Saksamaa 619 477 Image
37 Leipzig Saksamaa 601 866 Image
38 Dublin Iirimaa 588 233 Image
39 Göteborg Rootsi 587 549 Image
40 Dortmund Saksamaa 586 852 Image
41 Essen Saksamaa 579 432 Image
42 Malaga Hispaania 578 063 Image
43 Bremen Saksamaa 563 290 Image
44 Genova Itaalia 560 688 Image
45 Dresden Saksamaa 555 351 Image
46 Haag Holland 553 417 Image
47 Poznań Poola 546 859 Image
48 Vilnius Leedu 546 155 Image
49 Lissabon Portugal 544 851 Image
50 Hannover Saksamaa 535 932 Image
51 Antwerpen Belgia 530 630 Image
52 Lyon Prantsusmaa 522 969 Image
53 Nürnberg Saksamaa 510 632 Image
54 Duisburg Saksamaa 495 152 Image
55 Toulouse Prantsusmaa 493 465 Image
56 Gdańsk Poola 486 022 Image
57 Bratislava Slovakkia 475 577 Image
58 Murcia Hispaania 459 778 Image
59 Tallinn Eesti 437 817 Image
60 Palma de Mallorca Hispaania 424 837 Image
61 Brno Tšehhi 398 510 Image
62 Szczecin Poola 396 168 Image
63 Bologna Itaalia 392 203 Image
64 Las Palmas de Gran Canaria Hispaania 380 667 Image
65 Firenze Itaalia 367 150 Image
66 Bochum Saksamaa 363 411 Image
67 Utrecht Holland 361 699 Image
68 Wuppertal Saksamaa 354 572 Image
69 Malmö Rootsi 351 749 Image
70 Bilbao Hispaania 345 749 Image
71 Nice Prantsusmaa 342 669 Image
72 Alicante Hispaania 338 768 Image
73 Bydgoszcz Poola 337 666 Image
74 Lublin Poola 334 681 Image
75 Bielefeld Saksamaa 334 002 Image
76 Bonn Saksamaa 331 885 Image
77 Cluj-Napoca Rumeenia 324 700 Image
78 Cordoba Hispaania 322 327 Image
79 Plovdiv Bulgaaria 319 612 Image
80 Nantes Prantsusmaa 318 808 Image
81 Münster Saksamaa 317 713 Image
82 Bari Itaalia 316 140 Image
83 Thessaloniki Kreeka 315 196
84 Mannheim Saksamaa 311 831 Image
85 Varna Bulgaaria 310 664 Image
86 Timișoara Rumeenia 308 500 Image
87 Karlsruhe Saksamaa 306 502 Image
88 Iași Rumeenia 303 000 Image

Allikas: citypopulation.de