یونیون استیشن
ظاهر
یونیون استیشن واشنگتن دی سی | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| امترک، قطار حومه ای منطقه مریلند و ایستگاه قطار اکسپرس ویرجینیا | |||||
| مشخصات | |||||
| مکان | ۵۰ خیابان ماساچوست شمال شرق واشنگتن واشنگتن دی سی ایالات متحده | ||||
| مختصات | ۳۸°۵۳′۵۰″شمالی ۷۷°۰۰′۲۳″غربی / ۳۸٫۸۹۷۳۱°شمالی ۷۷٫۰۰۶۲۶°غربی | ||||
| مالک | شرکت پایانه واشنگتن و وزارت ترابری ایالات متحده آمریکا[۱][۲] | ||||
| گرداننده | جونز لانگ لاسال | ||||
| خط(ها) | نورثایست کوریدور RF&P Subdivision | ||||
| سکوها | ۱۸ | ||||
| خطوط آهن | ۲۲ | ||||
| اپراتورهای قطار | امترک، MARC, راهآهن اکسپرس ویرجینیا | ||||
| ایستگاههای اتوبوس | واقع شده در نیم طبقه[۳] | ||||
| اپراتورهای اتوبوس | |||||
| اتصالها | متروی واشینگتن در ایستگاه متروپلیتن الگو:Bike icon مسیر دوچرخه سواری متروپلیتن | ||||
| ساخت | |||||
| پارکینگ | ۲٬۴۴۸ | ||||
| امکانات دوچرخه | ۱۸۰ | ||||
| دسترسی معلولین | دارد | ||||
| اطلاعات دیگر | |||||
| کد ایستگاه | کد امترک: WAS کد یاتا : ZWU | ||||
| محدوده کرایه | 1(VREX) | ||||
| تاریخچه | |||||
| باز شده | ۱۹۰۸ | ||||
| بازسازی | ۱۹۸۱–۱۹۸۹ | ||||
| مسافران | |||||
| ۲۰۱۷ | ۵,۲۲۵,۴۶۰ سالانه[۴] | ||||
یونیون استیشن واشنگتن دی سی | |||||
| ساخت | ۱۹۰۸ | ||||
| معمار | برنهام و شرکا (ویلیام پیرس اندرسون, دانیل برنهام) | ||||
| سبک معماری | معماری کلاسیک، معماری بوزآر, و دیگر سبکها | ||||
| ش. منبع ثبت ملی | 69000302 | ||||
| ثبت در | ۲۴ مارس ۱۹۶۹ | ||||
| |||||
یونیون استیشن یا ایستگاه اتحاد (Union Station) نام یک ایستگاه راهآهن و مترو معروف در واشینگتن دی سی است. این ایستگاه از نظر مؤسسه معماران آمریکا در رتبه ۳۷ محبوبترین بناهای آمریکا قرار دارد.[۵] بنای ایستگاه در سال ۱۹۰۳ ساخته شده و معمار آن دانیل برنهم است. این ایستگاه یکی از جاذبههای توریستی آمریکاست و سالانه بیش از ۴۰ میلیون نفر از آن بازدید میکنند.[۶]
نگارخانه
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ "Washington – Union Station, DC (WAS)". the Great American Stations. Amtrak. 2016.
- ↑ "Union Station". Ashkenazy Acquisition Corporation. Retrieved 19 September 2017.
- ↑ "Washington, D.C. STATION". Peter Pan. Peter Pan Bus Lines. Retrieved 19 September 2017.
- ↑ "Amtrak Fact Sheet, FY2017, District of Columbia" (PDF). امترک. November 2017. Retrieved 29 December 2017.
- ↑ «FavoriteArchitecture.org The American Institute of Architects». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۱ اوت ۲۰۱۱.
- ↑ "The World's Most-visited Tourist Attractions". Travel + Leisure (به انگلیسی). Retrieved 2021-01-09.
پیوند بیه بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یونیون استیشن موجود است.
ردهها:
- ایستگاههای راهآهن بازشده در ۱۹۰۷ (میلادی)
- ایستگاههای راهآهن ثبت ملی شده در واشینگتن دیسی
- ایستگاههای راهآهن در ایالات متحده آمریکا
- ایستگاههای راهآهن سریعالسیر ویرجینیا
- جاذبههای گردشگری در واشینگتن، دی.سی.
- زیرساختهای ترابری کاملشده در ۱۹۰۷ (میلادی)
- ساختمانها و سازههای کاملشده در ۱۹۰۷ (میلادی)
- سوانح ریلی در ۱۹۵۳ (میلادی)
- حوادث و سوانح ریلی در ایالات متحده آمریکا
- کپیتال هیل
- مراکز خرید در واشینگتن، دی.سی.
