Domus de Janas
| Pogrebna tradicija prapovijesne Sardinije - Domus de Janas | |
|---|---|
| Država | |
| Godina uvrštenja | 2025. (21. zasjedanje) |
| Vrsta | Kulturno dobro |
| Mjerilo | (iii) |
| Ugroženost | – |
| Poveznica | UNESCO:1730 |
| Koordinate | 40°37′56″N 08°19′35″E / 40.63222°N 8.32639°E |
Lokacija Domus de Janasa Anghelu Ruju u Italiji | |
Domus de Janas (sardinski za „Kuću vila” ili „Kuću vještica”) su vrsta pred-nuragijskih grobnica uklesanih u stijenu koje su pronađene na Sardiniji. Sastoje se od nekoliko komora koje su isklesali ljudi od San Ciriaco do Ozieri kulture (između 5. i 3. tisućljeća prije Krista)[1] i kasnijih kultura, a po svom rasporedu nalikuju kućama.
Ova nalazišta odražavaju svakodnevni život i pogrebne prakse, duhovna vjerovanja i društvenu evoluciju prapovijesnih sardinskih zajednica. Njihovi složeni rasporedi, simbolični ukrasi i figurativni motivi svjedoče o transformaciji odnosa između živih i mrtvih u društvu koje prelazi na složenije oblike društvene organizacije. Također, Domus de Janaspredstavljaju najopsežniju i najbogatiju manifestaciju hipogejske pogrebne arhitekture u zapadnom Sredozemlju, primjer fenomena koji potvrđuje otprilike 3500 hipogeja raširenih po cijelom otoku. Zbog toga su 2021. godine Domus de Janas nominirani za UNESCO-ovu svjetsku baštinu, a u srpnju 2025. i uvršteni na popis mjesta svjetske baštine u Europi pod nazivom „Pogrebna tradicija prapovijesne Sardinije - Domus de Janas”[2]


Giovanna Maria Meloni, koristeći dostupne bibliografske podatke, identificirala je 3500 domus de janas diljem Sardinije.[3] Izgrađeni uglavnom između 3400. i 2700. godine prije Krista, datiraju iz kasnog neolitika, halkolitika i ranog brončanog doba, uključujući razdoblje kulture zvonastih vrčeva. Grobnice su ponekad izolirane, ali češće su grupirane u nekropole u prostranim vapnenačkim ili pješčenjačkim stijenama. Nekropola na nalazištu Anghelu Ruju, blizu Alghera, sastoji se od 38 grobnica. Druga velika nalazišta su ona Montessu, blizu Villaperuccia (35 grobnica) i Sant'Andrea Priu u Bonorvi (22 grobnice). Mnogi drugi domus de janas mogu se pronaći diljem otoka, s izuzetkom Gallure (gdje su pokojnici obično pokapani u megalitskim krugovima, poput onih u Li Muriju).
U domusima s podzemnim pristupom, grobnice su ukopane u temeljnu stijenu, a pristup im je putem okomitog ili strmo nagnutog okna; grobnica tada nalikuje hipogeju. U domusima s pristupom iz visine, grobnice su ukopane u okomite stijene ili čak u nepravilne gromade (npr. Stijena slona u Castelsardu), a pristup je u razini tla ili iznad, moguće s otvorenim hodnikom tipa dromosa. Oblik unutarnjih odaja može varirati od zaobljene kolibe s konusnim ili trokutastim stropom. Zidovi su često ukrašeni reljefima ili gravurama koje prikazuju magične i religijske simbole poput spirala, cik-cak motiva i bikovih rogova (“bukranij” ili protoma).[4] Otkriveno je kako su ove neolitičke zidne slike vjerojatno najstariji poznati primjeri zidnih slika od jajčane tempere . [5]
Isklesana ili oslikana lažna vrata pojavljuju se u oko 20 grobnica uglavnom smještenih na sjeverozapadu Sardinije, [6] :137–9Primjer su neke od grobnica nekropole Anghelu Ruju, koje se mogu datirati od kultura Ozieri do Bonnanaro (oko 3200. – 1600. pr. Kr.). [7] Najraniji primjeri prethode pojavi lažnih vrata u staroegipatskim grobnicama. [8] Ova lažna vrata obično se pojavljuju na stražnjem zidu glavne komore, a predstavljena su horizontalnim i vertikalnim okvirima i izbočenim nadvratnikom. Ponekad su vrata na vrhu oslikani ili izrezbareni bikovski rogovi u obliku slova U, upisani jedan u drugi u promjenjivom broju.

Leševi, obojeni crvenim okerom poput zidova grobnice, pokopani su zajedno s uobičajenim životnim predmetima, nakitom i alatima. Prema arheologu Giovanniju Lilliuu, pokopani su pod ljušturama mekušaca; prema drugim teorijama, ostavljeni su izvan grobnice, a unutra su stavljeni tek nakon što su se pretvorili u kostur.
- Nekropola Moseddu.
- Domus de Janas u S'Elighe Entosu.
- Ulaz (dromos) u Domus de Janas Genna Salixi, Ruinas
- Domus de Janas u Lotzoraiju
- Unutrašnjost Domus de Janas
- Nekropola Su Crucifissu Mannu, Porto Torres
- Bikovi rogovi u nekropoli Su Crucifissu Mannu
- Nekropola Paesanu
- Lažna vrata, kamin u obliku prstena, Nekropola Monte Siseri, Putifigari
- Plan Grobnice poglavice, nekropola Sant'Andrea Priu.
| UNESCO ID | Naziv | Općina | Površina (ha) | Zaštitna zona (ha) | Koordinate | Slika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730-001 | Necropoli di Anghelu Ruju (Nekropola Anghelu Ruju) | Alghero | 7,07 | 779,48 | 40°37′57″N 8°19′36″E / 40.6325°N 8.3267°E | |
| 1730-002 | Nekropola Puttu Codinu | Villanova Monteleone | 2,7 | 520,39 | 40°29′14″N 8°31′08″E / 40.4872°N 8.5189°E | |
| 1730-003 | Necropoli di Monte Siseri (Nekropola Monte Siseri) | Putifigari | 4,87 | 2369,1 | 40°36′23″N 8°25′48″E / 40.6064°N 8.43°E | |
| 1730-004 | Complesso prenuragico di Monte Baranta (Prednuragijski kompleks Monte Baranta) | Olmedo | 79,44 | 40°37′55″N 8°23′50″E / 40.6319°N 8.3972°E | ||
| 1730-005 | Nekopola Mesu ‘e Montes | Ossi | 6,57 | 471,81 | 40°37′51″N 8°37′05″E / 40.6308°N 8.6181°E | |
| 1730-006 | Svetište u Monte d'Accoddi | Sassari | 37,39 | 1272,64 | 40°47′23″N 8°26′59″E / 40.7898°N 8.4498°E | |
| 1730-007 | Nekropola Su Crucifissu Mannu | Porto Torres | 9,85 | 40°48′39″N 8°26′34″E / 40.8108°N 8.4428°E | ||
| 1730-008 | Domus de janas de l'Orto del Beneficio Parrocchiale | Sennori | 0,31 | 44 | ||
| 1730-009 | Domus de janas Slonove stijene | Castelsardo | 4,71 | 2220,74 | 40°53′23″N 8°44′46″E / 40.889635°N 8.746219°E | |
| 1730-010 | Nekropola Li Muri | Arzachena | 21,32 | 753,12 | 41°04′13″N 9°19′18″E / 41.0703°N 9.3217°E | |
| 1730-011 | Nekropola u Moseddu (Park petroglifa-a) | Cheremule | 1,78 | 0 | 40°29′09″N 8°43′50″E / 40.4858°N 8.7305°E | |
| 1730-012 | Nekropola u Moseddu (Parc petroglifa-b) | Cheremule | 40°28′56″N 8°43′51″E / 40.4822°N 8.7309°E | |||
| 1730-013 | Dolmen Sa Coveccada | Mores | 1,22 | 1423,19 | 40°30′29″N 8°52′00″E / 40.5081°N 8.8667°E | |
| 1730-014 | Abri de Luzzanas | Ozieri | 0,59 | 938,88 | 40°38′58″N 8°53′27″E / 40.6494°N 8.8908°E | |
| 1730-015 | Nekropola Sant'Andrea Priu | Bonorva | 3,61 | 2132,29 | 40°25′18″N 8°50′50″E / 40.4217°N 8.8472°E | |
| 1730-016 | Nekropola Sa Pala Larga | Bonorva | 6,31 | 40°24′37″N 8°52′18″E / 40.4103°N 8.8717°E | ||
| 1730-017 | Domus de janas Sos Furrighesos | Anela | 3,67 | 825,53 | 40°28′53″N 8°58′17″E / 40.4814°N 8.9714°E | |
| 1730-018 | Selo Serra Linta | Sedilo | 22,87 | 760,19 | 40°08′34″N 8°54′20″E / 40.1428°N 8.9056°E | |
| 1730-019 | Nekropola u Ispiluncasu | Sedilo | 40°09′30″N 8°54′09″E / 40.1583°N 8.9025°E | |||
| 1730-020 | Nekropola u Mandrasu | Ardauli | 0,39 | 385,33 | 40°05′06″N 8°57′05″E / 40.0851°N 8.9513°E | |
| 1730-021 | Nekropola u Brodu | Oniferi | 15 | 558,85 | 40°19′19″N 9°10′24″E / 40.3219°N 9.1733°E | |
| 1730-022 | Nekropola u Isteveneu | Mamoiada | 0,67 | 559,68 | 40°11′36″N 9°17′30″E / 40.1933°N 9.2917°E | |
| 1730-023 | Grotta Corbeddu (Špilja Corbeddu) | Oliena | 1,34 | 3601,68 | 40°15′19″N 9°29′10″E / 40.2553°N 9.4861°E | |
| 1730-024 | Menhiri Curru Tundu | Villa Sant'Antonio | 1,59 | 240,88 | 39°52′33″N 8°54′05″E / 39.8759°N 8.9014°E | |
| 1730-025 | Sklonište Su Forru de is Sinzurreddus i radionice kamenih alata Sennixeddu | Pau | 0,94 | 822,34 | 39°48′24″N 8°46′33″E / 39.8067°N 8.7759°E | |
| 1730-026 | Complesso archeologico di Pranu Muttedu (Arheološki park Pranu Mutteddu) | Goni | 45,07 | 388,55 | 39°34′01″N 9°16′11″E / 39.5669°N 9.2696°E | |
| 1730-027 | Nekropola Montessu | Villaperuccio | 40,63 | 759,5 | 39°08′01″N 8°40′06″E / 39.1336°N 8.6683°E |
- ↑ Domus de Janas, Portale Sardo Arhivirana inačica izvorne stranice od 4. ožujka 2016. (Wayback Machine)
- ↑ Rampazzi, Laura. Prehistoric wall paintings: The case of the Domus De Janas necropolis (Sardinia, Italy). ResearchGate
- ↑ Giuseppa Tanda, “L'ipogeismo funerario in Sardegna” u Alberto Moravetti, Paolo Melis, Lavinia Foddai, Elisabetta Alba, La Sardegna preistorica: Storia, materiali monumenti, Carlo Delfino editore, 2017., str. 111.-135. ISBN 9788893610827 (tal.)
- ↑ Domus de Janas in Sardegna. Inačica izvorne stranice arhivirana 4. ožujka 2016. Pristupljeno 16. srpnja 2015.
- ↑ Rampazzi, Laura. Prehistoric wall paintings: The case of the Domus De Janas necropolis (Sardinia, Italy). ResearchGate
- ↑ Contu, Ercole. 2006. La Sardegna preistorica e nuragica. Volume 1: la Sardegna prima dei nuraghi [Prehistoric and Nuragic Sardinia. Volume 1: Sardinia before the nuraghi] (talijanski). Carlo Delfino editore. ISBN 88-7138-421-0
- ↑ Demartis, Giovanni Maria. 1986. La Necròpoli di Anghelu Ruju. Sardegna Archeologica 2. Carlo Delfino editore
- ↑ Rampazzi, Laura. Prehistoric wall paintings: The case of the Domus De Janas necropolis (Sardinia, Italy). ResearchGate
- Giovanni Lilliu, La civiltà dei Sardi dal neolitico all'età dei nuraghi, Torino, Edizioni ERI, 1967.
- AA.VV. La civiltà in Sardegna nei secoli, Torino, Edizioni ERI
- AA.VV., Ichnussa. Sardegna dalle origini all'età classica, Milano, 1981.
- Alberto Moravetti, Guide archeologiche Sardegna 2, 1995.












