山方町
表示
| やまがたまち 山方町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 廃止日 | 2004年10月16日[1] | ||||
| 廃止理由 |
編入合併[1] 東茨城郡御前山村・那珂郡山方町・美和村・緒川村 → 大宮町 (即日改称・市制し常陸大宮市に)[1] | ||||
| 現在の自治体 | 常陸大宮市[1] | ||||
| 廃止時点のデータ | |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 茨城県 | ||||
| 郡 | 那珂郡 | ||||
| 市町村コード | 08345-3 | ||||
| 面積 | 84.06 km2 | ||||
| 総人口 |
7,545人 (推計人口、2004年10月1日) | ||||
| 隣接自治体 | 大宮町、美和村、久慈郡大子町、水府村、金砂郷町 | ||||
| 町の木 | ゆず | ||||
| 町の花 | 山ゆり | ||||
| 町の鳥 | うぐいす | ||||
| 山方町役場 | |||||
| 所在地 |
〒319-3111 茨城県那珂郡山方町大字山方660番地 | ||||
| 座標 | 北緯36度37分55秒 東経140度23分45秒 / 北緯36.63189度 東経140.39586度座標: 北緯36度37分55秒 東経140度23分45秒 / 北緯36.63189度 東経140.39586度 | ||||
|
| |||||
| 特記事項 | 2,610世帯(2004年10月1日、推計人口) | ||||
| ウィキプロジェクト | |||||
地理
[編集]隣接していた自治体
[編集]歴史
[編集]沿革
[編集]主な出来事
[編集]地域
[編集]教育
[編集]交通
[編集]鉄道
[編集]道路
[編集]名所・旧跡
[編集]- 下小川キャンプ場
- 陰陽山森林公園
- 篭岩
