도멘 프레우츠
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프레우츠(2025년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | Domen Prevc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1999년 6월 4일(26세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 슬로베니아 크란 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신장 | 177cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 슬로베니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 스키점프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | SK 트리글라우 크란 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 고란 야누스 고라스트 베르톤첼 로베르트 흐르고타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월드컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데뷔 | 2015년 11월 22일 클링겐탈(8위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도멘 프레우츠(슬로베니아어: Domen Prevc, 1999년 6월 4일~)는 슬로베니아의 스키점프 선수이다. 그는 세계 노르딕 스키 선수권 대회 금메달 2개와 세계 스키 플라잉 선수권 대회 금메달 2개를 획득했다. 그는 또한 2024–25 시즌 FIS 스키플라잉 월드컵 종합 우승과 2025–26 시즌 4대 점프대 토너먼트 우승을 차지했다.
프레우츠는 2025년 3월 30일 플라니차에서 세운 254.5m의 기록을 세우면서 세계 기록을 보유자가 되었다.[1]
개인사
[편집]도멘을 포함한 프레우츠 일가는 스키점프 선수로 활동했다. 형인 페테르 프레우츠와 체네 프레우츠는 슬로베니아 스키점프 국가대표로 활동한 올림픽 메달리스트이며, 여동생인 니카 프레우츠 또한 슬로베니아 스키점프 국가대표 선수로 활동하고 있다.
각주
[편집]- ↑ “Fantastičen finale: Prevc do svetovnega rekorda, Lanišek do zmage” (슬로베니아어). RTV Slovenija. 2025년 3월 30일. 2025년 3월 30일에 확인함.
외부 링크
[편집]| 이전 로크 마르구치 & 일카 슈투헤츠 |
기수 2026 밀라노-코르티나담페초 & 니카 프레우츠 |
이후 미정 |