Breteuil, Oise
Pamja
Breteljë-mbi-Nojë | |
|---|---|
Komunë | |
Abacia e dikurshme dhe kështjella | |
| Vendndodhja e Breteljë-mbi-Nojë | |
| Shteti | Francë |
| Rajoni | Hauts-de-France |
| Department | Oise |
| Qarku | Clermont |
| Kantoni | Saint-Just-en-Chaussée |
| Intercommunality | Oise Picarde |
| Qeverisja | |
| • Kryetari/ja (2020–2026) | Jean Cauwel[1] |
Sipërfaqja 1 | 17.270 km2 (6.668 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 4.192 |
| • Dendësia | 240/km2 (630/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 (CET) |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Kodi postar | 60104 /60120 |
| Elevation | 70–166 m (230–545 ft) (avg. 102 m or 335 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Breteuil ( shqiptimi frëngjisht: [bʁətœj] ) ose Breteuil-sur-Noye ( shqiptimi frëngjisht: [bʁətœj syʁ nwa], fjalë për fjalë Breteuil në Noye; Shqip: Bretelja) është një komunë në departamentin Oise në Francën veriore.[2]
Ndodhet në luginën e lumit Noye .
Ligji i Breteljës
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Duka i Normandisë i dha një kartë Breteljës duke i garantuar atij shumë liri. Pas pushtimit norman të Anglisë dhe më vonë pushtimit norman të Irlandës, "ligji i Breteljës" iu dha shumë qyteteve në ato vende.[3][4]
Popullatë
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 2.030 | — |
| 1800 | 2.160 | +6.4% |
| 1806 | 2.112 | −2.2% |
| 1821 | 2.099 | −0.6% |
| 1831 | 2.284 | +8.8% |
| 1836 | 2.415 | +5.7% |
| 1841 | 2.399 | −0.7% |
| 1846 | 2.561 | +6.8% |
| 1851 | 2.736 | +6.8% |
| 1856 | 2.794 | +2.1% |
| 1861 | 2.907 | +4.0% |
| 1866 | 2.815 | −3.2% |
| 1872 | 2.802 | −0.5% |
| 1876 | 3.074 | +9.7% |
| 1881 | 3.146 | +2.3% |
| 1886 | 3.154 | +0.3% |
| 1891 | 3.108 | −1.5% |
| 1896 | 2.991 | −3.8% |
| 1901 | 2.830 | −5.4% |
| 1906 | 2.839 | +0.3% |
| 1911 | 2.700 | −4.9% |
| 1921 | 2.325 | −13.9% |
| 1926 | 2.426 | +4.3% |
| 1931 | 2.516 | +3.7% |
| 1936 | 2.359 | −6.2% |
| 1946 | 1.785 | −24.3% |
| 1954 | 2.241 | +25.5% |
| 1962 | 2.748 | +22.6% |
| 1968 | 3.085 | +12.3% |
| 1975 | 3.531 | +14.5% |
| 1982 | 3.873 | +9.7% |
| 1990 | 3.879 | +0.2% |
| 1999 | 4.120 | +6.2% |
| 2006 | 4.267 | +3.6% |
| 2009 | 4.359 | +2.2% |
| 2012 | 4.475 | +2.7% |
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (në frëngjisht). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 shtator 2022.
- ↑ INSEE commune file
- ↑ Ballard, Adolphus (tetor 1915). "The Law of Breteuil" (PDF). The English Historical Review. 30 (120). Oxford University Press: 646–658. doi:10.1093/ehr/xxx.cxx.646. JSTOR 551301.
{{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri|language=(Ndihmë!) - ↑ Pounds, Norman John Greville (2005-01-01). The Medieval City. Greenwood Publishing Group. fq. 174–5. ISBN 9780313324987. Marrë më 10 shtator 2015.
{{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri|language=(Ndihmë!)