Dommartin, Somme
Pamja
Dommartin
Domartin | |
|---|---|
Komunë | |
Kishë Saint-Martin | |
| Vendndodhja e Dommartin | |
| Koordinatat: 49°48′05″N 2°23′31″E / 49.8013888889°N 2.39194444444°E | |
| Shteti | Francë |
| Rajoni | Hauts-de-France |
| Department | Somme |
| Qarku | Montdidier |
| Kantoni | Ailly-sur-Noye |
| Intercommunality | Communauté de communes Avre Luce Noye |
| Qeverisja | |
| • Kryetari/ja (2026-2032) | Martine Chanoine |
Sipërfaqja 1 | 655 km2 (253 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2023) | 346 |
| • Dendësia | 53/km2 (140/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 (CET) |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Kodi postar | 80246 /80440 |
| Elevation | 32–115 m (105–377 ft) |
| Faqja zyrtare | mairie-dommartin.fr |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Dommartin (Picard: Domartin) është një komunë në Francë. Dommartin bën pjesë në departamentin Somme të rajonit Epërmet e Francës. Komuna ka një popullsi prej 346 banorë dhe sipërfaqe 6,55 km², me një dendësi prej 53 banor/km².
Gjeografia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Komuna ndodhet në lumin Noye në rajonin të Amiénois.

Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1793 | 276 | — |
| 1861 | 383 | +0.48% |
| 1911 | 252 | −0.83% |
| 1962 | 255 | +0.02% |
| 1968 | 281 | +1.63% |
| 1975 | 280 | −0.05% |
| 1982 | 352 | +3.32% |
| 1990 | 380 | +0.96% |
| 1999 | 387 | +0.20% |
| 2005 | 390 | +0.13% |
| 2010 | 352 | −2.03% |
| 2015 | 350 | −0.11% |
| 2020 | 346 | −0.23% |
| 2023 | 346 | +0.00% |
| Source: INSEE[1] | ||
Referimet
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Lidhje të jashtme
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Wikimedia Commons ka materiale multimediale në lidhje me Dommartin (Somme).
| Ky artikull në lidhje me Francën është i cunguar. Ju mund të ndihmoni Wikipedian duke e zgjeruar atë. |