Här är ditt kylskåp
| Här är ditt kylskåp | |
| Genre | Matlagningsprogram |
|---|---|
| Programledare | Nuvarande: • Tareq Taylor (säsong 6–8) Tidigare: • Pia Johansson (säsong 5) • Anne Lundberg (säsong 3–4) • Maria Borelius (säsong 2) • Carolina Norén (säsong 1) |
| Medverkande | Nuvarande: • Tareq Taylor (kock, säsong 6–8) Tidigare: • Erik Fröderberg (kock, säsong 3–5) • Jan Boris-Möller (kock, säsong 1–2) |
| Antal avsnitt | 112 |
| Längd (per avsnitt) | 30 min. (säsong 1–4) ca 60 min. (säsong 5–8) |
| Antal säsonger | 8 |
| Land | Sverige |
| Språk | Svenska |
| Produktion | |
| Produktionsbolag | Baluba |
| Producent | Svante Kettner (säsong 4) Joa Heimer (säsong 6) |
| Sändning | |
| Originalkanal | SVT1 och SVT2 (säsong 1–4) TV8 (säsong 5) Kanal 5 och Max (säsong 6–8) |
| Originalvisning | 1992–1993, 2011–2012, 2014, 2024– |
| Externa länkar | |
| Officiell webbplats | |
Här är ditt kylskåp är ett matlagningsprogram som ursprungligen sändes i SVT (säsong 1-4) och hade premiär 1992. Programmet har sedermera sänts i TV8 (säsong 5) samt i Kanal 5 och på streamingtjänsten Max (säsong 6).[1] Konceptet bygger på att en kock och i de flesta säsonger (säsong 1-5) även en programledare reser runt till kända personer och lagar en trerättersmiddag utifrån vad som finns i dennes kylskåp, frys och skafferi.
Om programmet
[redigera | redigera wikitext]Tanken med programmet är att dess kock ensam eller tillsammans med en programledare åker hem till en kändis och med vad som finns i dennes kylskåp, frys och skafferi lagar en måltid bestående av tre rätter som sedan avnjuts av programledare, kock, kändis och ibland även inbjudna gäster eller familjemedlemmar. I de första fem säsongerna var kocken innan framkomsten till kändisens bostad ovetandes om vilken känd person de var på väg hem till. De som besöktes visste ej heller på förhand om att det skulle lagas mat av en kock i deras kök. I säsong 6 är allt detta på förhand känt för båda parter där även den som besöks är med och tillagar maten tillsammans med programmets kock. I samma säsong saknas även en separat programledare varpå kocken tar sig an även den rollen.
Namnet på TV-programmet alluderar till underhållningsprogrammet Här är ditt liv, introducerat 1980.
Säsongsinformation
[redigera | redigera wikitext]| Säsong | Sändningsdatum | Sändningsdag | Avsnitt | TV-kanal/ sändnings-plattform | Kock | Programledare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong 1 (våren 1992) | 13 april– 8 juni 1992 | Måndagar | 9 | SVT | Jan Boris-Möller | Carolina Norén |
| Säsong 2 (våren 1993) | 18 januari– 24 maj 1993 | 7 | Maria Borelius | |||
| Säsong 3 (hösten 2011) | 3 november – 22 december 2011 | Torsdagar | 8 | Erik Fröderberg | Anne Lundberg | |
| Säsong 4 (hösten 2012) | 5 juli – 23 augusti 2012 | 6 | ||||
| Säsong 5 (våren 2014) | 8 april – 3 juni 2014 | Tisdagar | 10 | TV8 | Pia Johansson | |
| Säsong 6 (hösten 2024) | 28 oktober – 5 december 2024 | Måndagar – torsdagar | 24 | Kanal 5 samt Max | Tareq Taylor | |
| Säsong 7 (hösten 2025)[2] | 27 oktober – 19 december 2025 | Måndagar – torsdagar | 32 | |||
| Säsong 8 (våren 2026)[3] | 2 februari – 2026 |
Måndagar – torsdagar | ||||
Säsongerna 6 - 8 marknadsfördes/marknadsförs som säsong 1 - 3, även fast dessa totalt sett räknas som just säsong 6 - 8, eftersom distributör valde att börja sin räkning från att Tareq Taylor blev kock och programledare.
Program och huvudpersoner
[redigera | redigera wikitext]Säsong 1
[redigera | redigera wikitext]Sändes i SVT under våren 1992.
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Tommy Körberg" | 1992-04-13 |
| 2 | 2 | "Thore Skogman" | 1992-04-20 |
| 3 | 3 | "Monica Zetterlund" | 1992-04-27 |
| 4 | 4 | "Carl-Jan Granqvist" | 1992-05-04 |
| 5 | 5 | "Gullan Bornemark" | 1992-05-11 |
| 6 | 6 | "Dr. Alban" | 1992-05-18 |
| 7 | 7 | "Lili & Susie" | 1992-05-25 |
| 8 | 8 | "Lill-Marit Bugge" | 1992-06-01 |
| 9 | 9 | "Lill-Babs" | 1992-06-08 |
Säsong 2
[redigera | redigera wikitext]Sändes i SVT under våren 1993.
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | "Kim Anderzon" | 1993-01-18 |
| 11 | 2 | "Kikki Danielsson" | 1993-02-01 |
| 12 | 3 | "Anne Wibble" | 1993-02-15 |
| 13 | 4 | "Gunde Svan" | 1993-03-29 |
| 14 | 5 | "Annika Hagström" | 1993-04-26 |
| 15 | 6 | "Marianne Fredriksson" | 1993-05-10 |
| 16 | 7 | "Claes Malmberg" | 1993-05-24 |
Säsong 3
[redigera | redigera wikitext]Sändes i SVT under hösten 2011.
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | "Henrik Lundkvist" | 2011-11-03 |
| 18 | 2 | "Carola Häggkvist" | 2011-11-10 |
| 19 | 3 | "Janne Josefsson" | 2011-11-17 |
| 20 | 4 | "Malena Ernman" | 2011-11-24 |
| 21 | 5 | "Jon Olsson" | 2011-12-01 |
| 22 | 6 | "Jakob Samuel" | 2011-12-08 |
| 23 | 7 | "Kajsa Ingemarsson" | 2011-12-15 |
| 24 | 8 | "Yvonne Lombard och Lennart Hellsing" | 2011-12-22 |
Säsong 4
[redigera | redigera wikitext]Sändes i SVT under hösten 2012.
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | "Börje Salming" | 2012-07-05 |
| 26 | 2 | "Jessica Andersson" | 2012-07-12 |
| 27 | 3 | "Gustav Fridolin" | 2012-07-19 |
| 28 | 4 | "Joacim Cans" | 2012-07-26 |
| 29 | 5 | "Kjerstin Dellert" | 2012-08-16 |
| 30 | 6 | "Alex Schulman" | 2012-08-23 |
Säsong 5
[redigera | redigera wikitext]Sändes på TV8 under våren 2014.
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | "Tony Irving" | 2014-04-08 |
| 32 | 2 | "Agneta Sjödin" | 2014-04-15 |
| 33 | 3 | "Jakob Eklund" | 2014-04-22 |
| 34 | 4 | "Birgitte Söndergaard" | 2014-04-22 |
| 35 | 5 | "Peder Lamm" | 2014-04-29 |
| 36 | 6 | "Jonas Sjöstedt" | 2014-05-06 |
| 37 | 7 | "Edward Blom" | 2014-05-13 |
| 38 | 8 | "Görel Crona" | 2014-05-20 |
| 39 | 9 | "Anders Jacobsson" | 2014-05-27 |
| 40 | 10 | "Marie Ledin" | 2014-06-03 |
Säsong 6
[redigera | redigera wikitext]Säsong 6 var en nystart som sändes på både Kanal 5 och streamingtjänsten Max under hösten 2024 och det marknadsfördes det som säsong 1.. Nystarten innebar att avsnitten förlängdes så att de fyllde en TV-timme och att kocken Tareq Taylor både lagade mat och programledde. De som besöktes visste att de skulle vara med i programmet och de deltog i matlagningen.
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | "Tony Irving" | 2024-10-28 |
| 42 | 2 | "Filip Lamprecht" | 2024-10-29 |
| 43 | 3 | "Markus Granseth" | 2024-10-30 |
| 44 | 4 | "Agneta Sjödin" | 2024-10-31 |
| 45 | 5 | "Gert Wingårdh" | 2024-11-04 |
| 46 | 6 | "Mikkey Dee" | 2024-11-05 |
| 47 | 7 | "Sofia Wistam" | 2024-11-06 |
| 48 | 8 | "Rickard Olsson" | 2024-11-07 |
| 49 | 9 | "Anis Don Demina" | 2024-11-11 |
| 50 | 10 | "Lotta Engberg och Mikael Sandström" | 2024-11-12 |
| 51 | 11 | "Robin Bengtsson" | 2024-11-13 |
| 52 | 12 | "Linda Bengtzing" | 2024-11-14 |
| 53 | 13 | "Alfred Svensson" | 2024-11-18 |
| 54 | 14 | "Clara Henry" | 2024-11-19 |
| 55 | 15 | "Klas Eriksson" | 2024-11-20 |
| 56 | 16 | "Hampus Hedström" | 2024-11-21 |
| 57 | 17 | "Sarah Sjöström" | 2024-11-25 |
| 58 | 18 | "Anna Lindberg" | 2024-11-26 |
| 59 | 19 | "Patrick Ekwall" | 2024-11-27 |
| 60 | 20 | "Mikaela Laurén" | 2024-11-28 |
| 61 | 21 | "Dr Alban" | 2024-12-02 |
| 62 | 22 | "Tone Sekelius" | 2024-12-03 |
| 63 | 23 | "David Lindgren" | 2024-12-04 |
| 64 | 24 | "Lisa Ajax" | 2024-12-05 |
Säsong 7
[redigera | redigera wikitext]Sändes på både Kanal 5, Discovery+ och streamingtjänsten Tele2 Play under hösten 2025. Även om detta totalt sett är säsong 7 marknadsfördes det som säsong 2.[4]
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | "Bosse Andersson" | 2025-10-27 |
| 66 | 2 | "Anna Brolin" | 2025-10-28 |
| 67 | 3 | "Niklas Wikegård" | 2025-10-29 |
| 68 | 4 | "Karin Frick" | 2025-10-30 |
| 69 | 5 | "Anna Book" | 2025-11-03 |
| 70 | 6 | "Meira Omar" | 2025-11-04 |
| 71 | 7 | "Magnus Carlsson" | 2025-11-05 |
| 72 | 8 | "Tess Merkel" | 2025-11-06 |
| 73 | 9 | "Emil Beer" | 2025-11-10 |
| 74 | 10 | "Perla Rainey Malmberg" | 2025-11-11 |
| 75 | 11 | "Carin Da Silva" | 2025-11-12 |
| 76 | 12 | "Ellen Bergström" | 2025-11-13 |
| 77 | 13 | "Laila Bagge och Liam Pitts" | 2025-11-17 |
| 78 | 14 | "Julia Franzén och Bingo Rimér" | 2025-11-18 |
| 79 | 15 | "Hannah Graaf och Magdalena Graaf" | 2025-11-19 |
| 80 | 16 | "Gladys del Pilar och Blossom Tainton" | 2025-11-20 |
| 81 | 17 | "Linnéa Wikblad" | 2025-11-24 |
| 82 | 18 | "Anders Öfvergård" | 2025-11-25 |
| 83 | 19 | "Suzanne Axell" | 2025-11-26 |
| 84 | 20 | "Tobbe Blom" | 2025-11-27 |
| 85 | 21 | "David Åhman" | 2025-12-01 |
| 86 | 22 | "Jesper Blomqvist" | 2025-12-02 |
| 87 | 23 | "Jonas Björkman" | 2025-12-03 |
| 88 | 24 | "Carl Hedin" | 2025-12-04 |
| 89 | 25 | "Rickard Sjöberg" | 2025-12-08 |
| 90 | 26 | "Mia Parnevik" | 2025-12-09 |
| 91 | 27 | "Kattis Ahlström" | 2025-12-10 |
| 92 | 28 | "Carin Götblad" | 2025-12-11 |
| 93 | 29 | "Johan Rabaeus" | 2025-12-15 |
| 94 | 30 | "Julia Dufvenius" | 2025-12-16 |
| 95 | 31 | "Torbjörn Averås Skorup" | 2025-12-17 |
| 96 | 32 | "Claudia Galli" | 2025-12-18 |
Säsong 8
[redigera | redigera wikitext]Säsong 8 visades på både Kanal 5 och HBO Max.våren 2026.[5] Även om detta totalt sett är säsong 8 marknadsfördes det som säsong 3.[3]
| Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Originalvisning |
|---|---|---|---|
| 97 | 1 | "Ludmila Engquist" | 2026-02-02 |
| 98 | 2 | "Daniel Nannskog" | 2026-02-03 |
| 99 | 3 | "Staffan Olsson" | 2026-02-04 |
| 100 | 4 | "Therese Alshammar" | 2026-02-05 |
| 101 | 5 | "Sofia Dalén" | 2026-02-09 |
| 102 | 6 | "Måns Möller" | 2026-02-10 |
| 103 | 7 | "Daniel Norberg" | 2026-02-11 |
| 104 | 8 | "Kirsty Armstrong" | 2026-02-12 |
| 105 | 9 | "Casper Janebrink" | 2026-02-16 |
| 106 | 10 | "Viktor Frisk" | 2026-02-17 |
| 107 | 11 | "Renaida Braun" | 2026-02-18 |
| 108 | 12 | "John Lundvik" | 2026-02-19 |
| 109 | 13 | "Karl Fredrik Gustafsson" | 2026-02-23 |
| 110 | 14 | "Edward Blom" | 2026-02-24 |
| 111 | 15 | "Sarah Dawn Finer" | 2026-02-25 |
| 112 | 16 | "Denise Rudberg" | 2026-02-26 |
| 113 | 17 | "Håkan Juholt" | 2026-03-02 |
| 114 | 18 | "Gunilla Persson" | 2026-03-03 |
| 115 | 19 | "Arantxa Alvarez" | 2026-03-04 |
| 116 | 20 | "Malin Gramer" | 2026-03-05 |
| 117 | 21 | "Mandelmanns" | 2026-03-09 |
| 118 | 22 | "Johanna Lind Bagge" | 2026-03-10 |
| 119 | 23 | "Fredrik Steen" | 2026-03-11 |
| 120 | 24 | "Lili och Susie Päivärinta" | 2026-03-12 |
| 121 | 25 | "Daniel Paris" | 2026-03-16 |
| 122 | 26 | "Kaliffa Karlsson" | 2026-03-17 |
| 123 | 27 | "The Swedish Family" | 2026-03-18 |
| 124 | 28 | "Sean Banan" | 2026-03-19 |
| 125 | 29 | "Jan Rippe" | 2026-03-23 |
| 126 | 30 | "Marianne Eklöf Törnblom" | 2026-03-24 |
| 127 | 31 | "Anneli Martini" | 2026-03-25 |
| 128 | 32 | "Cecilia Frode" | 2026-03-26 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Aftonbladet TV, nr 14/2014, s.66. Läst 2 april 2014.
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Mattias Bergqvist (4 juni 2024). ”Tareq Taylor leder ”Här är ditt kylskåp” på Max och Kanal 5”. Expressen. https://www.expressen.se/noje/tareq-taylor-har-ar-ditt-kylskap/. Läst 5 juni 2024.
- ↑ ”Ska titta in i nya kylskåp – bekräftar en fortsättning”. www.expressen.se. 5 mars 2025. https://www.expressen.se/noje/har-ar-ditt-kylskap-fornyas/. Läst 31 oktober 2025.
- 1 2 Jonna Claesson (11 februari 2026). ”Tareq Taylor hyllas stort efter agerandet i "Här är ditt kylskåp"”. Nöjeslivet. https://nojeslivet.se/tv/tareq-taylor-hyllas-stort-efter-agerandet-i-har-ar-ditt-kylskap/. Läst 28 februari 2026.
- ↑ ”Watch Här är ditt kylskåp Season 2” (på svenska). Discovery Plus. 3 maj 2024. https://www.discoveryplus.com/se/sv/shows/har-ar-ditt-kylskap/s2/18233708-1318-4543-bcf8-b32552a7cdee. Läst 31 oktober 2025.
- ↑ Warner Bros Discovery Sveriges pressida. ”Här är ditt kylskåp kommer tillbaka med en tredje säsong – Gunilla Persson, Mandelmanns och Ludmila Engquist bland kylskåpsägarna”. press.warnerbrosdiscovery.se. https://press.warnerbrosdiscovery.se/post/har-ar-ditt-kylskap-kommer-tillbaka-med-en-tredje-sasong-gunilla. Läst 28 februari 2026.