ఒలింపిక్ క్రీడలలో భారతదేశం

భారతదేశం తొలి సారిగా 1900 ఒలింపిక్ క్రీడలలో ప్రాతినిధ్యం వహించింది. ఆ ఒలింపిక్ క్రీడలలో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఏకైక క్రీడాకారుడు నార్మన్ ప్రిచార్డ్. అథ్లెటిక్ క్రీడాకారుడైన ప్రిచర్డ్ ఆ ఒలింపిక్స్లో 2 పతకాలు సాధించాడు. 1920లో తొలిసారి భారత్ జట్టును ఒలింపిక్ క్రీడలకు పంపినది. అప్పటి నుంచి ప్రతి వేసవి ఒలింపిక్ క్రీడలలో భారత్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. 1964 నుంచి భారత్ పలు పర్యాయాలు శీతాకాలపు ఒలింపిక్ క్రీడలలో కూడా పాల్గొన్నది.
ఇప్పటివరకు భారత్ క్రీడాకారులు ఒలింపిక్ క్రీడలలో 26 పతకాలు సాధించిపెట్టారు. అందులో అత్యధికంగా మైదాన హాకీలో సాధించినవే. 1928, 1980 మధ్యలో భారత హాకీ జట్టు 12 ఒలింపిక్ క్రీడలలో 11 పతకాలు సాధించి రికార్డు స్థాపించింది. అందులో 1928 నుంచి 1956 వరకు వరుసగా 6 సార్లు స్వర్ణాన్ని సాధించడం విశేషం. మొత్తంపై ఒలింపిక్ క్రీడలలో భారత్ 9 స్వర్ణ పతకాలను సాధించగా అందులో 8 స్వర్ణాలు జాతీయ క్రీడ అయిన హాకీలో కాగా మరో స్వర్ణపతకం 2008 బీజింగ్ ఒలింపిక్ క్రీడలలో షూటింగ్లో 10మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ విభాగంలో అభినవ్ బింద్రా సాధించాడు.
భారత ఒలింపిక్ క్రీడల వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించే భారత ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ను 1927లో స్థాపించారు.
పతక విజేతలు
[మార్చు]| పతకం | పేరు | ఒలింపిక్స్ | క్రీడ | ఈవెంట్ |
|---|---|---|---|---|
| రజత పతకం | నార్మన్ ప్రిచార్డ్ | 1900 పారిస్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 200 మీటర్ల పరుగు |
| రజత పతకం | నార్మన్ ప్రిచార్డ్ | 1900 పారిస్ | అథ్లెటిక్స్ | పురుషుల 200 మీటర్ల హార్డిల్స్ |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1928 ఆంస్టర్డాం | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1932 లాస్ ఏంజిల్స్ | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1936 బెర్లిన్ | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1948 లండన్ | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1952 హెల్సింకీ | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| కాంస్య పతకం | కె.డి.జాదవ్ | 1952 హెల్సింకీ | రెజ్లింగ్ | పురుషుల ప్ఫీస్టయిల్ బాంటమ్ వెయిట్ |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1956 మెల్బోర్న్ | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| రజత పతకం | జాతీయ జట్టు | 1960 రోం | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1964 టోక్యో | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| కాంస్య పతకం | జాతీయ జట్టు | 1968 మెక్సికో | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| కాంస్య పతకం | జాతీయ జట్టు | 1972 మ్యూనిచ్ | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| స్వర్ణ పతకం | జాతీయ జట్టు | 1980 మాస్కో | మైదాన హాకీ | పురుషుల విభాగం |
| కాంస్య పతకం | లియాండర్ పేస్ | 1996 అట్లాంటా | టెన్నిస్ | పురుషుల సింగిల్స్ |
| కాంస్య పతకం | కరణం మల్లేశ్వరి | 2000 సిడ్నీ | వెయిట్ లిఫ్టింగ్ | మహిళల 69 kg |
| రజత పతకం | రాజ్యవర్థన్ సింగ్ రాథోర్ | 2004 ఎథెన్స్ | షూటింగ్ | పురుషుల డబుల్స్ ట్రాప్ |
| స్వర్ణ పతకం | అభినవ్ బింద్రా | 2008 బీజింగ్ | షూటింగ్ | పురుషుల 10 మీటర్ల అయిర్ రైఫిల్ |
| కాంస్య పతకం | సుశీల్ కుమార్ | 2008 బీజింగ్ | రెజ్లింగ్ | పురుషుల ఫ్రీస్టైల్ 66 కిలోల విభాగం |
| కాంస్య పతకం | విజేందర్ కుమార్ | 2008 బీజింగ్ | బాక్సింగ్ | మిడిల్ వెయిట్ 75 కిలోల విభాగం |
| కాంస్య పతకం | గగన్ నారంగ్ | 2012 లండన్ | షూటింగ్ | పురుషుల 10మీ ఎయిర్ రైఫిల్ |
| రజత పతకం | విజయ్ కుమార్ | 2012 లండన్ | షూటింగ్ | పురుషుల 25మీ ఫైర్ పిస్టల్ |
| కాంస్య పతకం | సైనా నెహ్వాల్ | 2012 లండన్ | బ్యాడ్మింటన్ | మహిళల్ సింగిల్స్ |
| కాంస్య పతకం | మేరీ కోమ్ | 2012 లండన్ | బాక్సింగ్ | మహిళల ఫ్లైవెయిట్ |
రజత పతకం సుశీల్ కుమార్ 2012 లండన్ రెజ్లింగ్ పురుషుల ఫ్రీస్టైల్ 66 కిలోల విభాగం
కాంస్య పతకం యొగెశ్వర్ దత్ 2012 లండన్ లండన్ పురుషుల ఫ్రీస్టైల్ 60 కిలోల విభాగం
క్రీడల వారీగా భారత్ సాధించిన పతకాలు
[మార్చు]| క్రీడ | స్వర్ణ పతకాలు | రజత పతకాలు | కాంస్య పతకాలు | మొత్తం పతకాలు |
| మైదాన హాకీ | 8 | 1 | 2 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| అథ్లెటిక్స్ | 0 | 2 | 0 | 5 |
| షూటింగ్ | 1 | 2 | 1 | 9 |
| రెజ్లింగ్ | 0 | 0 | 3 | 03 |
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| టెన్నిస్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| బాక్సింగ్ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| బ్యాడ్మింటన్ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 9 | 6 | 11 | 26 |
ఒలింపిక్ క్రీడల వారీగా భారత్కు పతకాలు
[మార్చు]| సంవత్సరం, వేదిక | స్వర్ణ | రజత | కాంస్య | మొత్తం |
| 1900 పారిస్ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1904 సెయింట్ లూయీస్ | పాల్గొనలేదు | |||
| 1908 లండన్ | పాల్గొనలేదు | |||
| 1912 స్టాక్హోం | పాల్గొనలేదు | |||
| 1920 ఆంట్వెర్ఫ్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 పారిస్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 ఆంస్టర్డాం | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1932 లాస్ ఏంజిల్స్ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1936 బెర్లిన్ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1948 లండన్ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1952 హెల్సింకీ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1956 మెల్బోర్న్ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1960 రోం | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 టోక్యో | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1968 మెక్సికో సిటీ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1972 మ్యూనిచ్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976 మాంట్రియల్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 మాస్కో | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 లాస్ ఏంజిల్స్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 సియోల్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 బార్సిలోనా | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 అట్లాంటా | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 సిడ్నీ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 ఎథెన్స్ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 బీజింగ్ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2012 లండన్ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| మొత్తం | 9 | 6 | 11 | 26 |
|---|---|---|---|---|