Санта-Крус (департамент)
Зовнішній вигляд
| Департамент Санта-Крус | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ісп. Departamento de Santa Cruz | |||||
| |||||
| Інші департаменти Болівії | |||||
| Девіз: ¡Arriba cruceños, hagamos historia! (Піднімайтесі, сантакрусці, зробимо історію!) | |||||
| Столиця | Санта-Крус-де-ла-Сьєрра | ||||
| Найбільше місто | Санта-Крус-де-ла-Сьєрра | ||||
| Країна | |||||
| |||||
| Підрозділи | 15 провінцій | ||||
| Офіційна мова | Іспанська, кечуа, аймара | ||||
| Населення | |||||
| - повне | 2 433 602 | ||||
| - густота | 6,57/км² | ||||
| Етнікон | cruceño/cruceña | ||||
| Площа | |||||
| - повна | 370 621 км² | ||||
| Висота | |||||
| - максимальна | 253 м | ||||
| - мінімальна | 253 м | ||||
| Дата заснування | 1516 | ||||
| Вебсайт | santacruz.gov.bo | ||||
| ISO 3166-2 | BO-S | ||||
| |||||
| Розташування департаменту на мапі Болівії | |||||
| |||||
| |||||
Департамент Санта-Крус (ісп. Departamento de Santa Cruz; айм. Santa Krus jach'a suyu) — департамент Болівії площею 370 621 км² (найбільший за площею, 33,74 % площі країни) та населенням 2 433 602 (26,08 % населення країни, перепис 2001 року), розташований на сході країни. Столиця департаменту — місто Санта-Крус-де-ла-Сьєрра. Департамент поділяється на 15 провінцій. Більшу частину департаменту вкривають рівнини болівійської Амазонії та Чикітанії, багаті на природний газ, що робить департамент найбагатшим в країні.
Департамент Санта-Крус складається з 15 провінцій.
| Провінція | Столиця | Площа (км2) | |
|---|---|---|---|
| Андрес-Ібаньєс | Санта-Крус-де-ла-Сьєрра | 4821 | 1 653 001 |
| Анхель Сандовал | Сан-Матіас | 37 442 | 14 415 |
| Вальєгранде[en] | Вальєгранде[en] | 6414 | 26 576 |
| Гуарайос[en] | Асенсьйон[en] | 20 293 | 48 301 |
| Ерман Буш | Пуерто-Суарес | 24 903 | 42 799 |
| Ігнасіо-Варнес | Варнес[en] | 1216 | 108 888 |
| Ічило | Буена-Віста (Санта-Крус)[de] | 14 232 | 92 721 |
| Кордильєра[de] | Лагунільяс[en] | 86 245 | 120 111 |
| Мануель-Марія-Кабальєро[en] | Комарапа[en] | 2310 | 23 267 |
| Нюфло-де-Чавес | Консепсьйон[en] | 54 150 | 116 545 |
| Обіспо-Сантістеван[en] | Монтеро[en] | 3673 | 181 169 |
| Сара[de] | Портачуело[en] | 6886 | 42 278 |
| Флорида[de] | Самайпата[en] | 4132 | 32 842 |
| Хосе-Мігель-де-Веласко | Сан-Ігнасіо | 65 425 | 69 972 |
| Чикітос | Сан-Хосе | 31 429 | 82 429 |
| Це незавершена стаття з географії Болівії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |



