Already a Member?
Log in
New to Scribd?
Sign up for a Free Account!
Why Sign up?
Start downloading documents right away. Publish your documents quickly and easily, share them with others, and manage or update them online!
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
9 27 8 9 15 14 8 10 8 9 4 6 7 15 10 29 25 3 14 5 17 8 15 18 11 15 5 3
27 29 26 40 27 17 22 29 28 30 37 20 37 43 33 34 32 4 33 23 26 29 37 61 35 38 26 40
27 20 20 25 17 23 13 13 21 17 3 40 30 18 20 14 10 6 36 12 17 27 27 20 29 12 9 27
22 14 17 18 15 19 21 11 29 31 39 25 32 28 36 8 7 1 20 16 17 20 9 27 0 15 12 17
46 48 26 48 38 26 45 41 63 38 62 59 40 52 51 42 30 0 49 35 42 45 45 43 12 31 51 69
19 16 20 14 16 6 14 16 19 17 30 29 10 24 12 9 7 2 22 8 17 20 9 19 39 13 10 11
47 40 44 45 49 26 48 48 46 57 57 42 53 61 61 38 51 2 68 47 36 65 77 48 17 40 55 78
17 8 10 9 14 6 6 6 10 4 6 4 8 19 2 8 17 1 13 5 8 9 6 6 62 1 12 15
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
6 7 2 7 6 4 7 7 31 11 8 6 0 0 15 5 5 7 19 15 7 4 9 11 6 8 0 12
24 21 30 7 10 10 33 41 60 11 21 26 28 21 27 8 19 34 24 24 64 56 69 61 41 22 15 21
4 10 3 1 6 7 11 5 14 9 2 18 9 5 10 2 9 23 16 12 35 12 32 3 12 10 3 9
3 6 3 4 6 20 8 17 11 3 14 4 1 2 1 14 27 34 1 11 18 17 20 10 4 5 0 10
25 26 13 18 7 23 29 36 39 7 19 32 39 13 16 14 36 24 10 13 61 78 52 99 25 54 25 12
2 4 0 3 2 1 4 5 7 6 4 3 2 4 8 3 5 3 4 5 6 12 16 7 11 11 2 17
19 15 10 15 14 13 21 12 40 8 13 22 9 14 13 24 19 22 16 23 36 46 40 59 39 38 14 19
4 2 0 4 2 15 2 9 6 1 0 1 2 4 3 5 6 3 6 0 9 6 6 4 3 8 1 7
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
9 6 7 12 16 11 9 20 8 9 9 6 9 8 3 8 7 7 7 12 8 13 11 11 12 9 7 8
21 16 11 35 39 50 34 64 38 50 46 46 45 37 28 24 36 41 37 34 38 56 43 40 32 41 33 38
9 18 12 17 18 18 13 26 11 17 16 18 13 13 22 33 15 19 23 12 11 17 24 11 23 15 22 15
2 8 9 11 13 22 22 14 17 18 21 25 13 12 12 16 15 21 23 9 23 22 13 18 12 10 14 16
22 19 16 34 41 29 34 47 41 42 52 36 48 40 43 59 40 38 35 35 38 48 39 43 27 42 39 27
11 12 11 23 26 26 19 40 26 17 28 20 18 27 33 16 26 29 18 17 26 30 18 30 19 24 21 21
24 21 17 22 45 46 29 46 38 42 47 41 39 43 51 50 45 50 43 36 50 45 55 52 45 39 35 31
5 3 3 10 9 11 7 13 11 5 25 11 21 16 7 8 12 15 17 6 16 24 14 18 9 12 13 8
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
9 5 12 5 13 11 6 7 7 13 7 11 9 7 9 5 21 16 3 8 13 7 20 19 4 9 17 12
35 46 40 39 59 49 37 32 41 42 32 39 37 37 29 31 30 25 46 43 19 42 42 44 32 38 51 57
9 13 24 28 23 24 12 12 16 21 22 13 13 17 14 18 28 17 26 21 16 12 16 20 11 26 18 16
16 20 16 12 25 17 17 15 32 21 22 18 16 45 21 24 13 33 15 26 22 16 21 20 22 19 20 24
45 34 43 51 51 25 33 32 27 49 33 23 36 45 33 38 37 55 53 50 30 47 50 36 50 52 55 52
22 22 15 14 27 27 21 10 22 32 23 41 20 22 18 23 38 20 21 27 28 26 32 28 18 32 28 29
47 59 39 22 38 32 25 33 23 34 39 29 37 27 26 28 32 29 30 37 39 31 42 28 37 40 47 47
13 12 19 22 17 15 24 16 20 30 22 11 13 15 17 14 9 19 10 16 11 17 25 13 10 12 15 18
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
8 10 9 13 11 23 17 10 8 11 11 8 10 6 5 14 9 8 14 20 19 15 13 10 11 11 8 11
39 48 45 56 38 52 44 45 40 43 18 19 11 31 21 47 48 39 40 109 84 92 106 111 96 92 107 72
19 19 16 23 11 17 15 12 18 15 4 8 2 12 6 21 11 10 12 19 15 22 31 30 30 18 33 19
22 17 19 17 16 15 27 17 22 18 7 7 8 9 12 20 26 11 22 23 25 38 25 17 16 15 13 19
47 49 42 53 48 47 63 39 27 43 23 35 29 16 27 56 41 46 43 64 52 48 56 59 47 43 61 46
29 36 23 23 22 28 39 18 17 23 17 12 7 14 21 30 37 32 33 30 23 25 16 35 32 30 27 21
37 43 41 45 46 58 35 32 39 25 12 21 16 20 20 29 26 26 29 47 44 43 55 53 52 47 52 40
7 8 16 13 13 20 7 17 18 9 11 5 3 8 6 14 10 13 8 9 13 16 15 10 16 13 9 13
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
12 12 5 10 19 8 9 9 7 12 13 22 15 16 6 7 15 8 13 14 16 12 9 9 11 15 16 6
58 85 87 104 81 88 86 85 79 91 83 9 88 104 19 23 23 28 26 41 39 33 26 29 25 34 21 30
16 18 12 17 21 17 16 24 19 21 27 28 21 24 11 12 9 23 20 15 25 18 11 9 13 8 8 14
14 21 57 23 17 20 16 20 16 17 24 14 9 19 14 16 15 45 12 16 8 20 7 26 18 11 14 43
54 33 62 50 60 48 56 42 52 46 55 38 60 54 29 24 37 34 38 53 30 38 23 41 40 25 42 24
26 31 30 30 26 29 22 22 36 30 22 31 25 36 17 13 23 26 21 25 20 16 29 24 24 20 23 11
29 32 65 43 56 55 46 51 59 36 35 43 52 46 31 22 35 31 15 45 27 22 23 26 34 19 31 23
8 8 11 12 7 8 12 14 7 51 4 6 9 12 5 3 15 7 13 16 12 23 8 20 12 9 9 9
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
8 14 9 5 1 3 5 8 1 10 21 12 6 19 17 6 10 8 9 13 7 12 12 12 16 10 5 4
23 36 44 11 8 16 7 11 22 46 41 61 39 75 32 41 36 40 38 35 40 20 42 33 42 38 31 50
7 16 10 3 2 3 1 2 10 23 11 19 12 15 16 13 12 7 14 18 12 15 23 19 13 18 16 22
20 8 8 10 10 5 5 4 9 22 15 21 9 14 23 17 21 20 17 19 20 14 25 18 14 15 17 21
28 23 36 22 8 18 12 13 17 48 47 56 34 29 37 25 26 35 29 33 36 34 40 36 37 44 25 47
20 15 16 8 5 4 5 9 17 14 21 21 20 20 29 20 25 24 13 15 24 16 26 20 19 30 20 23
23 25 35 16 11 8 5 10 18 45 41 37 22 40 37 17 38 47 32 21 29 21 45 37 36 32 26 37
14 4 6 2 3 1 2 0 4 11 12 6 9 10 5 7 10 8 11 7 14 14 11 51 16 13 14 20
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
11 9 14 23 15 9 12 9 11 8 10 14 13 5 11 15 12 10 9 11 9 5 15 16 11 15 4 16
51 60 52 49 49 40 47 50 34 39 37 54 39 40 47 31 47 42 30 52 44 36 37 31 25 56 37 48
18 17 13 17 27 14 22 21 21 14 13 13 29 25 9 23 21 22 28 14 26 21 18 23 8 19 17 27
8 14 19 16 21 15 14 16 21 13 12 16 18 15 23 23 9 12 13 21 25 24 29 19 23 25 35 23
41 36 33 52 55 37 41 44 40 37 42 53 38 28 45 39 38 48 34 57 39 23 38 30 44 37 26 42
34 20 24 29 30 22 34 16 39 20 25 28 18 19 26 24 34 17 14 21 29 23 20 10 19 27 18 18
40 65 44 47 59 36 37 38 48 60 55 56 47 34 41 54 50 49 45 43 32 47 44 32 40 48 31 32
13 18 26 16 19 11 12 10 14 10 9 21 14 9 19 18 13 13 11 11 18 23 17 14 11 11 15 16
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
14 4 10 9 9 14 7 8 6 7 7 11 15 1 10 16 16 9 4 15 5 14 6 7 7 10 7 6
53 57 53 39 34 38 64 31 38 42 31 36 46 33 48 44 53 56 42 81 48 49 26 16 25 24 30 17
15 16 15 18 12 23 15 16 17 15 9 14 21 14 8 10 17 17 18 12 12 12 4 19 14 11 12 6
13 15 19 17 9 18 12 7 13 20 19 18 23 8 20 15 17 22 18 9 22 21 12 11 16 7 10 20
38 41 54 31 33 37 67 51 49 47 22 47 49 40 38 53 45 49 50 29 46 42 28 34 29 23 17 22
31 18 19 14 30 23 23 21 24 23 26 25 37 23 37 23 28 15 19 14 25 30 20 18 17 18 14 23
45 34 42 19 40 25 32 28 39 25 33 34 46 35 41 42 41 33 36 26 50 38 22 23 34 42 15 27
8 19 14 11 11 6 10 11 11 26 13 12 20 8 11 17 47 9 9 5 22 17 7 19 13 12 12 9
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
16 14 12 9 10 8 15 7 8 15 6 5 4 7 2 8 7 8 6 7 1 9 9 10 18 27 14 25
24 26 28 26 30 18 32 24 27 14 19 15 20 9 7 33 44 29 29 25 32 30 35 42 44 36 37 38
11 16 14 10 8 16 6 6 12 10 10 11 7 10 2 17 15 22 8 5 16 15 6 18 14 12 20 16
22 17 10 19 15 15 15 7 11 20 13 16 11 21 7 14 17 14 5 15 16 11 14 23 20 23 10 19
26 35 27 33 31 25 21 18 33 32 16 21 16 17 10 22 28 37 27 21 34 32 22 39 40 50 37 46
18 15 19 24 21 17 23 20 18 34 22 19 26 8 10 14 17 22 15 4 11 16 12 19 23 21 26 32
18 28 16 43 37 22 29 22 26 23 23 19 26 14 11 24 35 39 29 12 28 36 34 41 38 34 38 46
13 29 11 18 16 13 13 12 8 0 6 4 9 8 6 14 7 10 13 10 16 11 9 15 11 15 7 11
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
11 19 16 19 8 13 19 14 9 21 17 17 11 7 11 7 8 5 13 11 10 7 14 14 13 21 28 14
17 40 28 29 41 38 38 21 38 34 35 39 53 41 43 36 48 50 46 51 32 53 25 37 34 85 56 57
15 12 15 15 15 6 12 14 15 17 12 11 10 17 25 18 14 23 15 19 17 13 26 6 27 20 23 12
4 18 14 16 21 14 21 42 17 16 27 18 19 12 7 15 9 24 19 19 13 11 4 13 13 30 23 12
10 43 29 37 33 35 33 40 41 43 39 35 45 32 38 35 34 33 39 48 32 43 31 30 29 40 44 48
15 18 15 20 14 24 19 23 21 14 22 24 23 19 28 14 24 22 30 15 19 17 11 19 23 29 26 31
20 43 38 36 46 33 40 41 37 33 34 35 40 28 50 25 39 44 54 38 34 35 44 38 38 48 39 53
80 17 6 12 11 9 9 14 8 7 14 9 9 18 15 45 16 19 13 10 14 5 9 12 9 19 11 16
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
16 7 12 15 12 14 12 5 14 16 13 21 13 13 23 18 8 12 18 11 4 5 11 4 8 13 5 10
60 62 61 62 61 66 48 67 60 40 31 35 32 37 46 30 33 37 23 35 46 45 44 42 37 43 36 45
20 19 18 13 15 21 20 15 18 16 19 12 16 16 9 10 11 17 11 12 14 17 46 19 11 17 19 17
16 16 17 23 15 21 24 29 17 15 20 23 17 19 12 22 17 15 14 19 16 11 25 18 11 17 18 12
44 44 43 36 40 42 40 41 43 56 46 30 44 31 42 49 46 43 44 45 33 38 43 43 30 56 41 41
37 25 27 30 18 28 29 37 25 22 26 23 27 26 16 20 22 27 24 24 18 29 21 26 28 16 16 24
43 39 30 24 38 43 42 45 31 35 32 24 41 24 42 37 40 26 31 54 49 36 64 52 46 37 46 39
17 15 7 13 10 11 9 5 19 13 11 11 5 9 20 9 7 6 7 12 15 14 11 14 14 15 6 5
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Αριθμός Τμήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΚΟΤΑ ΔΑΦΝΗ του ΡΙΖΟΥ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
9 5 11 22 7 21 12 8 9 5 12 15 9 22 12 15 17 11 21 10 13 12 12 10 9 9 16 7
56 54 30 41 29 41 36 52 29 27 34 34 30 24 31 39 35 33 37 25 34 31 47 42 46 35 49 34
13 24 21 19 19 17 13 19 22 20 20 11 16 14 16 20 14 20 13 21 5 17 24 23 19 15 17 18
27 25 24 17 25 13 23 24 15 9 15 20 18 8 8 27 17 26 14 15 17 33 29 23 32 20 23 26
