Ingolstadt
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Kreisfreie Stadt Ingolstadt
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.76527 |
| Geographische Länge | 11.42530 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4457858 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5403240 |
| Identifikator | ODB_A00000902 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 85683
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 124927 | |
| 1970 | 85683 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 40422 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 26630 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Ingolstadt
Ingolstadt, St