Cómo quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino
Lanús ganó la Recopa Sudamericana en el Maracaná y logró su segundo trofeo intenacional consecutivo.

Desde el puntapié inicial en 1891, cuando el Saint Andrew's levantó el primer trofeo oficial, el fútbol argentino ha sido un torbellino inigualable de pasión, hazañas y cambios constantes de formato. A lo largo de más de 130 años, la máxima categoría se ha transformado, pasando por la era Amateur, la fundación del Profesionalismo, los históricos Nacionales y Metropolitanos, los Torneos Cortos (Apertura y Clausura) y las Ligas unificadas.
Cada campeón no es solo un nombre grabado en una copa, sino la fotografía de una época, una gesta que movilizó a millones.
En este recorrido exhaustivo, desenterraremos cada hito de la competencia, honrando a los pioneros de finales del siglo XIX, a los gigantes que forjaron la mística de los Clásicos, y llegando hasta la más reciente coronación de Lanúss en la Recopa Sudamericana 2026.
Una historia tan rica como vibrante, donde cada club, desde los más laureados hasta aquellos con una estrella única, dejó una marca imborrable en el deporte que nos define.
La tabla de campeones argentinos, tanto de la era amateur como de la era profesional y con las consagraciones a nivel nacional e internacional, tiene a Boca en el primer lugar, con 74 títulos y a River con 72.
Más atrás se escalonan Independiente, con 45; Racing, con 41; San Lorenzo y Alumni, con 22; Vélez y Estudiantes suman 19. Luego figuran Huracán y Rosario Central, con 13; Newell's y Lanús, ambos con 9.
Además, el fútbol argentino vive una relectura de su historia, con la inclusión de nuevas conquistas en el listado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad reconoció oficialmente las copas de Atlético Tucumán (Campeonato de Campeones de la República de 1960) y Lanús (Campeonato Provincia de Buenos Aires de 1955).
Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado la determinación de otorgar el título de "Campeón de la Temporada 2025" a Rosario Central. Esta sorpresiva coronación se debe a que el equipo rosarino finalizó en el primer puesto de la Tabla Anual de la temporada. Sin embargo, lo que ha generado un gran revuelo es que esta decisión contraviene el Reglamento de Competiciones 2025 que estaba vigente.
Dicho reglamento no contemplaba la entrega de un título de liga al club que liderara la clasificación anual. Las únicas recompensas estipuladas para el ganador de la Tabla Anual eran su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y el derecho a disputar la Supercopa Internacional 2026.
MÁS TÍTULOS DIVIDIDIOS POR ERA (AMATEUR Y PROFESIONAL)
La discusión sobre qué equipo ostenta el mayor palmarés es uno de los temas que más enciende la pasión del hincha en el fútbol argentino. Para la AFA, la historia se cuenta de forma completa, tal como ha quedado documentado de manera ininterrumpida en sus Memorias y Balances anuales: todos los títulos oficiales, sin distinción de época, componen el registro total.
No obstante, la evolución del fútbol a partir de 1931, con la llegada del profesionalismo, genera una distinción solicitada a menudo por los lectores y aficionados. Por ello, es importante diferenciar las eras, sin restar valor a ninguna de ellas.
El Dominio de los pioneros en la Era Amateur (1891-1931)
Si consideramos únicamente los títulos conseguidos en la etapa fundacional y amateur del fútbol, un puñado de equipos pioneros marcó una hegemonía histórica. Liderando este segmento se encuentra Alumni, con 22 títulos, seguido de cerca por Racing Club, con 21 conquistas. Los grandes cimientos se completan con Boca Juniors, que acumuló 14, e Independiente, con 8 campeonatos. Otros clubes destacados de esta fase incluyen a Huracán (7), Belgrano Athletic (6), San Lorenzo (5), Rosario Central (5), Lomas Athletic (5) y San Isidro (5).
La Hegemonía de los Grandes en la Era Profesional (Desde 1931)
Con la instauración del profesionalismo, el panorama de la cima se reconfiguró, aunque los clubes más grandes mantuvieron su dominio. La tabla de títulos en esta etapa es liderada por River Plate, con 69 títulos, seguido muy de cerca por su eterno rival, Boca Juniors, que ostenta 60. Más atrás en esta era se encuentran Independiente con 37, Racing Club con 20, Vélez Sarsfield con 19, Estudiantes de La Plata con 18 campeonatos y San Lorenzo suma 17.
| EQUIPO | AMATEUR (1891-1930) | EQUIPO | PROFESIONAL (1931-2025) | |
| Alumni (incluye E.H.S.) | 22 | River Plate | 69 | |
| Racing | 21 | Boca Juniors | 60 | |
| Boca Juniors | 14 | Independiente | 37 | |
| Independiente | 8 | Racing | 20 | |
| Huracán | 7 | Vélez Sársfield | 19 | |
| Belgrano Athletic | 6 | Estudiantes de La Plata | 18 | |
| San Lorenzo de Almagro | 5 | San Lorenzo de Almagro | 17 | |
| Rosario Central | 5 | Lanús | 9 | |
| Lomas Athletic | 5 | Rosario Central | 8 | |
| San Isidro | 5 | Newell's Old Boys | 7 | |
| Porteño | 4 | Huracán | 6 | |
| River Plate | 3 | Arsenal | 5 | |
| Rosario Athletic | 3 | Argentinos Juniors | 5 | |
| Newell's Old Boys | 2 | Ferro Carril Oeste | 2 | |
| Quilmes | 2 | Defensa y Justicia | 2 | |
| Estudiantil Porteño | 2 | Talleres (Córdoba) | 2 | |
| Sportivo Barracas | 2 | Quilmes | 1 | |
| Estudiantes de La Plata | 1 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | |
| Banfield | 1 | Banfield | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | Atlanta | 1 | |
| Lomas Academy | 1 | Chacarita Juniors | 1 | |
| Nueva Chicago | 1 | San Martín (Tucumán) | 1 | |
| Old Caledonians | 1 | Liga Mendocina | 1 | |
| Saint Andrew's | 1 | Tigre | 1 | |
| Sportivo Balcarce | 1 | Colón | 1 | |
| Sportivo Dock Sud | 1 | Patronato | 1 | |
| Tiro Federal (Rosario) | 1 | Atlético Tucumán | 1 | |
| TOTALES | 127 | Central Córdoba de Santiago | 1 | |
| Platense | 1 | |||
| Independiente Rivadavia | 1 | |||
| TOTALES | 301 |
La tabla de títulos de Liga
La rica historia del fútbol argentino de liga se cimienta en un total de 196 títulos distribuidos a lo largo de las eras Amateur y Profesional. Esta cifra monumental se desglosa en 55 campeonatos correspondientes al amateurismo y los 141 restantes cosechados durante el profesionalismo, marcando la evolución y la intensidad competitiva de este deporte en el país.
El dominio en el palmarés es claramente acaparado por los clubes considerados "grandes", quienes han forjado su leyenda a base de décadas de gloria. River Plate se erige como el club más laureado con 37 ligas en su vitrina, una cifra que subraya su permanencia en la cima del fútbol nacional. Inmediatamente detrás se encuentra su clásico rival, Boca Juniors, con un impresionante total de 35 títulos, confirmando la hegemonía histórica del superclásico también en el ámbito de las consagraciones.
El tercer escalón es ocupado por Racing, que ostenta 18 campeonatos de liga, demostrando su histórica relevancia. Le sigue de cerca Independiente, con 16 títulos, si bien el desglose muestra una gran paridad entre eras, sumando 9 en el amateurismo y 9 en el profesionalismo. San Lorenzo de Almagro se mantiene firme entre los principales ganadores con 15 ligas, cerrando el círculo de los equipos con mayor cantidad de logros.
Otros clubes han dejado su huella de manera significativa, como es el caso de Vélez Sarsfield, con 11 títulos, todos en el profesionalismo, y equipos que supieron brillar en el inicio del fútbol como Alumni, que contribuyó con 10 ligas a la historia antes del profesionalismo.
| # | CAMPEÓN | LIGAS | AMATEUR | PROFESIONAL | ÚLTIMA |
| 1 | River Plate | 37 | 1 | 36 | 2023 |
| 2 | Boca Juniors | 35 | 6 | 29 | 2022 |
| 3 | Racing | 18 | 9 | 9 | 2019 |
| 4 | Independiente | 16 | 2 | 14 | 2002 |
| 5 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 3 | 12 | 2013 |
| 6 | Vélez Sársfield | 11 | 0 | 11 | 2024 |
| 7 | Alumni (incluye E.H.S.) | 10 | 10 | 0 | 1909 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 7 | 1 | 6 | 2025 |
| 9 | Newell's Old Boys | 6 | 0 | 6 | 2013 |
| 10 | Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 | 1898 |
| 11 | Huracán | 5 | 4 | 1 | 1973 |
| 12 | Rosario Central | 5 | 0 | 5 | 2025 |
| 13 | Belgrano Athletic | 3 | 3 | 0 | 1908 |
| 14 | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 3 | 2010 |
| 15 | Porteño | 2 | 2 | 0 | 1918 |
| 16 | Estudiantil Porteño | 2 | 2 | 0 | 1934 |
| 17 | Quilmes | 2 | 1 | 1 | 1978 |
| 18 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 1984 |
| 19 | Lanús | 2 | 0 | 2 | 2016 |
| 20 | Old Caledonians | 1 | 1 | 0 | 1891 |
| 21 | Saint Andrew's | 1 | 1 | 0 | 1891 |
| 22 | Lomas Academy | 1 | 1 | 0 | 1896 |
| 23 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | 1 | 0 | 1929 |
| 24 | Sportivo Barracas | 1 | 1 | 0 | 1932 |
| 25 | Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1933 |
| 26 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 | 1969 |
| 27 | Banfield | 1 | 0 | 1 | 2009 |
| 28 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 2012 |
| 29 | Platense | 1 | 0 | 1 | 2025 |
| TOTALES | 196 | 55 | 141 |
LOS 115 CAMPEONES DEL SIGLO XXI (2001-2026)
Al acotar la mirada al fútbol moderno, la tabla de títulos logrados en el Siglo XXI (desde el año 2001 en adelante) muestra una clara supremacía y un reagrupamiento de fuerzas en el panorama argentino.
En esta etapa contemporánea, Boca Juniors se alza como el líder indiscutido, acumulando un impresionante total de 26 títulos en sus vitrinas. Pisándole los talones, su archirrival, River Plate, también ha cosechado una gran cantidad de éxitos, sumando 23 campeonatos en lo que va del siglo.
La lista de ganadores en este período se expande, demostrando la competitividad de las últimas décadas. Más atrás en el conteo aparecen Vélez Sarsfield con 9 títulos y Racing Club y Estudiantes de La Plata con 8, San Lorenzo y Lanús con 7.
Un grupo de equipos ha sumado éxitos importantes en este siglo, destacando la presencia de Arsenal con 5 títulos e Independiente con 4. La distribución de la gloria se extiende a clubes que lograron gestas significativas, como Defensa y Justicia, Huracán, Newell's y Rosario Central, todos con 2 títulos.
Finalmente, una notable cantidad de equipos ha logrado tocar la gloria una vez en este siglo, incluyendo a Argentinos Juniors, Banfield, Colón, Tigre, Patronato, Central Córdoba, Talleres, Platense e Independiente Rivadavia, lo que subraya la amplitud de campeones que ha generado el fútbol argentino en el Siglo XXI.
| EQUIPO | TOTAL |
| Boca Juniors | 26 |
| River Plate | 23 |
| Vélez Sársfield | 9 |
| Racing | 8 |
| Estudiantes de La Plata | 8 |
| San Lorenzo de Almagro | 7 |
| Lanús | 7 |
| Arsenal | 5 |
| Independiente | 4 |
| Rosario Central | 3 |
| Defensa y Justicia | 2 |
| Huracán | 2 |
| Newell's Old Boys | 2 |
| Argentinos Juniors | 1 |
| Banfield | 1 |
| Central Córdoba | 1 |
| Colón de Santa Fe | 1 |
| Patronato | 1 |
| Tigre | 1 |
| Talleres | 1 |
| Platense | 1 |
| Independiente Rivadavia | 1 |
| TOTALES | 115 |
TODOS LOS TÍTULOS DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO
| # | CAMPEÓN | TOTAL | AMATEUR | PROFESIONAL | Ligas | L.AM. | L.PR. | Copas | CL | CL.AM | CL.PR | CI | CI.AM | CI.PR |
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 6 | 29 | 39 | 17 | 6 | 11 | 22 | 2 | 20 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 1 | 36 | 35 | 17 | 1 | 16 | 18 | 1 | 17 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 2 | 14 | 29 | 9 | 6 | 3 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | Racing | 41 | 21 | 20 | 18 | 9 | 9 | 23 | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | San Lorenzo de Almagro | 22 | 5 | 17 | 15 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Alumni (incluye E.H.S.) | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Vélez Sársfield | 19 | 0 | 19 | 11 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 19 | 1 | 18 | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Rosario Central | 13 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Newell's Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lanús | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | San Isidro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Porteño | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rosario Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantil Porteño | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Liga Mendocina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Central Córdoba de Santiago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lomas Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Old Caledonians | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Saint Andrew's | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sportivo Balcarce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 427 | 127 | 300 | 196 | 55 | 141 | 232 | 129 | 57 | 72 | 103 | 15 | 88 |
CÓMO LEER LA TABLA
AMAT: títulos era amateur
PROF: títulos era profesional
L.AM: Ligas era amateur
L.PR: Ligas era profesional
CL: Copas locales
CL. AM: Copas locales era amateur
CL PRO: Copas locales era profesional
CI: Copas internacionales
CI AM: Copas internacionales era amateur
CI PRO: Copas internacionales era profesionalCL.AM
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO







































