卡薩布蘭卡
外表
33°32′N 7°35′W / 33.533°N 7.583°W
| 卡薩布蘭卡 الدار البيضاء、Tigmmi tumlilt、Casablanca、ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ | ||
|---|---|---|
| ||
| 國家 | ||
| 政府 | ||
| • 阿頭 | Nabila Rmili | |
| 面積[1] | ||
| • 總計 | 384 平方公里(148 平方英里) | |
| 人口(2024)[2] | ||
| • 總計 | 3,215,935 | |
| • 密度 | 8,400/平方公里(22,000/平方英里) | |
| 郵政號碼 | 20000–20200 | |
| 電話字頭 | 22、21 | |
| 網站 | www | |

卡薩布蘭卡(Casablanca)係摩洛哥最大城,喺摩洛哥西北岸,人口335萬。
