US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.856155 | 1.168013 |
| British Pound | 0.742842 | 1.346182 |
| Indian Rupee | 94.154664 | 0.010621 |
| Australian Dollar | 1.402412 | 0.713057 |
| Canadian Dollar | 1.370847 | 0.729476 |
| Singapore Dollar | 1.278220 | 0.782338 |
| Swiss Franc | 0.786681 | 1.271163 |
| Malaysian Ringgit | 3.963877 | 0.252278 |
| Japanese Yen | 159.780801 | 0.006259 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.828633 | 0.146442 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1387.658544 | 0.000721 |
| Australian Dollar | 1.402412 | 0.713057 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.461869 | 0.074284 |
| Brazilian Real | 4.972059 | 0.201124 |
| Bruneian Dollar | 1.278220 | 0.782338 |
| Canadian Dollar | 1.370847 | 0.729476 |
| Chilean Peso | 895.917077 | 0.001116 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.828633 | 0.146442 |
| Colombian Peso | 3566.994978 | 0.000280 |
| Czech Koruna | 20.861986 | 0.047934 |
| Danish Krone | 6.398387 | 0.156289 |
| Euro | 0.856155 | 1.168013 |
| Hong Kong Dollar | 7.833255 | 0.127661 |
| Hungarian Forint | 313.834157 | 0.003186 |
| Icelandic Krona | 123.108366 | 0.008123 |
| Indian Rupee | 94.154664 | 0.010621 |
| Indonesian Rupiah | 17288.337927 | 0.000058 |
| Iranian Rial | 1317651.561287 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.005201 | 0.332756 |
| Japanese Yen | 159.780801 | 0.006259 |
| Kazakhstani Tenge | 464.237536 | 0.002154 |
| South Korean Won | 1484.263336 | 0.000674 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307717 | 3.249740 |
| Libyan Dinar | 6.347689 | 0.157538 |
| Malaysian Ringgit | 3.963877 | 0.252278 |
| Mauritian Rupee | 46.724612 | 0.021402 |
| Mexican Peso | 17.438747 | 0.057344 |
| Nepalese Rupee | 150.718079 | 0.006635 |
| New Zealand Dollar | 1.708075 | 0.585454 |
| Norwegian Krone | 9.343169 | 0.107030 |
| Omani Rial | 0.384875 | 2.598247 |
| Pakistani Rupee | 278.806244 | 0.003587 |
| Philippine Peso | 60.492272 | 0.016531 |
| Polish Zloty | 3.634855 | 0.275114 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.359040 | 0.229408 |
| Russian Ruble | 75.702941 | 0.013210 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.278220 | 0.782338 |
| South African Rand | 16.614523 | 0.060188 |
| Sri Lankan Rupee | 317.143619 | 0.003153 |
| Swedish Krona | 9.263040 | 0.107956 |
| Swiss Franc | 0.786681 | 1.271163 |
| Taiwan New Dollar | 31.596738 | 0.031649 |
| Thai Baht | 32.480949 | 0.030787 |
| Trinidadian Dollar | 6.785748 | 0.147368 |
| Turkish Lira | 44.931800 | 0.022256 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.742842 | 1.346182 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

