Инчхон
Арахьара хатӀ
| ГӀала | |||||
| Инчхон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | |||||
| | |||||
|
|||||
| 37°27′50″ къ. ш. 126°38′55″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Регион | Судоквон | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Йиллина | 1883 | ||||
| Майда | 964,53 км² | ||||
| Центран локхалла | 7 метр | ||||
| Сахьтан аса | UTC+9 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 2 728 431 стаг (2009) | ||||
| Луьсталла | 2689 стаг/км² | ||||
| Официалан мотт | Корейхойн мотт | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +82 331 | ||||
|
|
|||||
| incheon.go.kr/inpia/en/index.html | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Инчхо́н (인천, шира. Чемульпхо, 제물포) — Къилба Корейн гӀала. Бахархойн дукхалла 2 728 431 адам леррана 2009 шарахь.