Bengaluru International Airport
Udseende
| Bengaluru International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kempegowda International Airport | |||||||||||||||
| Generel information | |||||||||||||||
| IATA | BLR | ||||||||||||||
| ICAO | VOBL | ||||||||||||||
| Type | Offentlig | ||||||||||||||
| Drives af | Bengaluru International Airport Limited (BIAL) | ||||||||||||||
| Beliggenhed | Devanahalli, Bangalore Rural district, Karnataka, Indien | ||||||||||||||
| By | Bengaluru | ||||||||||||||
| Åbnet | 24. maj 2008 | ||||||||||||||
| Ejer(e) | Bengaluru International Airport Limited (BIAL) | ||||||||||||||
| Hub | Air India Alliance Air DHL Aviation FedEx Express Star Air | ||||||||||||||
| Højde i moh. | 915 | ||||||||||||||
| Koordinater | 13°11′56″N 77°42′20″Ø / 13.1989°N 77.7056°Ø | ||||||||||||||
| Webside | bengaluruairport.com | ||||||||||||||
| Statistik(2024) | |||||||||||||||
| Passagerer | 37.528.533 | ||||||||||||||
| Fragt | 439.495 | ||||||||||||||
| Start- og landinger | 244.891 | ||||||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bengaluru International Airport (tidl. Bangalore International Airport), officielt Kempegowda International Airport, er en international lufthavn 40 km nord for Bengaluru (tidl. Bangalore), hovedstaden i den indiske delstat Karnataka.
Lufthavnen, der ligger ved den lille by Devanahalli, blev taget i brug den 23. maj 2008, hvorefter den overtog såvel indenrigs- som udenrigsflyvning fra den ældre lufthavn HAL Bangalore International Airport, som ligger i udkanten af storbyen Bangalore, men som nu udelukkende fungerer ved testflyvninger samt som militær lufthavn.
Den nye lufthavn har 2 landings- og startbaner.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |