Erdöl 89.969 6.12 7.30%
Brent 95.779 5.40 5.97%
Erdgas 2.7114 0.04 1.40%
Benzin 3.1302 0.13 4.17%
Heizöl 3.6491 0.25 7.41%
Gold 4774.81 58.75 -1.22%
Silber 79.409 1.35 -1.67%
Kupfer 6.0227 0.08 -1.32%
Sojabohnen 1167.25 3.50 0.30%
Weizen 591.25 7.25 -1.21%
Kohle 132.30 1.25 -0.94%
Stahl 3097.00 6.00 -0.19%
TTF Gas 38.77 3.65 -8.61%
Holzpreis 581.50 1.50 -0.26%
EURUSD 1.17433 0.0021 -0.18%
GBPUSD 1.34901 0.0026 -0.20%
AUDUSD 0.71433 0.0027 -0.38%
NZDUSD 0.58840 0.0008 -0.14%
USDJPY 158.998 0.3700 0.23%
USDCNY 6.82769 0.0113 0.17%
USDCHF 0.78180 0.0021 -0.27%
USDCAD 1.36929 0.0012 -0.09%
USDMXN 17.3119 0.0500 0.29%
USDINR 92.6034 0.4500 -0.48%
USDBRL 4.97900 0.0131 -0.26%
USDRUB 76.0000 0.3600 -0.47%
USDKRW 1466.15 0.9600 -0.07%
DXY 98.374 0.2757 0.28%
US500 7069.26 57 -0.80%
US30 48988 459 -0.93%
US100 26496 177 -0.66%
JP225 58957 481 0.82%
GB100 10668 78 0.73%
DE40 24702 548 2.27%
FR40 8425 162 1.97%
IT40 48869 842 1.75%
ES35 18485 395 2.18%
ASX200 8947 8 -0.09%
SHANGHAI 4051 4 -0.10%
SENSEX 78494 505 0.65%
TSX 34346 294 0.86%
MOEX 2724 17 -0.63%
Apple 270.23 6.83 2.59%
Tesla 400.62 11.72 3.01%
Microsoft 422.79 2.53 0.60%
Amazon 250.56 0.86 0.34%
Meta 688.55 11.68 1.73%
Nvidia 201.68 3.33 1.68%
Visa 317.02 1.92 0.61%
JPMorgan 310.29 0.34 0.11%
Oracle 175.06 3.28 -1.84%
J&J 234.18 0.36 -0.15%
P&G 146.93 3.82 2.67%
Exxon Mobil 146.44 5.54 -3.65%
Alphabet 341.68 5.66 1.68%
Goldman Sachs 925.95 25.95 2.88%
USA 4.2510 0.069 -0.07%
Großbritannien 4.6860 0.000 0.00%
Japan 2.4200 0.000 0.00%
Australien 4.9990 0.038 0.04%
Deutschland 2.9651 0.067 -0.07%
Brasilien 13.5920 0.103 -0.10%
Russland 14.3500 0.040 0.04%
Indien 6.9140 0.020 0.02%
Kanada 3.4490 0.055 -0.06%
Italien 3.6817 0.128 -0.13%
Frankreich 3.5764 0.099 -0.10%
Südafrika 8.1950 0.275 -0.28%
China 1.7650 0.015 -0.02%
Schweiz 0.4000 0.026 -0.03%
Bitcoin 73968 1,774 -2.34%
Ether 2264.76 87.0986 -3.70%
Binance 616.1 14.3800 -2.28%
Cardano 0.24188 0.0075 -3.00%
Solana 83.5229 2.6844 -3.11%
XRP 1.39708 0.0357 -2.49%
Polkadot 1.24 0.0350 -2.75%
Avalanche 9.00 0.3400 -3.64%
Polygon 0.09 0.0004 0.45%
Cosmos 1.76 0.0250 -1.40%
Dai 0.99998 0.0000 0.00%
Litecoin 54.000 1.6900 -3.03%
Uniswap 3.23 0.1286 -3.83%
Algorand 0.10 0.0065 -5.99%
Crude Oil
EURUSD
DE40
Germany 10Y
Bitcoin