Ir al contenido

Anexo:Ciudades de Alemania por población

De Wikipedia, la enciclopedia libre

A continuación se muestra una lista de las ciudades alemanas ordenadas por número de habitantes. La lista clasifica las ciudades con una población de al menos 100 000 habitantes.

Capital Federal
Capital de Estado Federado
Rango Escudo Nombre Población en 1990 Población en 2000 Población en 2005 Población en 2010[1] Población en 2020 Población en 2022 Área (km²) Pob. por km² Crecimiento % Estado
(Bundesland)
Año en que superó 100 000 hab.
1ImageBerlín3 433 6953 382 1693 395 1893 460 725 3 664 088 3 755 251891,8238070,06Image Berlín1740
2ImageHamburgo1 652 3631 715 3921 743 6271 786 448 1 852 478 1 892 122755,2423090,27Image Hamburgo1787
3ImageMúnich1 229 0261 210 2231 259 6771 353 186 1 488 202 1 512 491310,4640570,68Image Baviera1854
4ImageColonia953 551962 884983 3471 007 119 1 083 498 1 084 831405,1524270,35Image Renania del Norte-Westfalia1855
5ImageFráncfort644 865646 550651 899679 664 764 104 773 068248,3126250,14Image Hesse1875
6ImageStuttgart579 988583 874592 569606 588 630 305 632 865207,3628580,25Image Baden-Wurtemberg1874
7ImageDüsseldorf575 794569 364574 514588 735 620 523 629 047217,0126470,15Image Renania del Norte-Westfalia1882
8ImageLeipzig511 079493 208502 651522 883 597 493 616 093297,6016890,32Image Sajonia1871
9ImageDortmund599 055588 994588 168580 444 587 696 593 317280,372098-0,02Image Renania del Norte-Westfalia1895
10ImageEssen626 973595 243585 430574 635 582 415 584 580210,382783-0,27Image Renania del Norte-Westfalia1896
11ImageBremen551 219539 403546 852547 340 566 573 569 396326,5516750,23Image Bremen1875
12ImageDresde490 571477 807495 181523 058 556 227 563 311328,3015080,61Image Sajonia1852
13ImageHanóver513 010515 001515 729522 686 534 049 545 045204,0123770,02Image Baja Sajonia1873
14ImageNúremberg493 692488 400499 237505 664 515 543 523 026186,3726790,37Image Baviera1881
15ImageDuisburgo535 447514 915501 564489 599 495 885 502 211232,812154-0,43Image Renania del Norte-Westfalia1904
16ImageBochum396 486391 147385 626374 373 364 454 365 742145,432652-0,24Image Renania del Norte-Westfalia1904
17ImageWuppertal383 660366 434359 237349 721 355 004 358 876168,372134-0,33Image Renania del Norte-Westfalia1929
18ImageBielefeld319 037321 758326 925323 270 333 509 338 332257,8312680,27Image Renania del Norte-Westfalia1929
19ImageBonn313 905302 247312 818324 899 330 579 336 465141,2222150,58Image Renania del Norte-Westfalia1934
20ImageMünster259 438265 609270 868279 803 316 403 320 946302,918940,33Image Renania del Norte-Westfalia1915
21ImageMannheim310 411306 729307 900313 174 309 721 315 554144,9621240,08Image Baden-Wurtemberg1897
22ImageKarlsruhe275 061278 558285 263294 761 308 436 308 707173,4616450,40Image Baden-Wurtemberg1901
23Augsburgo256 877254 982262 676264 708 295 830 301 033146,7817900,50Image Baviera1907
24ImageWiesbaden260 301270 109274 611275 976 278 609 283 083203,9013470,28Image Hesse1905
25ImageMönchengladbach259 436263 014261 444257 993 259 665 268 465170,441534-0,10Image Renania del Norte-Westfalia1922
26ImageGelsenkirchen293 714278 695268 102257 981 259 105 263 000104,862557-0,63Image Renania del Norte-Westfalia1903
27ImageAquisgrán241 861244 386258 208258 664 248 878 252 136160,8316050,94Image Renania del Norte-Westfalia1889
28ImageBrunswick258 833245 816245 273248 867 248 561 251 804192,091277-0,04Image Baja Sajonia1890
29ImageChemnitz294 244259 246246 587243 248 244 401 248 563220,851117-0,81Image Sajonia1883
30ImageKiel245 567232 612234 433239 526 246 601 247 717118,4019800,13Image Schleswig-Holstein1898
31ImageHalle310 234247 736237 198232 963 237 865 242 083135,011757-0,71Image Sajonia-Anhalt1890
32ImageMagdeburgo278 807231 450229 126231 549 235 775 239 364200,941140-0,20Image Sajonia-Anhalt1882
33ImageFriburgo de Brisgovia191 029205 102215 966224 191 230 940 236 140153,0614110,88Image Baden-Wurtemberg1934
34ImageKrefeld244 020239 916237 701235 076 226.844 228.426137,751726-0,18Image Renania del Norte-Westfalia1887
35ImageMaguncia179 486182 870194 372199 237 217 123 220 55297,7519881,05Image Renania-Palatinado1902
36ImageLubeca214 758213 399211 825210 232 215 846 218 095214,13989-0,12Image Schleswig-Holstein1911
37ImageErfurt208 989200 564202 844204 994 213 692 214 969269,117540,19Image Turingia1906
38ImageOberhausen223 840222 151218 898212 945 209 566 210 82477,042841-0,24Image Renania del Norte-Westfalia1915
39ImageRostock248 088200 506199 288202 735 209 061 209 920181,071101-0,12Image Mecklemburgo-Pomerania Occidental1935
40ImageKassel194 268194 766194 427195 530 201 048 204 202106,791820-0,03Image Hesse1899
41ImageHagen214 449203 151196 934188 529 188 687 189 783160,361228-0,51Image Renania del Norte-Westfalia]1928
42ImagePotsdam139 794129 324147 583156 906 182 112 185 750187,277880,82Image Brandeburgo1939
43ImageSaarbrücken191 694183 257178 914175 741 179 349 181 759167,071071-0,39Image Sarre1909
44ImageHamm179 639182 427184 239181 783 178 967 180 849226,248140,17Image Renania del Norte-Westfalia1975
45ImageLudwigshafen162 233163 383163 343164 177 172 557 174 26577,6721030,00Image Renania-Palatinado1921
46ImageOldemburgo143 131154 832158 565152 173 169 605 172 830102,9615400,40Image Baja Sajonia1946
47ImageMülheim177 681172 862167 344169 917 170 921 172 40491,291861-0,28Image Renania del Norte-Westfalia1908
48ImageOsnabrück163 168164 101163 814164 119 164 223 167 366119,801367-0,03Image Baja Sajonia1940
49ImageLeverkusen160 919161 047161 227160 772 163 905 165 74878,8520450,02Image Renania del Norte-Westfalia1963
50ImageHeidelberg136 796140 259142 993147 312 158 741 162 273108,8313140,32Image Baden-Wurtemberg1946
51ImageDarmstadt138 920138 242140 562144 402 159 174 162 243122,2311500,28Image Hesse1937
52ImageSolingen165 401164 973163 581159 927 159 193 160 64389,471832-0,14Image Renania del Norte-Westfalia1929
53ImageRatisbona121 691125 676129 859135 520 152 270 157 44380,7616080,55Image Baviera1940
54ImageHerne178 132174 529170 992164 762 156 940 157 36851,413326-0,34Image Renania del Norte-Westfalia1933
55ImagePaderborn120 680139 084143 769146 283 151 864 154 755179,388010,56Image Renania del Norte-Westfalia1975
56ImageNeuss147 019150 013151 610151 388 153 109 154 13999,4815240,18Image Renania del Norte-Westfalia1963
57ImageIngolstadt105 489115 722121 314125 088 136 952 141 029133,359100,81Image Baviera1989
58ImageOffenbach114 992117 535119 430120 435 130 892 134 71044,9026600,27Image Hesse1954
59ImageFürth103 362110 477113 422114 628 128 223 131 43363,3517900,44Image Baviera1950
60ImageUlm110 529117 233120 625122 801 126 405 128 928118,6910160,48Image Baden-Wurtemberg1980
61ImageHeilbronn115 843119 305121 613122 879 126 458 128 33499,8812180,32Image Baden-Wurtemberg1970
62ImagePforzheim112 944117 156119 021119 781 126 016 127 84998,0312140,27Image Baden-Wurtemberg1975
63ImageWurzburgo127 777127 966133 906133 799 126 954 127 81087,5515290,77Image Baviera1932
64ImageWolfsburgo128 510121 805121 199121 541 123 840 125 961204,01594-0,08Image Baja Sajonia1972
65ImageGotinga121 831124 132121 884121 060 116 845 118 946117,261039-0,30Image Baja Sajonia1964
66ImageBottrop118 936120 611119 356116 771 117 388 118 113100,611186-0,17Image Renania del Norte-Westfalia1953
67ImageReutlingen103 687110 650112 252112 484 116 031 117 54787,0612890,24Image Baden-Wurtemberg1988
68ImageErlangen102 440100 778103 197105 629 112 385 116 56276,8513430,40Image Baviera1974
69ImageBremerhaven130 446120 822116 615113 366 113 557 115 46877,6815010,58Image Bremen1939
70ImageCoblenza108 733107 950106 501106 417 113 388 115 268105,021014-0,22Image Renania-Palatinado]1962
71ImageBergisch Gladbach104 037105 693105 761105 723 111 636 112 71283,1212720,01Image Renania del Norte-Westfalia1975
72ImageRemscheid123 155119 287115 864110 563 111 516 112 61374,601553-0,48Image Renania del Norte-Westfalia1929
73ImageTréveris97 83599 410103 518*105 260 110 674 112 195117,148840,59Image Renania-Palatinado1969
74ImageRecklinghausen125 060124 785121 827118 365 110 705 111 73466,421834-0,40Image Renania del Norte-Westfalia1949
75ImageJena102 51899 893102 532105 129 110 731 111 191114,488960,44Image Turingia1975
76ImageMoers104 595107 062107 547105 506 103 487 105 28767,7515870,08Image Renania del Norte-Westfalia1987
77ImageSalzgitter114 355112 302107 726102 394 103 866 104 548223,91481-0,68Image Baja Sajonia1942
78ImageSiegen109 174108 476106 293103 424 101 943 102 560114,67927-0,34Image Renania del Norte-Westfalia1975
79
Image
Gütersloh 86 807 95 156 - 96404 100 664 102 393 112,02 Image Renania del Norte-Westfalia 2018
80ImageHildesheim105 291103 909102 575102 794 101 055 101 85892,571108-0,21Image Baja Sajonia1974
81
Image
Hanau 88 294 88 637 - 88.637 97 137 101 364 76,74 Image Hesse 2022
82
Image
Kaiserslautern 99 351 99 825 - 99.184 99 662 101 228 139,70 Image Renania-Palatinado 1970

Véase también

[editar]

Anexo:Ciudades de Alemania

Referencias

[editar]
  1. «Largest German cities». Statistics. City Mayors. Consultado el 14 de noviembre de 2015.

Enlaces externos

[editar]