Ir al contenido

Anexo:Ciudades de Austria

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Principales ciudades de Austria

Ciudades de Austria con más de 11.400 habitantes. En negrilla se muestran las capitales de estados.

Imagen Ranking Ranking Nombre UN/LOCODE Estado Población 1991 Población 2001 Población 2011 Población 2023
Image01V-01VienaATVIEImage Viena1 539 8481 550 1231 714 2271 982 097
Image02ES-01GrazATGRZImage Estiria237 810226 244261 726298 479
Image03AA-01LinzATLNZImage Alta Austria203 044183 504189 889210 118
Image04SA-01SalzburgoATSZGImage Salzburgo143 978142 662146 631156 619
Image05TI-01InnsbruckATINNImage Tirol118 112113 392119 617131 358
Image06CA-01KlagenfurtATKLUImage Carintia89 41590 14194 483104 332
Image07CA-02VillachATVLHImage Carintia54 64057 49759 32465 135
Image08AA-02WelsATWSLImage Alta Austria52 59456 47858 59164 385
Image09BA-01Sankt PöltenATSTPImage Baja Austria50 02649 12151 95557 639
Image10VO-01DornbirnATDORImage Vorarlberg40 73542 30145 92251 222
Image11BA-02Wiener NeustadtATWNRImage Baja Austria35 13437 62741 30547 878
Image12AA-03SteyrATSERImage Alta Austria39 33739 34038 20537 917
Image13VO-02FeldkirchATFKTImage Vorarlberg26 73028 60730 94325 793
Image14VO-03BregenzATBRZImage Vorarlberg27 09726 75227 83129 620
Image15AA-04LeondingImage Alta Austria21 20922 20325 58229 129
Image16BA-03KlosterneuburgATKTUImage Baja Austria24 44224 79725 82828 107
Image17BA-04Baden bei WienATBDNImage Baja Austria23 48824 50225 09326 017
Image18CA-03WolfsbergATWOFImage Carintia24 35825 30124 98125 133
Image19AA-05TraunATTNQImage Alta Austria22 26023 47025 00625 140
Image20BA-05KremsATKREImage Baja Austria22 78323 71324 032248 786
Image21ES-02LeobenATLBNImage Estiria28 89725 80424 59825 140
Image22BA-06AmstettenATATTImage Baja Austria21 97222 59522 84723 902
Image23VO-04LustenauImage Vorarlberg18 48419 70921 18123 843
Image24ES-03KapfenbergATKFBImage Estiria24 90223 97823 37222 182
Image26SA-02HalleinATHLLImage Salzburgo17 27118 39919 97421 523
Image29BA-07SchwechatImage Baja Austria14 66915 28616 52921 166
Image25BA-08MödlingATMOEImage Baja Austria20 29020 40520 41120 630
Image27TI-02KufsteinATKFSImage Tirol13 48415 35817 46919 930
Image28BA-09TraiskirchenImage Baja Austria13 85215 67217 72919 150
Image30AA-06AnsfeldenATANSImage Alta Austria14 63614 78915 67218 145
Image31AA-07Braunau am InnATBRAImage Alta Austria16 26416 33716 19717 572
Image32VO-05HohenemsImage Vorarlberg13 53113 89115 28317 239
Image33SA-03Saalfelden am Steinernen MeeImage Salzburgo12 60415 95415 95017 123
Image34BA-10StockerauATSTCImage Baja Austria13 60814 45215 62416 974
Image35BA-11Tulln an der DonauImage Baja Austria12 03813 59115 16916 932
Image36TI-03TelfsImage Tirol10 17912 83314 67016 271
Image37ES-04Bruck an der MurATBRUImage Estiria17 03316 38115 64915 970
Image38BU-01EisenstadtATEITImage Burgenland10 34911 33413 10115 729
Image39CA-04Spittal an der DrauATSPIImage Carintia15 34616 04515 75315 270
Image40VO-06BludenzATBLUImage Vorarlberg13 36913 70113 70115 029
Image41BA-12PerchtoldsdorfImage Baja Austria14 05113 99814 52214 976
Image42BA-13TernitzImage Baja Austria15 44515 23214 80014 693
Image43AA-08MarchtrenkImage Alta Austria10 36911 27412 35914 603
Image44CA-05Feldkirchen in KärntenImage Carintia12 97714 03014 28114 434
Image45TI-04Hall in TirolImage Tirol12 36811 49212 83514 418
46TI-05WörglImage Tirol10 05410 88512 75114 403
Image47SA-04Wals-SiezenheimImage Salzburgo9 56311 02412 17314 246
Image48AA-09Bad IschlATICHImage Alta Austria13 88714 08113 87614 228
Image49TI-06SchwazATSCZImage Tirol11 83912 21213 02314 211
Image50VO-07HardImage Vorarlberg10 74711 47112 61913 786
Image51BA-14KorneuburgImage Baja Austria9 73011 03212 27813 697
52ES-05FeldbachImage Estiria11 78412 59312 91013 421
Image53AA-10GmundenImage Alta Austria13 13313 18413 08613 360
54ES-06LeibnitzImage Estiria10 10210 34411 37313 014
Image55BA-15NeunkirchenImage Baja Austria10 21611 02812 24912 814
Image56ES-07KnittelfeldImage Estiria14 00513 82612 68612 781
57ES-08Gratwein-StraßengelImage Estiria10 76111 80812 70212 770
Image58AA-11VöcklabruckImage Alta Austria11 23911 69711 90912 769
Image59AA-12Ried im InnkreisATRIEImage Alta Austria11 26011 40411 39412 482
Image60BA-16Bad VöslauImage Baja Austria11 05510 99811 31612 396
Image61BA-17HollabrunnATHOLImage Baja Austria10 46110 68511 48912 262
Image62CA-06Sankt Veit an der GlanImage Carintia12 04512 83912 60212 255
Image63BA-18Brunn am GebirgeImage Baja Austria8 5739 42211 30812 218
Image64AA-13EnnsATENAImage Alta Austria10 19210 61111 36112 176
Image65VO-08RankweilImage Vorarlberg10 50911 17111 57512 150
66ES-09Seiersberg-PirkaImage Estiria6.9828.70910.51112 112
Image67BA-19GänserndorfImage Baja Austria6 5097 92810 36212 012
Image68VO-09GötzisImage Vorarlberg9 51210 09710 75712 041
Image69TI-07LienzImage Tirol11 86412 07911 76111 990
70BA-20Groß-EnzersdorfImage Baja Austria6 7508 1289 53312 043
71ES-10WeizImage Estiria10 49911 08511 24011 952
Image72BA-21Gerasdorf bei WienImage Baja Austria6 6618 23110 44811 871
73ES-11DeutschlandsbergImage Estiria11 04511 22311 32311 721
Image74BA-22MistelbachImage Baja Austria10 23410 64410 96312 025
Image75BA-23EbreichsdorfImage Baja Austria7 3538 7889 97611 860
76BA-24Strasshof an der NordbahnImage Baja Austria5 6736 9938 54311 786
Image77SA-05Sankt Johann im PongauImage Salzburgo8 85510 26010 69811 452

Lista con UN/LOCODE

[editar]
NameUN/LOCODE
Bad AusseeATAUE
DeutschlandsbergATDEU
EisenerzATEEZ
FreistadtATFSD
FürstenfeldATFUF
GmündATGMU
HartbergATHTA
HornATHOR
JudenburgATJDN
LandeckATLAN
LenzingATLZG
LiezenATLZN
MauthausenATMAU
MittersillATMLS
MürzzuschlagATMZZ
SchärdingATSDG
ZeltwegATZTW

Referencias

[editar]

Enlaces externos

[editar]