Mine sisu juurde

Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt SKT elaniku kohta)
Image
Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel (PPP) 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 – $60,000
██ $40,000 – $50,000
██ $30,000 – $40,000
██ $20,000 – $30,000
██ $10,000 – $20,000
██ $5,000 – $10,000
██ $2,500 – $5,000
██ $1,500 – $2,500
██ <$1,500
██ Andmed puuduvad
Image
Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta nominaalväärtuses 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 - $60,000
██ $40,000 - $50,000
██ $30,000 - $40,000
██ $20,000 - $30,000
██ $10,000 - $20,000
██ $5,000 - $10,000
██ $2,500 - $5,000
██ $1,000 - $2,500
██ $500 - $1,000
██ <$500
██ Andmed puuduvad

SKT elaniku kohta ehk sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta on mingi piirkonna (tavaliselt riigi) majandusliku arengutaseme näitaja. SKT elaniku kohta arvestamiseks jagatakse sisemajanduse kogutoodang elanike arvuga.

Riikide SKT elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel väljendatakse kohaliku valuuta ostujõu järgi USA dollarites. See tagab hindade ja kulutuste rahvusvahelise võrreldavuse.

SKT ühe elaniku kohta (ostujõu pariteedi alusel/PPP) [1]
Riik Maailmajagu 2021. aasta [2] 2010. aasta 2009. aasta 2008. aasta
Image Afganistan Aasia1 500900900800
Image Albaania Euroopa14 5008 0007 7007 500
Image Alžeeria Aafrika11 0007 3007 1007 000
Image Ameerika Ühendriigid Ameerika63 70047 20046 40048 100
Image Ameerika Samoa Austraalia ja Okeaania11 2008 000 (2007)5 800 (2005)
Image Andorra Euroopa49 90046 700 (2009)44 900 (2008)42 500 (2007)
Image Angola Aafrika5 9008 2008 3008 200
Image Anguilla Ameerika12 20012 200
Image Antigua ja Barbuda Ameerika19 10016 40017 40019 300
Image Araabia Ühendemiraadid Aasia69 70049 60049 80053 400
Image Argentina Ameerika21 50014 70013 70014 100
Image Armeenia Aasia14 2005 7005 5006 400
Image Aruba Ameerika38 90021 800 (2004)
Image Aserbaidžaan Aasia14 40010 90010 5009 700
Image Austraalia Austraalia ja Okeaania49 80041 00040 40040 300
Image Austria Euroopa54 10040 40039 70041 300
Image Bahama Ameerika30 20028 70028 90030 400
Image Bahrein Aasia49 40040 30039 20038 500
Image Bangladesh Aasia5 9001 7001 6001 500
Image Barbados Ameerika13 80021 80022 00023 200
Image Belau Austraalia ja Okeaania13 8008 100 (2008)7 600 (2005)
Image Belgia Euroopa51 70037 80037 10038 200
Image Belize Ameerika8 8008 4008 4008 600
Image Benin Aafrika3 3001 5001 6001 600
Image Bermuda Ameerika80 30069 900 (2004)
Image Bhutan Aasia10 9005 5005 3004 900
Image Birma Aasia4 0001 4001 4001 300
Image Boliivia Ameerika8 1004 8004 7004 600
Image Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa15 7006 6006 5006 800
Image Botswana Aafrika14 80014 00013 20014 000
Image Brasiilia Ameerika14 60010 80010 20010 400
Image Briti Neitsisaared Ameerika34 20038 500 (2004)
Image Brunei Aasia60 10051 60050 40052 300
Image Bulgaaria Euroopa24 40013 50013 40014 100
Image Burkina Faso Aafrika2 2001 2001 2001 200
Image Burundi Aafrika700300300300
Image Colombia Ameerika14 6009 8009 6009 500
Image Cooki saared Austraalia ja Okeaania16 7009 100 (2005)
Image Costa Rica Ameerika21 20011 30011 00011 300
Image Curaçao Ameerika20 80015 000 (2004)
Image Djibouti Aafrika4 9002 8002 8002 700
Image Dominica Ameerika10 90010 40010 30010 400
Image Dominikaani Vabariik Ameerika18 6008 9008 4008 200
Image Ecuador Ameerika10 7007 8007 6007 700
Image Eesti Euroopa38 70019 10018 40021 300
Image Egiptus Aafrika11 6006 2006 0005 900
Image Ekvatoriaal-Guinea Aafrika14 60036 60037 90036 800
Image Elevandiluurannik Aafrika5 3001 8001 8001 700
Image El Salvador Ameerika9 1007 2007 2007 500
Image Eritrea Aafrika1 600600600600
Image Etioopia Aafrika2 3001 000900900
Image Euroopa Liit Euroopa44 10032 70032 20033 700
Image Falklandi saared Ameerika70 80035 400 (2002)
Image Fidži Austraalia ja Okeaania10 4004 4004 4004 600
Image Filipiinid Aasia8 1003 5003 3003 400
Image Fääri saared Euroopa40 00032 900
Image Gabon Aafrika13 80014 50014 00014 500
Image Gambia Aafrika2 1001 9001 9001 800
Image Ghana Aafrika5 4002 5002 5002 400
Image Gibraltar Euroopa61 70043 000 (2008)41 200 (2007)38 400 (2006)
Image Grenada Ameerika13 70010 20010 40011 300
Image Gröönimaa Ameerika41 80036 500 (2008)35 900 (2007)
Image Gruusia Euroopa15 5004 9004 6004 700
Image Guam Austraalia ja Okeaania35 60015 000 (2005)
Image Guatemala Ameerika8 9005 2005 1005 200
Image Guernsey Euroopa52 50044 600 (2005)
Image Guinea Aafrika2 6001 0001 1001 100
Image Guinea-Bissau Aafrika1 8001 1001 1001 100
Image Guyana Ameerika21 9007 2006 9006 600
Image Haiti Ameerika2 9001 2001 2001 200
Image Hiina Aasia17 6007 6006 9006 400
Image Hispaania Euroopa37 90029 40029 60031 000
Image Holland Euroopa56 60040 30039 80041 600
Image Honduras Ameerika5 6004 2004 2004 400
Image Hongkong Aasia60 00045 90043 20044 600
Image Horvaatia Euroopa31 60017 40017 60018 700
Image Ida-Timor Aasia5 0002 6002 5002 300
Image Iirimaa Euroopa102 50037 30038 00041 700
Image Iisrael Aasia42 10029 80029 00029 300
Image India Aasia6 6003 5003 2003 000
Image Indoneesia Aasia11 9004 2004 0003 900
Image Iraak Aasia9 0003 8003 9003 800
Image Iraan Aasia15 00010 60010 70010 800
Image Island Euroopa53 60038 30039 90043 200
Image Itaalia Euroopa41 90030 50030 10031 800
Image Jaapan Aasia40 80034 00032 60034 800
Image Jamaica Ameerika9 6008 3008 5008 800
Image Jeemen Aasia2 5002 7002 6002 500
Image Jersey Euroopa56 60057 000 (2005)
Image Jordaania Aasia9 2005 4005 3005 300
Image Kaimanisaared Ameerika67 50043 800 (2004)
Image Kambodža Aasia4 4002 1002 0002 100
Image Kamerun Aafrika3 7002 3002 3002 300
Image Kanada Ameerika47 90039 40038 50039 800
Image Kasahstan Aasia26 10012 70011 90011 800
Image Katar Aasia92 900179 000155 400144 500
Image Keenia Aafrika4 7001 6001 6001 600
Image Kesk-Aafrika Vabariik Aafrika800700700700
Image Kiribati Austraalia ja Okeaania1 9006 2006 2006 300
Image Komoorid Aafrika3 2001 0001 0001 100
Image Kongo DV Aafrika1 100300300300
Image Kongo Vabariik Aafrika3 2004 1003 9003 700
Image Kosovo Euroopa11 9006 6006 4005 300
Image Kreeka Euroopa29 50029 60031 00031 700
Image Kuuba Ameerika12 3009 9009 8009 700
Image Kuveit Aasia43 90048 90049 70054 300
Image Kõrgõzstan Aasia4 8002 2002 2002 200
Image Küpros Aasia41 70021 00021 20021 900
Image Laos Aasia7 8002 5002 3002 200
Image Leedu Euroopa39 30016 00015 70018 400
Image Lesotho Aafrika2 3001 7001 7001 600
Image Libeeria Aafrika1 400500400400
Image Liechtenstein Euroopa139 000141 100 (2008)122 100 (2007)
Image Liibanon Aasia13 00014 40013 50012 600
Image Liibüa Aafrika22 00014 00013 70014 400
Image Luksemburg Euroopa115 70082 60080 80084 900
Image Lõuna-Aafrika Vabariik Aafrika13 30010 70010 40010 600
Image Lõuna-Korea Aasia44 20030 00028 30028 400
Image Lõuna-Sudaan Aafrika1 600
Image Läti Euroopa32 10014 70014 60017 700
Image Lääne-Sahara Aafrika2 500 (2007)
Image Macau Aasia64 80033 000 (2009)31 800 (2008)28 400 (2006)
Image Madagaskar Aafrika1 5009001 0001 000
Image Malaisia Aasia26 30014 70013 90014 400
Image Malawi Aafrika1 500800800800
Image Maldiivid Aasia18 8006 9006 4006 900
Image Mali Aafrika2 1001 2001 2001 200
Image Malta Euroopa44 70025 60024 80025 800
Image Mani saar Euroopa84 60035 000 (2005)
Image Maroko Aafrika8 1004 8004 7004 500
Image Marshalli Saared Austraalia ja Okeaania6 0002 500 (2008)2 900 (2005)
Image Mauritaania Aafrika5 3002 1002 0002 100
Image Mauritius Aafrika21 00014 00013 50013 200
Image Mehhiko Ameerika19 10013 90013 40014 400
Image Mikroneesia Liiduriigid Austraalia ja Okeaania3 3002 200 (2008)2 300 (2005)
Image Moldova Euroopa14 0002 5002 4002 500
Image Monaco Euroopa115 70030 000 (2006)
Image Mongoolia Aasia11 7003 6003 4003 500
Image Montenegro Euroopa20 60010 1009 90010 400
Image Montserrat Ameerika34 0003 400 (2002)
Image Mosambiik Aafrika1 2001 000900900
Image Namiibia Aafrika9 1006 9006 6006 700
Image Nauru Austraalia ja Okeaania11 9005 000 (2005)
Image Nepal Aasia3 8001 2001 2001 200
Image Nigeeria Aafrika4 9002 5002 3002 200
Image Niger Aafrika1 200700700700
Image Nicaragua Ameerika5 6003 0002 9003 000
Image Niue Austraalia ja Okeaania5 8005 800 (2003)
Image Norra Euroopa65 70054 60054 50055 500
Image Omaan Aasia34 30025 60025 00025 200
Image Paapua Uus-Guinea Austraalia ja Okeaania3 7002 5002 4002 300
Image Pakistan Aasia5 2002 5002 4002 400
Image Palestiina Aasia5 6002 900
Image Panama Ameerika29 00013 00012 30012 100
Image Paraguay Ameerika13 7005 2004 6004 800
Image Peruu Ameerika12 5009 2008 6008 600
Image Poola Euroopa34 90018 80018 10017 800
Image Portugal Euroopa33 70023 00022 80023 400
Image Prantsuse Polüneesia Austraalia ja Okeaania17 00018 000 (2004)17 500 (2003)
Image Prantsusmaa Euroopa45 00033 10032 80033 900
Image Puerto Rico Ameerika32 60016 30017 40018 100
Image Põhja-Korea Aasia1 7001 8001 8001 900
Image Põhja-Makedoonia Euroopa16 5009 7009 6009 700
Image Põhja-Mariaanid Austraalia ja Okeaania24 50012 500 (2000)
Image Roheneemesaared Aafrika6 1003 8003 6003 500
Image Rootsi Euroopa53 60039 10037 10039 300
Image Rumeenia Euroopa30 80011 60011 70012 600
Image Rwanda Aafrika2 2001 1001 1001 100
Image Saalomoni Saared Austraalia ja Okeaania2 4002 9002 8002 900
Image Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha Ameerika7 8002 500 (1998)
Image Saint Kitts ja Nevis Ameerika26 50013 70014 00015 700
Image Saint Lucia Ameerika13 00011 20011 10011 600
Image Saint-Pierre ja Miquelon Ameerika46 2007 000 (2001)
Image Saint Vincent ja Grenadiinid Ameerika13 70010 30010 50010 500
Image Saksamaa Euroopa53 20035 70034 50036 200
Image Sambia Aafrika3 2001 5001 4001 400
Image Samoa Austraalia ja Okeaania5 5005 5005 5005 900
Image San Marino Euroopa56 40036 20041 900 (2007)
Image São Tomé ja Príncipe Aafrika4 1001 8001 7001 700
Image Saudi Araabia Aasia44 30024 20023 70023 900
Image Seišellid Aafrika28 80023 20022 10022 200
Image Senegal Aafrika3 5001 9001 9001 900
Image Serbia Euroopa19 80010 90010 70011 000
Image Sierra Leone Aafrika1 600900900900
Image Singapur Aasia106 00062 10054 80055 800
Image Sint Maarten Ameerika35 30015 400
Image Slovakkia Euroopa31 90022 00021 10022 200
Image Sloveenia Euroopa40 00028 20027 90030 300
Image Somaalia Aafrika1 100600600600
Image Soome Euroopa48 80035 40034 40037 500
Image Sri Lanka Aasia13 4005 0004 6004 400
Image Sudaan Aafrika3 7002 3002 2002 200
Image Suriname Ameerika14 8009 7009 4009 200
Image Suurbritannia Euroopa45 00034 80034 60036 600
Image Svaasimaa Aafrika8 9004 5004 4004 500
Image Süüria Aasia2 9004 8004 8004 600
Image Šveits Euroopa71 00042 60041 60042 600
Image Zimbabwe Aafrika2 100500400400
Image Taani Euroopa58 00036 60035 90038 000
Image Tadžikistan Aasia3 9002 0001 9001 800
Image Tai Aasia17 1008 7008 2008 400
Image Taiwan Aasia24 50235 70032 30033 000
Image Tansaania Aafrika2 6001 4001 3001 300
Image Togo Aafrika2 100900900900
Image Tokelau Austraalia ja Okeaania6 0041 000 (1993)
Image Tonga Austraalia ja Okeaania6 1006 1006 2006 300
Image Trinidad ja Tobago Ameerika23 00021 20021 20022 000
Image Tšaad Aafrika1 4001 6001 6001 600
Image Tšehhi Euroopa40 70025 60025 00026 100
Image Tšiili Ameerika25 40015 40014 80015 100
Image Tuneesia Aafrika10 4009 4009 2009 000
Image Turks ja Caicos Ameerika18 50011 500 (2002)
Image Tuvalu Austraalia ja Okeaania4 9003 4002 9003 000
Image Türgi Aasia31 50012 30011 60012 300
Image Türkmenistan Aasia15 0007 5006 9006 600
Image Uganda Aafrika2 2001 3001 2001 200
Image Ukraina Euroopa12 9006 7006 4007 500
Image Ungari Euroopa33 60018 80018 50019 800
Image Uruguay Ameerika22 80013 70012 70012 400
Image USA Neitsisaared Ameerika37 00014 500 (2004)
Image Usbekistan Aasia7 7003 1002 9002 700
Image Uus-Kaledoonia Austraalia ja Okeaania31 10015 000 (2003)
Image Uus-Meremaa Austraalia ja Okeaania42 90027 70027 50028 400
Image Valgevene Euroopa19 80013 60012 60012 600
Image Vanuatu Austraalia ja Okeaania2 8005 1005 1005 000
Image Venemaa Euroopa28 00015 90015 30016 500
Image Venezuela Ameerika7 70012 70013 10013 800
Image Vietnam Aasia10 6003 1002 9002 800
Image Wallis ja Futuna Austraalia ja Okeaania3 8003 800 (2004)
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Kogu Maa 17 00011 20010 80011 000


"The World Factbooki" andmetel oli aastatel 2004–2006 kõrgeim SKT elaniku kohta Bermuda saartel (69 900 dollarit elaniku kohta), Luksemburgis (68 800), Jerseyl (57 000), Ekvatoriaal-Guineas (50 200) ja Araabia Ühendemiraatides (49 700).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Malawis, Somaalias, Komooridel ja Saalomoni Saartel (600 dollarit elaniku kohta) ning Kongo Demokraatlikus Vabariigis (700).

Eestis oli "The World Factbooki" andmetel SKT elaniku kohta 2006. aastal 19 600 USA dollarit, Maailmapanga andmetel 2007. aastal 21 104 USA dollarit elaniku kohta. 2010. aastal oli SKT elaniku kohta 19 000 dollarit elaniku kohta.

SKT elaniku kohta ei sobi ühiskonna heaolu näitajaks, sest see ei arvesta inimeste haridustaset ja tervishoiusüsteemi olukorda riigis. Seda arvestab inimarenguindeks. Selle indeksi arvestamiseks kasutab ÜRO Arenguprogramm ostujõu pariteedi järgi ümber arvestatud SKT elaniku kohta. Selle programmi andmetel oli aastal 2004 kõrgeim SKT elaniku kohta Luksemburgis (69 961 dollarit elaniku kohta), USAs (39 676), Iirimaal (38 827), Norras (38 454) ja Islandis (33 051).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Tšaadis (209 dollarit elaniku kohta), Mauritaanias (194), Bangladeshis (187), Nepalis (149) ja Keenias (114).

  1. "CIA World Factbook". Originaali arhiivikoopia seisuga 13. juuni 2007. Vaadatud 19. juulil 2011.
  2. https://web.archive.org/web/20220405152309/https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison/ CIA World Factbook