Gyeonggi
Itxura
| Gyeonggi | |||
|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| ISO 3166-2 | KR-41 | ||
| Hiriburua | Suwon | ||
| Governor of Gyeonggi Province (en) | Kim Dong-yeon | ||
| Zatiketa | ikusi
| ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 37°30′N 127°15′E / 37.5°N 127.25°E | ||
| Azalera | 10.172,07 km² | ||
| Mugakideak | Seul, Incheon, Gangwon, Hego Chungcheong eta Ipar Chungcheong | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 13.103.188 (2018) | ||
| Dentsitatea | 1.288,15 bizt/km² | ||
| Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
| gg.go.kr | |||
Gyeonggi-do (koreeraz: 경기도, “Hiriburuaren inguruko probintzia”) Hego Korea ipar-mendebaldeko probintzia da. 10.170 kilometro koadroko eremua du, eta 2017an 13.255.523 biztanle zituen.[1] Seulgo metropoli eremuaren parte da. Hiriburua Suwon da.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ South Korea: Administrative Division. citypopulation.de (kontsulta data: 2018-4-13).