Daftar kepala negara Kenya
Tampilan
(Dialihkan dari Presiden Kenya)
Domini Kenya (1963–1964)
[sunting | sunting sumber]| No. | Nama | Gambar | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Perdana Menteri | Gubernur Jenderal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratu Elizabeth II | ||||||
Kenya (1964 – present)
[sunting | sunting sumber]| № | Picture | Name | Tenure | Election | Affiliation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jomo Kenyatta | 12 December1964 | 6 December1969 | 1964 | KANU | |
| 6 December1969 | 14 October1974 | 1969 | ||||
| 14 October1974 | 22 August1978 (Died in Office) | 1974 | ||||
| 2 | Daniel Arap Moi | 22 August
1978 1979 |
26 September1983 | 1979 | KANU | |
| 26 September1983 | 21 March1988 | 1983 | ||||
| 21 March1988 | 29 December1992 | 1988 | ||||
| 29 December1992 | 29 December1997 | 1992 | KANU | |||
| 29 December1997 | 29 December2002 | 1997 | ||||
| 3 | Mwai Kibaki | 29 December2002 | 29 December2007 | 2002 | NARC | |
| 30 December2007 | 3 April2013 | 2007 | PNU | |||
| 4 | Uhuru Kenyatta | 4 April2013 | 4 April 2014
2013 |
2013 | The National Alliance | |
| 5 | William Ruto | 4 April 2014 | 7 September 2014 | — | The National Alliance | |
| 4 | Uhuru Kenyatta | 7 September 2014 | 13 September 2022 | 2017 | Jubilee Party | |
| (5) | William Ruto | 13 September 2022 | Incumbent | 2022 | United Democratic Alliance | |