Jump to content

List of Wikipedias/id

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Halaman ini berisikan daftar resmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam berbagai bahasa. Daftar proyek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di proyek Inkubator Wiki Wikimedia.

Seluruh 326 bahasa Wikipedia berikut diurutkan menurut jumlah artikel. Dalam tabel di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan dalam bahasa Inggris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggris) dan nama "lokal" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke artikel dalam wiki bahasa tersebut). Tabel ini juga menampilkan setiap wiki dalam kode bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pranala interwiki ke Halaman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik artikel, suntingan, jumlah pengurus, jumlah pengguna, serta jumlah berkas, seluruhnya memiliki pranala ke halaman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kode bahasa ke dalam tabel di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk informasi mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan proposal bahasa. (Saat ini, para developer sukarelawan Wikipedia tengah tertimbun pekerjaan dan kekurangan staf. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tapi belum terdaftar di bawah ini, silakan tuliskan pesan di halaman pembicaraan, termasuk pranala ke semua halaman Wikipedia yang relevan, dan bantu juga mengumumkan di milis Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Informasi jumlah artikel dalam tabel berikut diperbaharui secara reguler oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special: Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individual biasanya tidak diperlukan. Jika ada entri yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di halaman pembicaraan.

Lihat pula:

Catatan

[edit]
  • Kolom "Total" merujuk kepada jumlah halaman dalam semua ruang nama, termasuk Artikel (jumlah artikel resmi di setiap wiki) dan Non-Artikel (halaman Pengguna, Berkas, Pembicaraan, Proyek, Kategori, dan Templat).
  • Kolom "Depth" atau "Tingkat Kedalaman" merupakan sebuah indikator kualitas Wikipedia, menunjukkan seberapa sering suatu artikel diperbaharui. Perlu dicatat bahwa ini tidak menunjukkan tingkat kualitas akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tapi menunjukkan kualitas Wikipediawan, misalnya menunjukkan tingkat seberapa dalamnya kolaborasi di komunitas tersebut-sebuah gambaran yang penting bagi sebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah artikel kurang dari 100 000 dianggap tidak relevan.

    Rumusan untuk menghitung tingkat kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Artikel) × (Non-Artikel/Artikel) × (Rasio artikel rintisan)

Seluruh Wikipedia menurut jumlah artikel

[edit]

Bahasa-bahasa yang terdaftar di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah berdiri (diurutkan menurut jumlah artikel lalu alfabetis). Kemajuan masing-masing Wikipedia dapat juga dilihat di statistik multibahasa di Wikipedia bahasa Inggris. Tabel-tabel ini dipelihara agar tetap mutakhir oleh para pengguna reguler. Jika Anda merasa bahwa data ini perlu diperbaharui, silakan melakukan kopi dan pasta sintaksis wiki dari halaman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip secara reguler) ke halaman ini, menimpa tabel yang telah ada.

Karena keterbatasan teknis skrip, daftar berikut disajikan dalam bahasa Inggris.

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,170,350 65,476,290 1,345,012,017 811 52,418,745 277,105 966,105 1,358
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,174 11,233,750 36,995,175 6 140,808 305 3 2
3 German Deutsch de 3,114,360 8,523,227 264,107,802 163 5,091,986 37,085 129,475 93
4 French français fr 2,752,488 13,933,225 234,850,878 143 5,757,482 40,961 78,421 278
5 Swedish svenska sv 2,623,729 6,363,405 59,110,646 65 1,027,496 4,605 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,217,221 4,774,667 70,845,552 33 1,546,985 8,697 20 19
7 Spanish español es 2,107,950 8,631,345 172,582,811 54 7,886,358 43,167 0 191
8 Russian русский ru 2,096,220 8,475,468 152,472,352 63 3,921,974 16,807 265,362 166
9 Italian italiano it 1,965,777 8,716,569 149,964,460 105 2,965,083 29,403 123,211 202
10 Polish polski pl 1,692,006 4,013,582 79,363,143 95 1,539,458 9,930 267 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,340 2,235,800 13,000,913 7 284,373 294 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,531,846 8,367,633 92,020,551 61 4,049,225 14,041 70,011 218
13 Japanese 日本語 ja 1,498,595 4,403,861 108,999,708 39 2,609,899 24,838 6,551 93
14 Ukrainian українська uk 1,417,876 5,311,079 47,826,879 44 895,168 5,931 114,594 67
15 Arabic العربية ar 1,308,906 9,108,562 74,200,339 24 2,907,453 6,075 56,082 289
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,299,673 4,577,019 74,918,577 16 1,051,127 4,360 27,745 104
17 Waray Winaray war 1,266,897 2,870,460 7,734,240 3 66,283 101 42 4
18 Portuguese português pt 1,169,485 6,082,372 71,910,600 51 3,397,410 7,347 67,618 208
19 Persian فارسی fa 1,073,551 6,036,854 43,617,896 38 1,515,334 1,687 98,232 154
20 Chechen нохчийн ce 864,529 1,707,462 11,986,976 3 45,463 68 333 6
21 Catalan català ca 792,167 1,995,179 37,035,554 25 561,963 2,209 11,395 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 769,476 4,160,458 29,111,409 47 1,677,710 13,382 66,120 135
23 Korean 한국어 ko 743,427 3,524,752 41,584,360 23 1,002,947 6,741 15,275 165
24 Serbian српски / srpski sr 713,415 4,209,337 30,879,605 10 555,352 1,904 40,048 176
25 Tatar татарча / tatarça tt 706,216 1,456,695 5,792,156 8 60,010 113 7,024 4
26 Norwegian norsk no 682,696 1,907,639 25,691,228 37 706,575 2,356 4 43
27 Turkish Türkçe tr 678,136 3,391,100 36,985,484 22 1,804,871 5,099 44,536 174
28 Finnish suomi fi 616,512 1,578,612 23,896,318 35 653,949 3,438 80,118 36
29 Czech čeština cs 590,218 1,643,068 25,782,297 31 780,242 5,023 1 49
30 Hungarian magyar hu 568,055 1,614,051 28,864,476 23 633,294 3,065 9,489 60
31 Romanian română ro 542,529 3,018,136 17,602,654 18 745,481 2,154 120,137 121
32 Basque euskara eu 484,865 1,038,026 10,583,275 12 192,159 993 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,540 4,628,929 42,559,661 8 343,452 379 9,987 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 438,047 1,180,964 6,812,565 13 391,244 1,888 17,903 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,035 1,077,469 3,271,397 3 72,928 126 292 6
36 Hebrew עברית he 395,190 1,654,138 43,024,379 27 1,305,107 7,475 87,528 263
37 Esperanto Esperanto eo 384,292 862,388 9,331,854 13 252,880 414 19,755 16
38 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 338,977 1,217,377 5,995,497 10 257,820 745 3,909 33
39 Armenian հայերեն hy 325,729 1,196,194 10,720,960 10 167,962 806 12,433 64
40 Danish dansk da 313,738 984,229 12,233,879 25 560,133 1,677 1 56
41 Bulgarian български bg 309,436 700,784 12,858,863 19 389,667 1,981 13 29
42 Urdu اردو ur 297,407 2,536,207 9,922,400 9 210,075 383 8,815 221
43 Welsh Cymraeg cy 284,087 544,588 14,813,763 11 106,710 165 12,171 22
44 Simple English Simple English simple 280,778 935,409 10,799,465 23 1,764,556 3,845 36 62
45 Greek Ελληνικά el 268,078 749,296 11,559,310 22 499,977 2,546 19,747 49
46 Belarusian беларуская be 262,990 730,739 5,120,690 9 165,144 445 3,598 22
47 Slovak slovenčina sk 259,355 602,659 8,175,749 11 290,081 1,329 0 23
48 Estonian eesti et 259,064 611,440 7,125,822 36 225,817 1,273 649 21
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,606 580,353 1,587,153 4 61,142 78 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,327 665,607 3,583,744 15 176,533 493 8,679 16
51 Croatian hrvatski hr 232,575 504,321 7,417,045 14 354,917 1,087 21,105 20
52 Galician galego gl 230,943 570,650 7,355,832 6 167,734 424 33 27
53 Minangkabau Minangkabau min 229,272 474,354 3,345,759 6 23,546 70 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,558 563,982 7,798,243 9 214,407 726 27,179 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 213,246 667,744 8,791,824 13 338,756 894 14,575 59
56 Slovenian slovenščina sl 197,344 505,479 6,649,254 22 257,196 872 8,994 32
57 Georgian ქართული ka 193,139 792,139 5,346,703 6 179,906 467 15,999 64
58 Bangla বাংলা bn 186,776 1,403,615 8,890,578 16 537,818 1,951 21,432 268
59 Tamil தமிழ் ta 182,905 620,033 4,507,794 31 257,913 498 9,731 41
60 Thai ไทย th 181,649 1,172,718 12,936,162 18 542,856 2,846 8,650 328
61 Ladin Ladin lld 180,863 188,331 246,531 3 13,075 39 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,776 400,215 3,641,726 14 152,746 199 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,106 1,387,563 6,528,169 7 900,844 1,033 4,666 244
64 Macedonian македонски mk 160,575 599,501 5,529,093 12 131,406 291 8,945 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 149,911 338,953 2,399,405 9 328,784 856 3,057 11
66 Latvian latviešu lv 142,509 569,683 4,448,392 14 143,187 578 28,496 70
67 Latin Latina la 141,282 293,577 3,946,278 21 205,492 208 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,035 249,243 4,482,463 6 145,867 149 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 128,736 437,564 2,890,021 14 204,050 287 9,983 38
70 Telugu తెలుగు te 122,575 413,528 4,682,640 11 145,868 348 15,080 63
71 Tajik тоҷикӣ tg 117,617 286,660 1,467,602 7 122,320 143 537 10
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,530 267,020 1,025,956 4 138,858 304 2,933 7
73 Swahili Kiswahili sw 110,421 217,732 1,503,603 14 87,694 227 1,190 6
74 Albanian shqip sq 105,523 324,469 2,953,010 6 184,728 382 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 102,586 260,832 1,134,390 2 39,122 94 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,802 330,701 2,674,954 10 179,951 390 2,403 40
77 Bosnian bosanski bs 97,695 385,240 3,818,493 10 179,319 268 5,262 85
78 Hausa Hausa ha 95,712 137,906 822,277 16 43,706 231 0 1
79 Kurdish kurdî ku 91,289 292,932 2,001,219 3 148,342 138 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,024 160,895 2,182,945 5 90,463 123 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,829 265,871 2,658,009 4 96,321 241 2,248 37
82 Occitan occitan oc 90,710 166,963 2,485,631 3 62,884 132 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,004 552,935 4,360,133 13 203,045 427 7,460 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,839 186,719 1,059,894 3 61,322 66 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,200 254,645 1,573,804 7 74,695 204 2,995 28
86 Lombard lombard lmo 80,084 153,132 1,326,233 3 52,417 68 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,294 123,699 644,144 4 46,945 157 2,678 2
88 Western Punjabi پنجابی pnb 75,431 146,160 703,430 2 43,670 63 31 4
89 Javanese Jawa jv 75,152 186,286 1,744,889 5 71,513 126 4,343 20
90 Newari नेपाल भाषा new 73,933 268,953 1,119,430 2 30,893 22 0 28
91 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,790 93,323 879,327 2 38,699 78 0 0
92 Piedmontese Piemontèis pms 71,183 103,755 883,045 4 31,422 59 1,819 1
93 Venetian vèneto vec 69,581 143,454 1,224,654 5 41,485 61 724 9
94 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,126 142,165 2,669,568 8 70,422 131 2,521 23
95 Aragonese aragonés an 66,334 205,475 2,387,568 9 88,155 97 2,190 51
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,578 107,463 327,182 3 45,010 33 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,009 184,144 1,293,160 4 47,203 77 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 63,804 115,510 1,306,154 6 72,362 137 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,677 100,356 696,503 7 35,634 69 419 2
100 Ido Ido io 61,988 101,125 1,112,035 4 45,253 78 0 4
101 Icelandic íslenska is 60,912 159,741 1,955,715 11 114,030 320 3,324 32
102 Silesian ślůnski szl 60,218 76,810 384,248 3 29,382 38 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 59,778 178,897 1,226,055 7 57,371 94 7,671 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,512 192,556 835,104 10 58,425 164 1,865 21
105 Chuvash чӑвашла cv 58,900 122,759 871,215 2 39,706 63 530 8
106 Volapük Volapük vo 50,445 168,289 3,328,729 1 40,631 43 0 107
107 Tagalog Tagalog tl 48,912 249,058 2,197,205 10 159,779 223 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,304 57,620 155,434 2 18,297 12 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,138 74,847 394,304 4 212,558 123 6 1
110 Igbo Igbo ig 45,434 63,492 389,300 4 37,123 139 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,614 64,206 547,735 3 33,396 38 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 37,108 62,100 614,231 4 33,592 61 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 36,489 75,380 256,166 4 85,504 102 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,014 159,619 1,366,531 4 97,127 127 2,360 108
115 Scots Scots sco 34,178 138,242 907,916 3 128,836 143 423 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,659 75,130 1,080,348 7 118,307 117 597 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,843 136,013 898,490 3 85,376 106 0 76
118 Interlingua interlingua ia 30,414 46,582 692,588 6 58,807 63 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,356 147,410 5 8,181 21 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,690 113,719 1,345,323 6 77,232 165 1,480 94
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,688 58,071 243,131 2 70,279 51 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,306 114,967 852,383 4 102,881 275 1,343 76
123 Bavarian Boarisch bar 27,222 110,747 851,498 2 79,528 82 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,298 56,251 774,527 4 50,390 61 1,057 17
125 Sinhala සිංහල si 25,099 173,033 786,321 3 77,612 140 2,943 157
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,093 63,413 895,485 2 27,982 20 35 32
127 Quechua Runa Simi qu 24,482 58,675 685,458 1 34,245 51 0 22
128 Saraiki سرائیکی skr 24,477 32,758 70,510 2 4,236 21 0 0
129 Assamese অসমীয়া as 24,010 124,720 601,031 6 48,984 136 2,411 84
130 Navajo Diné bizaad nv 22,664 36,564 308,842 2 20,626 14 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,292 42,256 248,993 3 22,778 35 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 21,911 51,045 303,740 4 30,822 131 798 10
133 Ossetic ирон os 21,542 77,148 592,374 3 27,859 30 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,356 78,617 372,061 4 21,798 50 159 34
135 Pashto پښتو ps 21,264 76,762 362,634 3 38,672 55 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,172 52,401 278,746 4 24,108 27 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,849 87,506 584,951 4 41,351 86 170 68
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18,807 39,290 107,100 4 11,290 26 138 3
139 Fula Fulfulde ff 18,159 34,022 157,464 3 13,217 65 0 3
140 Yakut саха тыла sah 18,107 54,838 426,040 4 28,702 67 1,765 31
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,274 30,074 362,613 3 28,800 28 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,709 33,562 104,726 3 24,831 54 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,046 32,866 580,882 5 31,973 37 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,954 20,507 210,143 1 15,201 30 0 0
145 Yiddish ייִדיש yi 15,661 44,468 598,796 3 60,366 58 985 45
146 Amharic አማርኛ am 15,651 46,658 390,981 1 55,548 153 1,357 32
147 Iloko Ilokano ilo 15,467 70,627 405,101 2 19,818 27 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,200 68,784 484,806 7 33,178 39 622 87
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,100 25,003 67,063 3 8,369 30 0 1
150 Neapolitan Napulitano nap 14,955 24,209 671,427 3 34,306 47 287 10
151 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 14,892 31,734 186,833 3 10,803 47 0 7
152 Shan တႆး shn 14,693 35,394 125,192 2 6,384 18 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14,331 45,879 273,891 4 16,987 54 126 28
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,239 36,446 389,518 4 28,049 30 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,207 41,055 387,230 3 34,392 58 0 33
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,028 121,775 439,158 6 116,432 92 0 212
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,007 37,321 167,716 3 30,837 29 2,902 12
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,943 30,396 222,033 1 19,802 15 452 10
159 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,733 103,037 504,115 3 19,788 71 344 206
160 Dagbani dagbanli dag 13,637 24,666 132,363 1 7,784 50 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,554 29,777 239,240 5 14,175 48 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,537 17,806 167,269 1 24,040 38 0 0
163 Acehnese Acèh ace 13,047 28,074 157,272 4 32,812 47 0 7
164 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,021 36,990 226,795 4 15,780 48 88 20
165 Walloon wa 12,925 30,864 423,552 4 28,276 26 764 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,492 82,365 498,315 3 45,507 50 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,290 56,776 333,839 3 39,483 65 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,233 27,004 122,375 1 25,694 60 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,203 52,160 175,689 3 36,314 86 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,990 37,016 333,980 2 50,037 145 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,852 35,849 109,958 3 17,163 49 2 12
172 Shona chiShona sn 11,569 20,582 112,998 1 20,641 20 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,507 28,282 268,707 7 19,598 36 32 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,581 202,771 1 16,477 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,889 14,975 78,435 3 33,028 28 0 0
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,540 17,861 61,652 3 38,481 42 0 1
177 Somali Soomaaliga so 10,450 31,481 296,205 1 44,911 111 0 38
178 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,441 107,883 1 12,238 19 0 5
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,412 20,013 133,486 1 36,535 39 0 5
180 Rusyn русиньскый rue 10,215 22,769 163,990 1 35,500 38 87 10
181 Pampanga Kapampangan pam 10,209 23,370 311,360 2 24,557 25 394 22
182 Talysh tolışi tly 10,094 13,915 124,274 2 40,514 30 1 1
183 Kashmiri کٲشُر ks 10,043 23,750 135,581 1 13,948 27 84 10
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,713 17,603 174,724 1 25,453 42 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,630 18,788 130,331 1 17,808 77 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,505 18,693 150,901 3 13,193 22 148 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,966 81,398 789,486 2 39,723 55 54 632
188 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,916 11,858 54,778 1 8,400 21 0 0
189 Corsican corsu co 8,713 17,933 399,345 1 27,070 47 0 24
190 West Flemish West-Vlams vls 8,332 23,294 326,133 6 30,697 38 348 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,086 21,998 332,033 6 35,170 40 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,037 22,346 160,412 5 34,908 87 0 22
193 Māori Māori mi 8,033 15,441 167,043 2 22,601 25 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,118 305,756 5 33,412 29 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,869 31,769 154,129 2 14,957 23 0 44
196 Maltese Malti mt 7,811 23,704 328,634 4 27,513 73 697 57
197 Sardinian sardu sc 7,804 17,718 189,434 3 28,990 34 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,628 23,851 102,659 1 11,679 25 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,228 13,738 174,681 3 15,740 26 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,124 14,906 225,164 3 18,416 24 6 18
201 Veps vepsän kel’ vep 7,110 38,833 186,826 1 18,192 29 0 95
202 Turkmen Türkmençe tk 7,109 17,553 267,844 2 33,361 66 332 32
203 Kabyle Taqbaylit kab 7,107 18,091 115,856 1 16,394 33 0 15
204 Manx Gaelg gv 7,097 43,856 376,683 3 23,057 23 122 230
205 Võro võro fiu-vro 6,905 13,067 184,259 4 16,439 27 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,815 34,484 400,960 2 82,517 49 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,543 29,483 152,266 4 6,948 33 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,502 35,163 163,932 2 24,647 46 9 90
209 Picard Picard pcd 6,102 12,162 79,153 2 21,486 26 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,024 14,164 137,266 2 22,597 44 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,915 20,355 129,803 2 17,389 21 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,826 18,217 230,682 2 19,543 25 0 57
213 Komi коми kv 5,756 20,033 148,452 1 16,758 25 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,559 9,222 195,112 2 19,391 28 0 9
215 Lao ລາວ lo 5,521 16,181 127,387 3 22,844 57 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,378 10,997 187,775 5 17,962 20 0 18
217 Madurese Madhurâ mad 5,269 15,794 57,455 4 4,881 41 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,256 8,956 102,419 1 19,272 23 0 5
219 Lingala lingála ln 5,202 11,914 135,020 4 15,626 34 34 18
220 Old English Ænglisc ang 5,186 22,011 229,877 1 137,564 53 264 109
221 Norman Nouormand nrm 5,060 10,691 221,158 1 15,276 20 0 25
222 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 4,965 25,956 97,153 2 5,594 59 0 66
223 Friulian furlan fur 4,947 11,218 182,112 2 16,726 33 296 26
224 Ganda Luganda lg 4,738 9,144 47,141 1 10,925 47 0 4
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,701 14,345 39,332 2 8,568 17 0 11
226 Twi Twi tw 4,684 8,730 137,120 3 18,137 35 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,563 7,301 42,677 1 16,786 32 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,464 15,090 97,993 3 12,745 28 11 36
229 Mirandese Mirandés mwl 4,306 10,732 106,169 1 15,100 30 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,201 9,291 142,394 2 20,035 25 0 22
231 Nahuatl Nāhuatl nah 4,166 13,090 524,543 2 24,445 15 168 183
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,139 10,776 124,083 4 15,074 15 381 29
233 Tuvinian тыва дыл tyv 4,127 14,924 51,974 1 10,947 19 0 23
234 Tswana Setswana tn 4,018 8,631 49,308 2 12,551 54 4 7
235 Avaric авар av 4,013 18,647 97,239 2 17,428 29 0 69
236 Ladino Ladino lad 4,001 12,750 216,157 3 24,631 31 21 81
237 Romansh rumantsch rm 3,861 9,837 170,672 2 23,274 22 48 41
238 Fon fɔ̀ngbè fon 3,857 5,870 31,876 2 2,271 27 0 1
239 Toki Pona toki pona tok 3,852 10,034 57,072 4 4,484 125 0 14
240 Doteli डोटेली dty 3,679 22,479 246,737 2 8,116 15 3 286
241 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,642 8,918 214,226 3 11,663 17 0 50
242 Tulu ತುಳು tcy 3,523 21,084 242,478 5 8,832 33 12 285
243 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,726 63,845 1 9,810 14 0 40
244 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,443 11,652 147,398 1 20,899 29 0 71
245 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,264 9,120 117,752 2 16,460 25 0 41
246 Betawi Betawi bew 3,247 7,747 34,055 6 3,352 80 0 8
247 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,199 12,494 137,267 2 28,036 28 896 92
248 Southern Dagaare Dagaare dga 3,149 6,758 60,123 2 1,661 16 0 11
249 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,808 1,610,256 4 25,107 20 0 974
250 Mon ဘာသာမန် mnw 3,036 9,330 52,001 3 5,235 18 0 23
251 Zhuang Vahcuengh za 3,008 5,569 42,850 1 12,442 12 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,003 7,660 75,129 1 16,542 23 0 23
253 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,976 6,324 102,714 1 20,982 28 0 20
254 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,915 9,024 33,211 1 2,932 15 0 16
255 Russia Buriat буряад bxr 2,914 11,236 74,440 1 17,565 23 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,900 4,654 31,892 0 1,426 11 0 2
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,849 7,098 93,125 4 13,884 11 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,845 7,154 32,381 2 5,114 52 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,798 17,248 123,296 2 11,926 13 0 190
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,736 6,395 140,229 1 4,157 14 0 39
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,620 6,778 79,369 1 9,794 15 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,325 64,870 1 2,684 11 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,527 17,177 74,085 3 6,123 16 39 144
264 Xhosa isiXhosa xh 2,410 5,630 40,373 1 15,815 31 0 12
265 Iban Jaku Iban iba 2,359 6,379 18,610 2 2,185 15 0 8
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,328 4,133 23,544 1 10,379 18 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,079 3,305 16,904 9 6,032 16 0 1
268 Novial Novial nov 2,070 5,172 181,368 2 13,523 21 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,052 5,916 107,492 1 39,002 35 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,045 5,525 43,931 2 12,752 14 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,968 5,348 45,570 1 13,758 31 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,945 4,421 52,022 1 12,802 16 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,918 6,357 97,521 2 23,641 20 0 82
274 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,798 7,459 23,725 2 2,744 48 0 31
275 Fanti mfantse fat 1,796 4,776 25,585 2 2,415 9 0 14
276 Nias Li Niha nia 1,770 4,474 27,248 2 2,799 11 0 14
277 Wolof Wolof wo 1,747 5,579 107,304 1 17,416 16 0 92
278 Jamaican Creole English Patois jam 1,732 3,138 22,739 1 12,164 14 0 4
279 Southern Sotho Sesotho st 1,721 5,733 37,815 1 12,619 24 0 35
280 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,448 18,613 1 5,810 15 0 5
281 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,711 4,534 38,643 1 10,693 17 0 23
282 Gun gungbe guw 1,686 2,987 44,838 4 2,377 30 0 8
283 Angika अंगिका anp 1,682 5,307 22,954 1 3,709 24 0 20
284 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,660 7,120 48,703 2 11,481 24 0 74
285 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,641 2,539 28,250 1 1,368 10 0 3
286 Kalmyk хальмг xal 1,594 12,495 92,680 1 11,266 16 0 346
287 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,588 3,454 12,799 1 5,817 14 0 5
