Ropa Naftowa 90.531 6.68 7.97%
Brent 96.391 6.01 6.65%
Gaz Ziemny 2.7122 0.04 1.43%
Benzyna 3.1367 0.13 4.39%
Olej Opałowy 3.6761 0.28 8.20%
Złoto 4770.81 62.75 -1.30%
Srebro 79.322 1.43 -1.77%
Miedź 6.0252 0.08 -1.28%
Soja 1167.25 3.50 0.30%
Pszenica 591.25 7.25 -1.21%
Węgiel 132.30 1.25 -0.94%
Stal 3097.00 6.00 -0.19%
TTF Gaz 38.77 3.65 -8.61%
Tarcica 581.50 1.50 -0.26%
EURUSD 1.17437 0.0021 -0.18%
GBPUSD 1.34874 0.0029 -0.22%
AUDUSD 0.71409 0.0030 -0.41%
NZDUSD 0.58840 0.0008 -0.14%
USDJPY 159.104 0.4760 0.30%
USDCNY 6.82639 0.0100 0.15%
USDCHF 0.78180 0.0021 -0.27%
USDCAD 1.36929 0.0012 -0.09%
USDMXN 17.3119 0.0500 0.29%
USDINR 92.6034 0.4500 -0.48%
USDBRL 4.97900 0.0131 -0.26%
USDRUB 76.0000 0.3600 -0.47%
USDKRW 1466.15 0.9600 -0.07%
DXY 98.385 0.2865 0.29%
US500 7069.01 57 -0.80%
US30 48982 465 -0.94%
US100 26496 176 -0.66%
JP225 59045 569 0.97%
GB100 10668 78 0.73%
DE40 24702 548 2.27%
FR40 8425 162 1.97%
IT40 48869 842 1.75%
ES35 18485 395 2.18%
ASX200 8947 8 -0.09%
SHANGHAI 4051 4 -0.10%
SENSEX 78494 505 0.65%
TSX 34346 294 0.86%
MOEX 2724 17 -0.63%
Apple 270.23 6.83 2.59%
Tesla 400.62 11.72 3.01%
Microsoft 422.79 2.53 0.60%
Amazon 250.56 0.86 0.34%
Meta 688.55 11.68 1.73%
Nvidia 201.68 3.33 1.68%
Visa 317.02 1.92 0.61%
JPMorgan 310.29 0.34 0.11%
Oracle 175.06 3.28 -1.84%
J&J 234.18 0.36 -0.15%
P&G 146.93 3.82 2.67%
Exxon Mobil 146.44 5.54 -3.65%
Alphabet 341.68 5.66 1.68%
Goldman Sachs 925.95 25.95 2.88%
Stany Zjednoczone 4.2510 0.069 -0.07%
Wielka Brytania 4.6860 0.000 0.00%
Japonia 2.4200 0.000 0.00%
Australia 4.9990 0.038 0.04%
Niemcy 2.9651 0.067 -0.07%
Brazylia 13.5920 0.103 -0.10%
Rosja 14.3500 0.040 0.04%
Indie 6.9140 0.020 0.02%
Kanada 3.4490 0.055 -0.06%
Włochy 3.6817 0.128 -0.13%
Francja 3.5764 0.099 -0.10%
Republika Południowej Afryki 8.1950 0.275 -0.28%
Chiny 1.7650 0.015 -0.02%
Szwajcaria 0.4000 0.026 -0.03%
Bitcoin 73859 1,883 -2.49%
Ether 2264.44 87.4186 -3.72%
Binance 614.6 15.8500 -2.51%
Cardano 0.24229 0.0071 -2.84%
Solana 83.5400 2.6673 -3.09%
XRP 1.39539 0.0374 -2.61%
Polkadot 1.24 0.0353 -2.77%
Avalanche 8.99 0.3500 -3.75%
Polygon 0.09 0.0004 0.45%
Cosmos 1.76 0.0282 -1.58%
Dai 0.99998 0.0000 0.00%
Litecoin 54.060 1.6300 -2.93%
Uniswap 3.24 0.1190 -3.55%
Algorand 0.10 0.0065 -5.99%
Crude Oil
USDPLN
WIG
Poland 10Y
Bitcoin