Joshua Eagle
Vzhľad
| Krajina | |
|---|---|
| Sídlo | Noosa, Austrália |
| Dátum narodenia | 10. máj 1973 (52 rokov) |
| Miesto narodenia | Toowoomba, Austrália |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 90 kg |
| Profesionál od | 1990 |
| Koniec kariéry | 2004 |
| Hrá | pravou rukou |
| Peňažné výhry | 1 417 875 $ |
| Dvojhra | |
| Kariérny rekord | 3–12 |
| Turnaj víťazstvá | 0 |
| Najvyššia pozícia | 219 (28. február 1994) |
| Dvojhra na Grand Slame | |
| Australian Open | 1. kolo (1994) |
| French Open | 1. kolo (1994) |
| Wimbledon | - |
| US Open | - |
| Štvorhra | |
| Kariérny rekord | 262–229 |
| Turnaj víťazstvá | 5 |
| Najvyššia pozícia | 11 (23. apríl 2001) |
Joshua Eagle (* 10. máj 1973, Toowoomba, Austrália) je bývalý austrálsky profesionálny tenista. Počas svojej kariéry vyhral 5 turnajov ATP vo štvorhre.
Finálové účasti na turnajoch ATP (24)
[upraviť | upraviť zdroj]| Grand Slam |
| ATP Finals |
| ATP Tour Masters 1000 |
| ATP Tour 500 |
| ATP Tour 250 |
Štvorhra - výhry (5)
[upraviť | upraviť zdroj]| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 11. január 1998 | Adelaide, Austrália | tvrdý | 6-4 6-7 6-3 | ||
| 2. | 4. marec 2001 | Dubaj, Spojené arabské emiráty | tvrdý | 6-4 6-4 | ||
| 3. | 14. júl 2002 | Gstaad, Švajčiarsko | antuka | 7-65 6-4 | ||
| 4. | 21. júl 2002 | Stuttgart, Nemecko | antuka | 6-3 6-4 | ||
| 5. | 13. október 2002 | Viedeň, Rakúsko | tvrdý | 6-4 6-3 |
Štvorhra - prehry (19)
[upraviť | upraviť zdroj]Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]- Joshua Eagle na stránkach ATP (po anglicky)
- Joshua Eagle na stránkach ITF (po anglicky)