Breda
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 51°35' N 04°47' E![]()
| Breda | |||||
| |||||
Breda | |||||
| Państwo | |||||
| Prowincyjo | Połedńowo Brabancyjo | ||||
| Burmistrz | Paul Depla (2024) | ||||
| Plac | 83,57 km² | ||||
| Położyńe | 51°35' N 04°47' E | ||||
| Ludźi (2023) • liczba ludźi • gynstość |
151 765 1816 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 076 | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Breda – mjasto a gmin we Ńiderlandach, we prowincyji Půłnocno Brabancyjo.Uostrzodek nauki a kultury.
