Бонн
Күренеш
| Бонн | |
|---|---|
| алман. Bonn | |
| Байрак | Илтамга |
| Рәсми исем | Bonn |
| Кыскача исем | Bo[1] |
| Архивлары саклана | Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn[d] |
| Демоним | Bonnano, Bonnois[2], Bonnoise[2], Bonner һәм Bonnerin |
| Дәүләт |
|
| Нәрсәнең башкаласы | Германия, Федератив Алмания Җөмһүрияте, Кёльнское курфюршество[d] һәм Кёльнское курфюршество[d] |
| Административ-территориаль берәмлек | Көлн административ бүлгесе[d] |
| Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
| Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Рейн һәм Мельббах[d] |
| Геомәгълүматлар | Data:Bonn.map |
| Иң югары ноктасы | Паффельсберг[d][4] |
| Иң түбән ноктасы | Kemper Werth[d] |
| Башкарма хакимият башлыгы | Guido Déus[d][5] |
| Әгъзалык | краевой союз Рейнланд[d], Q1259498?, Ассоциация городов, поселков и районов земли Северный Рейн-Вестфалия, благоприятных для пешеходов и велосипедистов[d][6][7], Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples[d][8], Мэрлар тынычлык өчен[d][9], Städtetag Nordrhein-Westfalen[d][10] һәм Международная ассоциация спортивных и развлекательных заведений[d][11] |
| Халык саны | 335 789 (31 декабрь 2023)[12] |
| Ир-ат халкы | 158 190[13] |
| Хатын-кыз халкы | 172 389[13] |
| Административ бүленеше | Бад-Годесберг[d][14], Бойель[14], Бонн[d][14] һәм Hardtberg[d][14] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 60 ± 1 метр |
| Кардәш шәһәр | Ramallah[15][16][17] |
| Нәрсә белән чиктәш | Рейн-Зиг[d], Арвайлер[d], Нидеркассель, Тройсдорф, Санкт-Аугустин, Көнигсвинтер, Бад-Һоннеф[d], Ремаген, Вахтберг[d], Меккенхайм (Рейнланд), Альфтер һәм Борнһайм |
| Мәйдан | 141,06 км² (2016)[18][19] |
| Почта индексы | 53111–53229 |
| Рәсми веб-сайт | bonn.de(алм.) |
| Һәштәге | Bonn |
| Көппенның климат классификациясе | морской климат[d] |
| Ачык мәгълүматлар порталы | Open Data Bonn[d] |
| Социаль медиаларда күзәтүчеләре | 22 595 |
| Җирле телефон коды | 0228 |
| Номер тамгасы коды | BN |
| Шәрәфле ватандашлар төркеме | [d] |
| Монда җирләнгәннәр төркеме | [d] |
| Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | [d] |
| Объектның күренешләре өчен төркем | [d] |
Бонн — Алманиянең Төньяк Райн-Вестфалия җирендә урнашкан коммуна[20].
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]| 6 июн 1961 | 31 дек 1970 | 31 дек 1975[21] | 31 дек 1980 | 25 май 1987[22] | 31 дек 1990 | 31 дек 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 850 | ↗275 722 | ↗283 711 | ↗288 148 | ↘276 653 | ↗292 234 | ↗302 247 |
| 31 дек 2010[23] | 31 дек 2010 | 9 май 2011[22] | 31 дек 2011 | 31 дек 2011[23] | 30 июн 2012[24] | 31 дек 2012[24] |
| ↗310 358 | ↗324 899 | ↘305 765 | ↗327 503 | ↘313 340 | ↗328 619 | ↗330 245 |
| 31 дек 2012[23] | 31 дек 2012 | 30 июн 2013[24] | 31 дек 2013[23] | 31 дек 2013 | 31 дек 2014[23] | 1 гый 2015[25] |
| ↘315 774 | ↘309 869 | ↗330 444 | ↘317 269 | ↘311 287 | ↗319 960 | ↗322 960 |
| 31 дек 2015[23] | 31 дек 2015[23] | 31 дек 2017[19] | 31 дек 2017[26] | 30 сен 2019[13] | 30 сен 2021[13] | 31 дек 2021[27] |
| ↘318 809 | ↗320 820 | ↗325 490 | ↗327 919 | ↘327 258 | ↗330 579 | ↗331 885 |
| 31 дек 2022[28] | 31 дек 2023[12] | |||||
| ↗336 465 | ↘335 789 |
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Коммуна мәйданы — 141,06 км² (2016)[18][19]. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 60 ± 1 метр биеклектә урнашкан.
Тышкы сылтамалар
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- Алмания коммуналары, 2008 елның гыйнвары (Excel: Таблица SA61)(үле сылтама)(алм.)
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ ISIL- und Sigeladressen mit Koordinaten ausgestattet — Берлин дәүләт китапханәсе, 2016.
- 1 2 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ Stadt Bonn - Rat & Verwaltung | Statistikstelle
- ↑ Guido Déus wird neuer Oberbürgermeister in Bonn — 2025.
- ↑ http://www.agfs-nrw.de/mitglieder/bonn.html
- ↑ https://www.agfs-nrw.de/agfs-partner/unsere-mitglieder
- ↑ http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html
- ↑ http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html
- ↑ http://www.staedtetag-nrw.de/mitglieder/
- ↑ https://iaks.sport/find-a-member
- 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 — Destatis, 2024.
- 1 2 3 4 https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Statistisches Bundesamt.
- 1 2 3 4 Stadt Bonn - Die Stadtbezirke
- ↑ https://www.bonn.de/themen-entdecken/uno-internationales/ramallah.php
- ↑ https://ramallah.ps/en/Article/9353/International-Cooperation
- ↑ https://www.bonn.de/themen-entdecken/uno-internationales/projektpartnerschaften-und-kooperationen.php
- 1 2 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- 1 2 3 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Statistisches Bundesamt.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. әлеге чыганактан 2018-01-14 архивланган. 2009-11-02 тикшерелгән.(рус.)
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Statistisches Bundesamt, 2018.
- 1 2 Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Gemeinden in Nordrhein-Westfalen am 25. Mai 1987 und 9. Mai 2011 nach der Einwohnerzahl
- 1 2 3 4 5 6 7 Stadt Bonn - Rat & Verwaltung
- 1 2 3 Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Bevölkerung im Regierungsbezirk Köln
- ↑ http://opendata.bonn.de/sites/default/files/BonninZahlen2015.txt
- ↑ Stadt Bonn - Rat & Verwaltung | Statistikstelle
- ↑ register of German municipalities (4th quarter 2022) — Destatis, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 — Destatis, 2023.
