Модена
Күренеш
| Модена | |
|---|---|
| итал. Modena | |
| Байрак | Илтамга |
| Рәсми исем | Modena |
| Демоним | modenesi |
| Дөнья кисәге | Европа |
| Дәүләт |
|
| Нәрсәнең башкаласы | Модена[d], Моденское герцогство[d] һәм Panaro Department[d] |
| Административ-территориаль берәмлек | Модена[d] |
| Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
| Иң көнчыгыш ноктасы | 44°36′26″ т. к. 11°00′43″ кч. о.HGЯO |
| Иң төньяк ноктасы | 44°44′36″ т. к. 10°53′46″ кч. о.HGЯO |
| Иң көньяк ноктасы | 44°33′52″ т. к. 10°56′08″ кч. о.HGЯO |
| Иң көнбатыш ноктасы | 44°37′43″ т. к. 10°46′59″ кч. о.HGЯO |
| Әгъзалык | Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples[d][2] |
| Халык саны | 184 153 (1 гыйнвар 2023)[3] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 34 ± 1 метр |
| Кардәш шәһәр | Алматы, Бэньси[d], Лондрина, Нови-Сад[4], Сент-Пол, Белла (коммуна) һәм Линц[5] |
| Нәрсә белән чиктәш | Бастилья, Бомпорто, Кампогаллиано, Карпи, Казальгранде, Кастельфранко-Эмилия, Кастельнуово-Рангоне, Нонантола, Сан-Чезарио-суль-Панаро, Сольера, Спиламберто, Формиджине һәм Рубьера |
| Туризм мәгълүмати үзәге | Q27573479? |
| Алыштырган | Мутина[d] |
| Бүләкләр | |
| Мәйдан | 183,19 км² (9 октябрь 2011)[6] |
| Почта индексы | 41121–41126 |
| Рәсми веб-сайт | comune.modena.it(италь.) |
| Яклаучы изге | Геминиан Моденский[d] |
| Сейсмик классификация | 3[d][7][8] |
| Җирле телефон коды | 059 |
| Номер тамгасы коды | MO |
| Монда җирләнгәннәр төркеме | [d] |
| Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | [d] |
| Объектның күренешләре өчен төркем | [d] |
Модена — Италиянең Эмилия-Романья төбәгендә урнашкан коммуна. Модена[d] провинциясе составына керә.
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 34 ± 1 метр биеклектә урнашкан. Бастилья, Бомпорто, Кампогаллиано, Карпи, Казальгранде, Кастельфранко-Эмилия, Кастельнуово-Рангоне, Нонантола, Сан-Чезарио-суль-Панаро, Сольера, Спиламберто, Формиджине һәм Рубьера коммуналары белән чиктәш.
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]| 30 июн 2016[9] | 1 гый 2017[10] | 1 гый 2018[11] | 1 гый 2023[3] |
|---|---|---|---|
| 184 960 | ↘184 727 | ↗185 273 | ↘184 153 |
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ https://web.archive.org/web/20180806123507/http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html
- 1 2 https://demo.istat.it/?l=it
- ↑ https://novisad.rs/eng/links
- ↑ https://www.linz.at/politik/6320.php
- ↑ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 — ISTAT.
- ↑ Seismic classification in Italy
- ↑ https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica
- ↑ http://demo.istat.it/bilmens2016gen/index02.html — ISTAT.
- ↑ Popolazione Residente al 1° Gennaio 2017 — ISTAT.
- ↑ Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018 — ISTAT.
Чыганаклар
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- Cтатистика милли институты(италь.)
- Cтатистика милли институты 2009 елның 7 декабрь көнендә архивланган(ингл.)
