Βουλευτικές εκλογές 2012 στο Ανατολικό Τιμόρ
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Βουλευτικές εκλογές στο Ανατολικό Τιμόρ 2012)
Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στο Ανατολικό Τιμόρ στις 7 Ιουλίου 2012.[1] Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι θα απέσυραν τα 1.300 στρατεύματά τους εάν οι εκλογές διεξάγονταν ειρηνικά.[2][3] Το Εθνικό Κογκρέσο για την Ανασυγκρότηση του Τιμόρ, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Σανάνα Γκουσμάο, κέρδισε τις εκλογές με 30 έδρες, υπολειπόμενο τριών εδρών για την πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο.[4]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Βουλή, 7 Ιουλίου 2012
| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Εθνικό Κογκρέσο για την Ανασυγκρότηση του Τιμόρ | 172.831 | 36,66 | 30 | +12 |
| Επαναστατικό Μέτωπο για ένα Ανεξάρτητο Ανατολικό Τιμόρ (FRETILIN) | 140.786 | 29,87 | 25 | +4 |
| Δημοκρατικό Κόμμα | 48.851 | 10,31 | 8 | 0 |
| Frenti-Mudança | 14.648 | 3,11 | 2 | Νέο |
| Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan | 13.998 | 2,97 | 0 | Νέο |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα του Τιμόρ | 11.379 | 2,41 | 0 | 0 |
| Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 10.158 | 2,15 | 0 | – |
| Κόμμα Εθνικής Ανάπτυξης | 9.386 | 1,99 | 0 | Νέο |
| Τιμορέζικη Σοσιαλδημοκρατική Ένωση | 8.487 | 1,80 | 0 | – |
| Εθνική Ενότητα της Τιμορέζικης Αντίστασης | 7.041 | 1,49 | 0 | –2 |
| Τιμορέζικη Δημοκρατική Ένωση | 5.332 | 1,13 | 0 | 0 |
| Ρεπουμπλικανικό Κόμμα | 4.270 | 0,91 | 0 | 0 |
| συνασπισμός PLPA/PDRT | 4.012 | 0,85 | 0 | 0 |
| Τιμορέζικη Μοναρχική Ένωση του Λαού | 3.968 | 0,84 | 0 | Νέο |
| Κόμμα Εθνικής Ενότητας | 3.191 | 0,68 | 0 | –3 |
| Coligação Bloco Proclamador (Δημοκρατικό Κόμμα Χιλιετίας ή PMD–PARENTIL) | 3.125 | 0,66 | 0 | 0 |
| Δημοκρατική Συμμαχία (Ένωση Ηρώων του Τιμόρ/Trabalhista) | 2.622 | 0,56 | 0 | –2 |
| Τιμορέζικο Δημοκρατικό Κόμμα | 2.561 | 0,54 | 0 | 0 |
| Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα | 2.222 | 0,47 | 0 | Νέο |
| Κόμμα Ανάπτυξης του Λαού | 1.904 | 0,40 | 0 | Νέο |
| Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα | 887 | 0,19 | 0 | 0 |
| Άκυρα/λευκά | 11.403 | – | – | – |
| Σύνολο | 482.792 | 100 | 65 | 0 |
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 645.624 | 74,78 | – | – |
| Πηγή: STAE, SAPO Αρχειοθετήθηκε 2013-02-09 στο Wayback Machine. | ||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Election Profile IFES
- ↑ «BBC News - East Timor holds key parliamentary elections». BBC News. 6 Ιουλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2012.
- ↑ «Peaceful vote in E. Timor». Bangkok Post. Ανακτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2012. Text " Bangkok Post: news" ignored (βοήθεια)
- ↑ «Frente Mudança que conseguiu eleger dois deputados está "perplexa" com resultados eleitorais - Notícia Lusa - Especial Eleições Parlamentares 2012». Parlamentares.sapo.tl. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 9 Φεβρουαρίου 2013. Ανακτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2012.